ǥְ
ǥ | ǥ | ǰ | ǰ | ǻ | ۼ | |
---|---|---|---|---|---|---|
ϱȹ | 34,000 | 32,000 | Buy | Buy | ȭ | 2022/03/31 |
CJ | 570,000 | 0 | Buy | - | 2022/03/31 | |
170,000 | 0 | Buy | - | 2022/03/31 | ||
ԵǪ | 580,000 | 0 | Buy | - | 2022/03/31 | |
35,000 | 0 | Buy | - | 2022/03/31 | ||
KT&G | 100,000 | 0 | Buy | - | 2022/03/31 | |
KPS | 58,000 | 50,000 | Buy | Buy | 2022/03/30 | |
귣忢۷̼ | 13,000 | 0 | Buy | 2022/03/30 | ||
̿۷̼ | 45,000 | 0 | Buy | 2022/03/30 | ||
ؿ | 320,000 | 280,000 | Buy | Buy | 2022/03/29 |
* ǥְ ǥְ Դϴ.