<Ç¥> ÀϺ» ÁÖ¿ä ¾÷Á¾µ¿Çâ | |
½Ã°£ | ¾÷Á¾¸í | ÇöÀçÁö¼ö | ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÆø | ÀüÀÏ´ëºñ µî¶ôÀ² | ½Ã°¡ |
10:00 | °Ç¼³ | 397.48 | -4.71 | -1.17% | 403 |
10:00 | ÈÇÐ | 646.52 | -11.88 | -1.8% | 654.7 |
10:00 | Á¦¾à | 1423.74 | -9.73 | -0.68% | 1432.05 |
10:00 | ö° | 531.35 | -13.45 | -2.47% | 540.6 |
10:00 | ±â°è | 615.14 | -4.51 | -0.73% | 618.05 |
10:00 | Àü±â,ÀüÀÚ | 920.83 | -4.09 | -0.44% | 924.95 |
10:00 | ¿î¼öÀåºñ | 1145.06 | -24.44 | -2.09% | 1154.77 |
10:00 | Àü±â,°¡½º | 785.48 | -19.15 | -2.38% | 795.36 |
10:00 | À°»ó¿î¼Û | 1101.47 | -22.01 | -1.96% | 1116.87 |
10:00 | ÇØ»ó¿î¼Û | 591.36 | -16.13 | -2.66% | 606.17 |
10:00 | Ç×°ø¿î¼Û | 481.43 | -3.74 | -0.77% | 483.02 |
10:00 | Á¤º¸,Åë½Å | 1325.03 | -21.63 | -1.61% | 1340 |
10:00 | ÀºÇà | 155.25 | +0.11 | +0.07% | 156.06 |
10:00 | Áõ±Ç | 307.11 | -7 | -2.23% | 309.65 |
10:00 | º¸Çè | 623.92 | -19.04 | -2.96% | 640.82 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼