³¯Â¥ | Â÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | ºñÂ÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | Àüü(±Ý¾×) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | |
2020/11/09 | 4,635 | 5,508 | -873 | 803,955 | 675,027 | 128,928 | 808,590 | 680,535 | 128,055 |
2020/11/06 | 0 | 44,222 | -44,222 | 745,586 | 1,079,648 | -334,062 | 745,586 | 1,123,870 | -378,283 |
2020/11/05 | 34,837 | 5,147 | 29,690 | 920,191 | 671,664 | 248,527 | 955,028 | 676,811 | 278,217 |
2020/11/04 | 38,408 | 9,009 | 29,399 | 935,281 | 901,226 | 34,054 | 973,689 | 910,236 | 63,453 |
2020/11/03 | 16,881 | 619 | 16,262 | 653,307 | 578,709 | 74,598 | 670,188 | 579,328 | 90,860 |
2020/11/02 | 7,806 | 4,229 | 3,578 | 595,446 | 486,896 | 108,550 | 603,252 | 491,125 | 112,128 |
2020/10/30 | 608 | 15,956 | -15,348 | 533,322 | 808,757 | -275,435 | 533,931 | 824,714 | -290,783 |
2020/10/29 | 31,208 | 3,395 | 27,813 | 673,893 | 762,447 | -88,555 | 705,101 | 765,843 | -60,742 |
2020/10/28 | 481 | 480 | 1 | 694,066 | 581,864 | 112,201 | 694,547 | 582,344 | 112,203 |
2020/10/27 | 0 | 64 | -64 | 992,057 | 755,183 | 236,873 | 992,057 | 755,248 | 236,809 |
2020/10/26 | 2,426 | 1,182 | 1,244 | 776,708 | 744,602 | 32,106 | 779,133 | 745,784 | 33,350 |
2020/10/23 | 311 | 1,964 | -1,653 | 649,187 | 610,653 | 38,534 | 649,498 | 612,617 | 36,881 |
2020/10/22 | 0 | 4,747 | -4,747 | 635,255 | 701,304 | -66,050 | 635,255 | 706,051 | -70,796 |
2020/10/21 | 6,907 | 5,767 | 1,139 | 584,756 | 658,833 | -74,077 | 591,662 | 664,600 | -72,938 |
2020/10/20 | 1,572 | 7,337 | -5,765 | 908,139 | 818,852 | 89,287 | 909,711 | 826,189 | 83,522 |
2020/10/19 | 1,639 | 1,631 | 8 | 702,905 | 684,980 | 17,926 | 704,545 | 686,611 | 17,934 |
2020/10/16 | 0 | 3,053 | -3,053 | 790,594 | 843,261 | -52,667 | 790,594 | 846,314 | -55,720 |
2020/10/15 | 1,287 | 1,844 | -557 | 863,116 | 929,965 | -66,849 | 864,403 | 931,809 | -67,406 |
2020/10/14 | 0 | 8,151 | -8,151 | 761,417 | 824,866 | -63,449 | 761,417 | 833,018 | -71,601 |
2020/10/13 | 3,294 | 7,003 | -3,708 | 756,478 | 808,367 | -51,889 | 759,772 | 815,369 | -55,597 |
2020/10/12 | 5,814 | 2,312 | 3,502 | 736,450 | 785,678 | -49,228 | 742,264 | 787,990 | -45,726 |
2020/10/08 | 4,405 | 5,592 | -1,188 | 745,240 | 770,715 | -25,475 | 749,645 | 776,307 | -26,663 |
2020/10/07 | 6,354 | 4,208 | 2,146 | 772,978 | 750,619 | 22,360 | 779,332 | 754,826 | 24,506 |
2020/10/06 | 4,748 | 4,671 | 77 | 737,771 | 807,302 | -69,531 | 742,519 | 811,972 | -69,453 |
2020/10/05 | 2,323 | 3,275 | -953 | 769,629 | 766,301 | 3,328 | 771,951 | 769,576 | 2,375 |
2020/09/29 | 6,499 | 6,491 | 8 | 844,054 | 903,062 | -59,008 | 850,553 | 909,553 | -59,000 |
2020/09/28 | 5,148 | 6,913 | -1,764 | 944,860 | 872,931 | 71,929 | 950,008 | 879,844 | 70,165 |
2020/09/25 | 3,754 | 4,261 | -507 | 1,068,847 | 1,024,372 | 44,475 | 1,072,600 | 1,028,633 | 43,967 |
2020/09/24 | 3,734 | 14,164 | -10,430 | 1,178,830 | 1,229,390 | -50,559 | 1,182,564 | 1,243,554 | -60,990 |
2020/09/23 | 4,587 | 12,019 | -7,431 | 1,173,329 | 1,163,780 | 9,549 | 1,177,916 | 1,175,798 | 2,118 |
2020/09/22 | 0 | 5,102 | -5,102 | 1,188,910 | 1,171,725 | 17,184 | 1,188,910 | 1,176,827 | 12,083 |
2020/09/21 | 0 | 11,093 | -11,093 | 930,409 | 1,125,321 | -194,912 | 930,409 | 1,136,414 | -206,005 |
2020/09/18 | 0 | 278 | -278 | 1,199,014 | 1,100,590 | 98,424 | 1,199,014 | 1,100,869 | 98,146 |
2020/09/17 | 0 | 839 | -839 | 948,978 | 1,050,527 | -101,549 | 948,978 | 1,051,366 | -102,388 |
2020/09/16 | 0 | 11,302 | -11,302 | 1,003,708 | 1,043,365 | -39,657 | 1,003,708 | 1,054,667 | -50,959 |
2020/09/15 | 0 | 2,694 | -2,694 | 992,055 | 1,038,600 | -46,545 | 992,055 | 1,041,293 | -49,238 |
2020/09/14 | 0 | 0 | 0 | 895,778 | 859,409 | 36,369 | 895,778 | 859,409 | 36,369 |
2020/09/11 | 0 | 34,071 | -34,071 | 881,798 | 1,058,226 | -176,428 | 881,798 | 1,092,297 | -210,499 |
2020/09/10 | 4 | 219 | -215 | 1,023,244 | 1,007,629 | 15,616 | 1,023,248 | 1,007,848 | 15,401 |
2020/09/09 | 0 | 142 | -142 | 1,057,300 | 1,090,850 | -33,550 | 1,057,300 | 1,090,992 | -33,692 |
2020/09/08 | 154 | 137 | 17 | 1,184,737 | 1,276,073 | -91,336 | 1,184,891 | 1,276,210 | -91,319 |
2020/09/07 | 241 | 127 | 114 | 1,083,904 | 1,120,544 | -36,640 | 1,084,145 | 1,120,671 | -36,526 |
2020/09/04 | 0 | 0 | 0 | 1,105,425 | 1,223,652 | -118,227 | 1,105,425 | 1,223,652 | -118,227 |
2020/09/03 | 0 | 0 | 0 | 946,326 | 973,833 | -27,507 | 946,326 | 973,833 | -27,507 |
2020/09/02 | 632 | 0 | 632 | 1,101,268 | 963,391 | 137,877 | 1,101,899 | 963,391 | 138,508 |
2020/09/01 | 0 | 0 | 0 | 955,398 | 1,078,873 | -123,476 | 955,398 | 1,078,873 | -123,476 |
2020/08/31 | 356 | 0 | 356 | 1,768,938 | 1,598,385 | 170,553 | 1,769,294 | 1,598,385 | 170,909 |
2020/08/28 | 0 | 0 | 0 | 1,273,329 | 1,209,960 | 63,370 | 1,273,329 | 1,209,960 | 63,370 |
2020/08/27 | 304 | 20,572 | -20,268 | 1,218,710 | 1,337,496 | -118,787 | 1,219,013 | 1,358,068 | -139,055 |
2020/08/26 | 709 | 25,460 | -24,751 | 1,168,582 | 1,204,272 | -35,690 | 1,169,291 | 1,229,732 | -60,441 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼