Àüü¸Þ´º

ÄÚ½ºÇÇ

´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø
ÅõÀÚÁÖüº° ¸Å¸Åµ¿Çâ ´çÀÏÁ¾ÇÕ ¸ñ·Ï
³¯Â¥ Â÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) ºñÂ÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) Àüü(±Ý¾×)
¸Å¼ö ¸Åµµ ¼ø¸Å¼ö ¸Å¼ö ¸Åµµ ¼ø¸Å¼ö ¸Å¼ö ¸Åµµ ¼ø¸Å¼ö
2011/06/23 0 0 0 9,077 5,972 3,105 9,077 5,972 3,105
2011/06/22 76 186 -111 8,072 6,667 1,405 8,148 6,854 1,294
2011/06/21 20 0 20 7,773 6,321 1,451 7,792 6,321 1,471
2011/06/20 65 0 65 7,275 6,041 1,233 7,340 6,041 1,298
2011/06/17 19 0 19 18,627 10,124 8,503 18,646 10,124 8,523
2011/06/16 0 0 0 10,911 11,974 -1,063 10,911 11,974 -1,063
2011/06/15 0 0 0 9,771 9,899 -128 9,771 9,899 -128
2011/06/14 0 0 0 9,534 11,172 -1,638 9,534 11,172 -1,638
2011/06/13 0 3 -3 9,996 6,267 3,729 9,996 6,270 3,726
2011/06/10 0 0 0 18,146 14,184 3,961 18,146 14,184 3,961
2011/06/09 0 0 0 19,019 16,077 2,942 19,019 16,077 2,942
2011/06/08 12 23 -10 10,400 4,402 5,997 10,412 4,425 5,987
2011/06/07 0 0 0 11,779 7,443 4,336 11,779 7,443 4,336
2011/06/03 0 9 -9 8,532 6,824 1,708 8,532 6,833 1,699
2011/06/02 0 224 -224 12,341 6,463 5,879 12,341 6,686 5,655
2011/06/01 0 10 -10 14,640 9,429 5,211 14,640 9,440 5,200
2011/05/31 53 459 -406 23,022 16,128 6,894 23,075 16,587 6,488
2011/05/30 12 879 -867 10,221 4,833 5,389 10,234 5,712 4,521
2011/05/27 0 0 0 13,513 7,997 5,516 13,513 7,997 5,516
2011/05/26 277 4 273 13,073 7,901 5,172 13,350 7,905 5,445
2011/05/25 350 34 316 11,821 5,231 6,591 12,171 5,264 6,906
2011/05/24 0 0 0 16,514 5,618 10,896 16,514 5,618 10,896
2011/05/23 183 3 180 15,783 5,901 9,882 15,966 5,904 10,062
2011/05/20 0 0 0 16,947 8,538 8,409 16,947 8,538 8,409
2011/05/19 353 19 333 20,700 15,664 5,036 21,053 15,683 5,369
2011/05/18 0 0 0 22,344 8,952 13,392 22,344 8,952 13,392
2011/05/17 715 66 649 14,245 4,325 9,920 14,960 4,391 10,569
2011/05/16 0 0 0 18,774 7,266 11,508 18,774 7,266 11,508
2011/05/13 184 8 176 15,542 8,240 7,302 15,726 8,248 7,478
2011/05/12 0 16 -16 9,752 5,653 4,100 9,752 5,669 4,084
2011/05/11 0 0 0 11,206 7,237 3,969 11,206 7,237 3,969
2011/05/09 0 0 0 7,118 5,158 1,960 7,118 5,158 1,960
2011/05/06 0 0 0 12,061 10,299 1,762 12,061 10,299 1,762
2011/05/04 40 26 14 8,475 7,788 687 8,515 7,814 701
2011/05/03 0 0 0 8,015 7,323 692 8,015 7,323 692
2011/05/02 0 0 0 9,080 11,575 -2,495 9,080 11,575 -2,495
2011/04/29 0 36 -36 14,632 17,232 -2,600 14,632 17,268 -2,636
2011/04/28 0 0 0 14,124 10,240 3,884 14,124 10,240 3,884
2011/04/27 0 4 -4 14,278 12,754 1,524 14,278 12,758 1,520
2011/04/26 0 0 0 8,349 16,667 -8,318 8,349 16,667 -8,318
2011/04/25 0 0 0 10,756 9,380 1,376 10,756 9,380 1,376
2011/04/22 0 17 -17 10,386 14,446 -4,061 10,386 14,463 -4,077
2011/04/21 17 17 -0 11,477 19,360 -7,883 11,494 19,377 -7,883
2011/04/20 0 0 0 10,610 14,459 -3,850 10,610 14,459 -3,850
2011/04/19 0 0 0 17,347 11,951 5,397 17,347 11,951 5,397
2011/04/18 0 72 -72 9,226 14,775 -5,549 9,226 14,847 -5,621
2011/04/15 0 373 -373 12,256 15,389 -3,133 12,256 15,762 -3,506
2011/04/14 0 197 -197 10,457 10,792 -336 10,457 10,989 -533
2011/04/13 3 0 3 9,171 7,479 1,692 9,174 7,479 1,695
2011/04/12 0 50 -50 7,410 15,647 -8,236 7,410 15,697 -8,287
óÀ½À¸·Î 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ³¡À¸·Î

Áõ±Ç

ÄÚ½ºÇÇ ¡ã2,023.25
Á¾¸ñ °Ë»ö

Àαâ°Ë»ö ¼øÀ§

ÄÚ½ºÇÇ/ÄÚ½º´Ú Àαâ°Ë»ö¼øÀ§
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú
SKµð½ºÄ¿¹ö... +0.60% È޿½º -1.28%
SKµð¾Øµð -2.47% ÅøÁ¨ -2.21%
SK°¡½º +0.84% DMS -4.01%
´õÁ¸ºñÁî¿Â -1.50% ´ë¿ø¹Ìµð¾î -1.64%
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... -2.27% µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... -3.28%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½ºÇÇ
»ï¼ºÀüÀÚ -2.06%
»ï¼ºSDI -0.70%
īī¿À -0.71%
¼¿Æ®¸®¿Â +1.40%
LGÈ­ÇÐ -2.27%
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½º´Ú
ÄÚ½º´Ú
Ä«Æä24 +1.71%
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® +3.83%
¿¡ÄÚÇÁ·Î -0.71%
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... +5.14%
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... +17.11%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

±â°ü ¼ø¸Å¼ö

±â°ü ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½ºÇÇ
»ï¼ºÁß°ø¾÷ +3.56%
Çö´ëÁß°ø¾÷ +2.33%
LGµð½ºÇ÷¹... +4.85%
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì +0.26%
Çö´ë¸ðºñ½º +2.14%
±â°ü ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½º´Ú
ÄÚ½º´Ú
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... +5.99%
¿¡½º¿¥ +3.74%
¸ÞµðÅ彺 +2.86%
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º +0.27%
¿øÀÍIPS +0.63%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

Æ÷Åä

»ï¼º ¿ì¸®ÀºÇà ±¹¹ÎÀºÇà
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â