Àüü¸Þ´º

ÄÚ½ºÇÇ

´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø
ÅõÀÚÁÖüº° ¸Å¸Åµ¿Çâ ´çÀÏÁ¾ÇÕ ¸ñ·Ï
³¯Â¥ Â÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) ºñÂ÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) Àüü(±Ý¾×)
¸Å¼ö ¸Åµµ ¼ø¸Å¼ö ¸Å¼ö ¸Åµµ ¼ø¸Å¼ö ¸Å¼ö ¸Åµµ ¼ø¸Å¼ö
2012/06/25 49 0 49 8,764 11,836 -3,072 8,814 11,836 -3,023
2012/06/22 0 0 0 11,008 8,809 2,199 11,008 8,809 2,199
2012/06/21 0 0 0 11,838 13,303 -1,465 11,838 13,303 -1,465
2012/06/20 0 83 -83 23,767 16,360 7,407 23,767 16,443 7,324
2012/06/19 0 0 0 18,018 14,553 3,466 18,018 14,553 3,466
2012/06/18 0 0 0 12,316 14,699 -2,383 12,316 14,699 -2,383
2012/06/15 9 1 7 18,506 15,057 3,449 18,515 15,058 3,457
2012/06/14 0 0 0 9,380 10,168 -788 9,380 10,168 -788
2012/06/13 0 0 0 8,836 9,316 -479 8,836 9,316 -479
2012/06/12 0 0 0 10,707 8,169 2,538 10,708 8,169 2,538
2012/06/11 0 0 0 9,634 6,941 2,693 9,634 6,941 2,693
2012/06/08 0 0 0 10,677 8,525 2,152 10,677 8,525 2,152
2012/06/07 0 0 0 12,660 7,339 5,321 12,660 7,339 5,321
2012/06/05 14 15 -1 8,454 5,224 3,230 8,468 5,238 3,229
2012/06/04 0 0 0 14,341 10,481 3,860 14,341 10,481 3,860
2012/06/01 0 0 0 5,496 12,278 -6,782 5,496 12,278 -6,782
2012/05/31 206 0 206 15,208 14,648 560 15,414 14,648 766
2012/05/30 69 0 69 9,261 10,460 -1,199 9,330 10,460 -1,130
2012/05/29 98 0 98 8,774 11,245 -2,471 8,873 11,245 -2,373
2012/05/25 0 173 -173 10,241 13,345 -3,104 10,241 13,519 -3,277
2012/05/24 19 0 19 8,841 12,164 -3,323 8,860 12,164 -3,304
2012/05/23 0 0 0 11,187 13,414 -2,227 11,187 13,414 -2,227
2012/05/22 99 600 -501 9,787 14,542 -4,754 9,886 15,141 -5,255
2012/05/21 0 0 0 10,256 13,765 -3,509 10,256 13,765 -3,509
2012/05/18 96 27 69 19,714 15,304 4,411 19,811 15,331 4,480
2012/05/17 0 0 0 19,711 15,084 4,627 19,711 15,084 4,627
2012/05/16 37 0 37 15,672 13,527 2,145 15,709 13,527 2,181
2012/05/15 207 0 207 21,149 16,335 4,814 21,355 16,335 5,020
2012/05/14 0 0 0 21,007 15,751 5,256 21,007 15,751 5,256
2012/05/11 0 114 -114 10,357 13,608 -3,251 10,357 13,722 -3,365
2012/05/10 0 0 0 9,469 10,554 -1,085 9,469 10,554 -1,085
2012/05/09 0 0 0 10,180 11,624 -1,444 10,180 11,624 -1,444
2012/05/08 0 0 0 14,764 15,661 -897 14,764 15,661 -897
2012/05/07 158 0 158 12,921 11,203 1,718 13,079 11,203 1,876
2012/05/04 0 174 -174 13,800 9,365 4,435 13,800 9,539 4,261
2012/05/03 0 17 -17 11,150 10,669 481 11,150 10,686 464
2012/05/02 0 0 0 14,933 9,261 5,672 14,933 9,261 5,672
2012/04/30 93 0 93 10,313 8,621 1,692 10,406 8,621 1,785
2012/04/27 37 290 -254 16,504 10,719 5,784 16,541 11,010 5,531
2012/04/26 8 0 8 12,037 12,950 -914 12,045 12,950 -905
2012/04/25 49 27 22 11,941 12,613 -672 11,990 12,640 -650
2012/04/24 0 157 -157 13,410 14,139 -729 13,410 14,295 -885
2012/04/23 0 0 0 9,271 12,334 -3,064 9,271 12,334 -3,064
2012/04/20 0 0 0 11,576 14,085 -2,509 11,576 14,085 -2,509
2012/04/19 0 0 0 11,928 9,217 2,712 11,928 9,217 2,712
2012/04/18 0 0 0 11,624 14,623 -2,999 11,624 14,623 -2,999
2012/04/17 0 0 0 15,143 13,079 2,064 15,143 13,079 2,064
2012/04/16 69 2 66 6,781 9,377 -2,596 6,850 9,379 -2,530
2012/04/13 0 0 0 12,268 10,651 1,618 12,268 10,651 1,618
2012/04/12 29 0 29 16,082 11,228 4,853 16,111 11,228 4,882
óÀ½À¸·Î 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ³¡À¸·Î

Áõ±Ç

ÄÚ½ºÇÇ ¡ã2,023.25
Á¾¸ñ °Ë»ö

Àαâ°Ë»ö ¼øÀ§

ÄÚ½ºÇÇ/ÄÚ½º´Ú Àαâ°Ë»ö¼øÀ§
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú
SKµð½ºÄ¿¹ö... +0.60% È޿½º -1.28%
SKµð¾Øµð -2.47% ÅøÁ¨ -2.21%
SK°¡½º +0.84% DMS -4.01%
´õÁ¸ºñÁî¿Â -1.50% ´ë¿ø¹Ìµð¾î -1.64%
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... -2.27% µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... -3.28%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½ºÇÇ
»ï¼ºÀüÀÚ -2.06%
»ï¼ºSDI -0.70%
īī¿À -0.71%
¼¿Æ®¸®¿Â +1.40%
LGÈ­ÇÐ -2.27%
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½º´Ú
ÄÚ½º´Ú
Ä«Æä24 +1.71%
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® +3.83%
¿¡ÄÚÇÁ·Î -0.71%
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... +5.14%
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... +17.11%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

±â°ü ¼ø¸Å¼ö

±â°ü ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½ºÇÇ
»ï¼ºÁß°ø¾÷ +3.56%
Çö´ëÁß°ø¾÷ +2.33%
LGµð½ºÇ÷¹... +4.85%
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì +0.26%
Çö´ë¸ðºñ½º +2.14%
±â°ü ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½º´Ú
ÄÚ½º´Ú
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... +5.99%
¿¡½º¿¥ +3.74%
¸ÞµðÅ彺 +2.86%
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º +0.27%
¿øÀÍIPS +0.63%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

Æ÷Åä

»ï¼º ¿ì¸®ÀºÇà ±¹¹ÎÀºÇà
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â