³¯Â¥ | Â÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | ºñÂ÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | Àüü(±Ý¾×) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | |
2022/01/25 | 20,129 | 0 | 20,129 | 1,370,486 | 1,314,116 | 56,370 | 1,390,615 | 1,314,116 | 76,499 |
2022/01/24 | 20,637 | 28 | 20,610 | 1,069,304 | 1,182,615 | -113,312 | 1,089,941 | 1,182,643 | -92,702 |
2022/01/21 | 671 | 671 | 0 | 948,627 | 1,250,544 | -301,917 | 949,299 | 1,251,215 | -301,917 |
2022/01/20 | 12,751 | 0 | 12,751 | 1,079,504 | 892,206 | 187,298 | 1,092,255 | 892,206 | 200,049 |
2022/01/19 | 5,273 | 0 | 5,273 | 1,038,465 | 1,035,717 | 2,748 | 1,043,738 | 1,035,717 | 8,021 |
2022/01/18 | 0 | 2 | -2 | 1,002,435 | 1,074,345 | -71,911 | 1,002,435 | 1,074,347 | -71,912 |
2022/01/17 | 0 | 5 | -5 | 899,766 | 1,021,263 | -121,497 | 899,766 | 1,021,267 | -121,502 |
2022/01/14 | 0 | 4,044 | -4,044 | 1,084,508 | 1,142,226 | -57,718 | 1,084,508 | 1,146,270 | -61,763 |
2022/01/13 | 0 | 0 | 0 | 1,082,296 | 1,330,473 | -248,177 | 1,082,296 | 1,330,473 | -248,177 |
2022/01/12 | 9,810 | 0 | 9,810 | 1,202,625 | 1,144,829 | 57,796 | 1,212,435 | 1,144,829 | 67,606 |
2022/01/11 | 0 | 7 | -7 | 1,186,306 | 1,329,976 | -143,670 | 1,186,306 | 1,329,983 | -143,676 |
2022/01/10 | 1,462 | 1,268 | 194 | 1,097,458 | 1,215,135 | -117,678 | 1,098,920 | 1,216,404 | -117,483 |
2022/01/07 | 0 | 15 | -15 | 1,236,253 | 1,151,256 | 84,997 | 1,236,253 | 1,151,271 | 84,981 |
2022/01/06 | 0 | 94 | -94 | 1,394,723 | 1,485,563 | -90,841 | 1,394,723 | 1,485,658 | -90,935 |
2022/01/05 | 0 | 85 | -85 | 1,180,483 | 1,401,603 | -221,120 | 1,180,483 | 1,401,688 | -221,205 |
2022/01/04 | 0 | 132 | -132 | 1,129,983 | 1,390,184 | -260,201 | 1,129,983 | 1,390,316 | -260,333 |
2022/01/03 | 0 | 117 | -117 | 1,078,495 | 1,302,155 | -223,660 | 1,078,495 | 1,302,271 | -223,777 |
2021/12/30 | 0 | 839 | -839 | 1,245,560 | 1,272,318 | -26,758 | 1,245,560 | 1,273,157 | -27,597 |
2021/12/29 | 16 | 697 | -681 | 1,455,914 | 1,905,419 | -449,506 | 1,455,930 | 1,906,116 | -450,186 |
2021/12/28 | 39,419 | 0 | 39,419 | 1,712,843 | 1,394,062 | 318,780 | 1,752,262 | 1,394,062 | 358,200 |
2021/12/27 | 31,346 | 738 | 30,608 | 1,113,861 | 1,027,935 | 85,926 | 1,145,207 | 1,028,673 | 116,534 |
2021/12/24 | 740 | 740 | 0 | 1,238,387 | 1,046,010 | 192,377 | 1,239,127 | 1,046,750 | 192,377 |
2021/12/23 | 1,478 | 0 | 1,478 | 1,309,558 | 1,245,964 | 63,594 | 1,311,036 | 1,245,964 | 65,072 |
2021/12/22 | 0 | 784 | -784 | 1,196,486 | 1,192,655 | 3,831 | 1,196,486 | 1,193,439 | 3,046 |
2021/12/21 | 1,462 | 6 | 1,455 | 1,329,353 | 1,224,831 | 104,522 | 1,330,815 | 1,224,837 | 105,977 |
2021/12/20 | 1,463 | 225 | 1,238 | 1,154,453 | 1,233,423 | -78,970 | 1,155,916 | 1,233,649 | -77,733 |
2021/12/17 | 1 | 1,468 | -1,467 | 1,198,765 | 1,224,820 | -26,055 | 1,198,767 | 1,226,289 | -27,522 |
2021/12/16 | 11,919 | 741 | 11,179 | 1,256,423 | 1,232,033 | 24,391 | 1,268,343 | 1,232,773 | 35,570 |
2021/12/15 | 3,662 | 0 | 3,662 | 1,130,973 | 1,134,684 | -3,711 | 1,134,635 | 1,134,684 | -50 |
2021/12/14 | 14 | 0 | 14 | 1,101,234 | 1,045,391 | 55,843 | 1,101,248 | 1,045,391 | 55,857 |
2021/12/13 | 0 | 4,898 | -4,898 | 1,196,843 | 1,265,715 | -68,872 | 1,196,844 | 1,270,614 | -73,770 |
2021/12/10 | 0 | 10,824 | -10,824 | 1,143,307 | 1,590,946 | -447,639 | 1,143,307 | 1,601,770 | -458,463 |
2021/12/09 | 7,545 | 7,992 | -448 | 1,724,219 | 1,628,354 | 95,865 | 1,731,764 | 1,636,347 | 95,418 |
2021/12/08 | 0 | 0 | 0 | 1,636,937 | 1,479,452 | 157,486 | 1,636,937 | 1,479,452 | 157,486 |
2021/12/07 | 0 | 0 | 0 | 1,401,728 | 1,467,349 | -65,621 | 1,401,728 | 1,467,349 | -65,621 |
2021/12/06 | 1 | 0 | 1 | 1,247,353 | 1,514,707 | -267,354 | 1,247,354 | 1,514,707 | -267,353 |
2021/12/03 | 14,446 | 0 | 14,446 | 1,449,437 | 1,321,064 | 128,373 | 1,463,883 | 1,321,064 | 142,819 |
2021/12/02 | 9 | 0 | 9 | 1,690,155 | 1,635,517 | 54,639 | 1,690,164 | 1,635,517 | 54,647 |
2021/12/01 | 4 | 0 | 4 | 1,725,566 | 1,681,649 | 43,918 | 1,725,570 | 1,681,649 | 43,921 |
2021/11/30 | 7,070 | 0 | 7,070 | 2,790,723 | 2,882,445 | -91,722 | 2,797,793 | 2,882,445 | -84,651 |
2021/11/29 | 56 | 0 | 56 | 1,874,057 | 1,630,203 | 243,854 | 1,874,114 | 1,630,203 | 243,910 |
2021/11/26 | 501 | 806 | -305 | 1,789,862 | 1,648,014 | 141,848 | 1,790,363 | 1,648,820 | 141,543 |
2021/11/25 | 0 | 0 | 0 | 1,308,950 | 1,401,340 | -92,389 | 1,308,950 | 1,401,340 | -92,389 |
2021/11/24 | 0 | 307 | -307 | 1,412,992 | 1,379,686 | 33,306 | 1,412,992 | 1,379,993 | 32,998 |
2021/11/23 | 0 | 615 | -615 | 1,370,423 | 1,347,336 | 23,087 | 1,370,423 | 1,347,950 | 22,473 |
2021/11/22 | 0 | 0 | 0 | 1,744,988 | 1,906,693 | -161,705 | 1,744,988 | 1,906,693 | -161,705 |
2021/11/19 | 0 | 904 | -904 | 1,526,554 | 1,478,847 | 47,708 | 1,526,554 | 1,479,751 | 46,804 |
2021/11/18 | 224 | 2,739 | -2,515 | 1,570,748 | 1,726,392 | -155,644 | 1,570,972 | 1,729,131 | -158,160 |
2021/11/17 | 4 | 6,147 | -6,143 | 1,812,170 | 1,940,784 | -128,615 | 1,812,174 | 1,946,931 | -134,757 |
2021/11/16 | 0 | 111 | -111 | 1,650,383 | 1,579,159 | 71,224 | 1,650,383 | 1,579,270 | 71,113 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼