³¯Â¥ | Â÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | ºñÂ÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | Àüü(±Ý¾×) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | |
2022/04/12 | 1 | 3,818 | -3,818 | 858,305 | 865,494 | -7,189 | 858,306 | 869,313 | -11,007 |
2022/04/11 | 23 | 4,886 | -4,863 | 741,347 | 830,312 | -88,965 | 741,370 | 835,198 | -93,828 |
2022/04/08 | 2 | 12 | -10 | 826,795 | 852,420 | -25,625 | 826,797 | 852,432 | -25,635 |
2022/04/07 | 0 | 3,901 | -3,901 | 818,251 | 1,062,389 | -244,138 | 818,251 | 1,066,290 | -248,039 |
2022/04/06 | 2 | 499 | -497 | 901,217 | 975,367 | -74,150 | 901,219 | 975,865 | -74,646 |
2022/04/05 | 0 | 3 | -3 | 921,176 | 855,917 | 65,259 | 921,176 | 855,919 | 65,257 |
2022/04/04 | 10 | 1 | 9 | 747,830 | 772,433 | -24,603 | 747,841 | 772,434 | -24,593 |
2022/04/01 | 1 | 0 | 1 | 899,804 | 960,482 | -60,678 | 899,805 | 960,482 | -60,677 |
2022/03/31 | 5 | 0 | 5 | 1,053,511 | 905,565 | 147,946 | 1,053,516 | 905,565 | 147,951 |
2022/03/30 | 0 | 137 | -137 | 1,026,911 | 1,009,022 | 17,889 | 1,026,911 | 1,009,159 | 17,752 |
2022/03/29 | 243 | 3,724 | -3,481 | 1,204,051 | 1,027,296 | 176,755 | 1,204,294 | 1,031,020 | 173,274 |
2022/03/28 | 0 | 12,520 | -12,520 | 1,007,897 | 1,098,207 | -90,310 | 1,007,897 | 1,110,726 | -102,829 |
2022/03/25 | 0 | 0 | 0 | 1,315,903 | 1,273,175 | 42,729 | 1,315,903 | 1,273,175 | 42,729 |
2022/03/24 | 0 | 755 | -755 | 1,188,573 | 1,243,037 | -54,464 | 1,188,573 | 1,243,792 | -55,219 |
2022/03/23 | 0 | 698 | -698 | 1,267,017 | 1,185,259 | 81,759 | 1,267,017 | 1,185,957 | 81,060 |
2022/03/22 | 0 | 25 | -25 | 1,112,099 | 1,056,242 | 55,857 | 1,112,099 | 1,056,267 | 55,832 |
2022/03/21 | 0 | 12,620 | -12,620 | 942,272 | 1,022,783 | -80,511 | 942,272 | 1,035,404 | -93,131 |
2022/03/18 | 5 | 1 | 4 | 1,503,890 | 1,429,523 | 74,367 | 1,503,895 | 1,429,523 | 74,371 |
2022/03/17 | 1 | 0 | 1 | 1,507,859 | 1,172,554 | 335,306 | 1,507,861 | 1,172,554 | 335,307 |
2022/03/16 | 0 | 30 | -30 | 1,135,197 | 972,108 | 163,089 | 1,135,197 | 972,138 | 163,059 |
2022/03/15 | 42 | 1,164 | -1,122 | 991,333 | 993,567 | -2,234 | 991,375 | 994,731 | -3,356 |
2022/03/14 | 5 | 194 | -189 | 1,079,613 | 1,364,615 | -285,002 | 1,079,619 | 1,364,809 | -285,191 |
2022/03/11 | 5 | 48 | -43 | 967,513 | 978,088 | -10,575 | 967,517 | 978,136 | -10,618 |
2022/03/10 | 15,989 | 14,293 | 1,696 | 1,199,911 | 1,157,910 | 42,000 | 1,215,900 | 1,172,203 | 43,697 |
2022/03/08 | 3 | 13,497 | -13,494 | 980,605 | 1,066,417 | -85,812 | 980,609 | 1,079,914 | -99,305 |
2022/03/07 | 0 | 9,588 | -9,588 | 756,978 | 853,385 | -96,408 | 756,978 | 862,973 | -105,996 |
2022/03/04 | 0 | 16,370 | -16,370 | 832,345 | 1,052,074 | -219,729 | 832,345 | 1,068,444 | -236,099 |
2022/03/03 | 5 | 13,651 | -13,645 | 998,610 | 1,061,217 | -62,606 | 998,616 | 1,074,868 | -76,252 |
2022/03/02 | 2 | 0 | 2 | 913,759 | 905,649 | 8,110 | 913,761 | 905,649 | 8,112 |
2022/02/28 | 2,460 | 0 | 2,460 | 953,271 | 950,603 | 2,668 | 955,731 | 950,603 | 5,128 |
2022/02/25 | 19,416 | 0 | 19,416 | 1,352,770 | 1,009,748 | 343,022 | 1,372,185 | 1,009,748 | 362,437 |
2022/02/24 | 4,697 | 3 | 4,693 | 1,063,988 | 1,216,951 | -152,963 | 1,068,684 | 1,216,954 | -148,270 |
2022/02/23 | 0 | 245 | -245 | 808,946 | 838,595 | -29,650 | 808,946 | 838,841 | -29,895 |
2022/02/22 | 3,022 | 491 | 2,531 | 898,020 | 950,480 | -52,460 | 901,042 | 950,971 | -49,929 |
2022/02/21 | 635 | 986 | -351 | 734,582 | 763,595 | -29,013 | 735,218 | 764,581 | -29,364 |
2022/02/18 | 1,379 | 0 | 1,379 | 848,146 | 832,281 | 15,865 | 849,524 | 832,281 | 17,244 |
2022/02/17 | 15 | 15 | 0 | 1,382,757 | 1,412,726 | -29,968 | 1,382,773 | 1,412,741 | -29,968 |
2022/02/16 | 0 | 0 | 0 | 1,220,980 | 907,338 | 313,642 | 1,220,980 | 907,338 | 313,642 |
2022/02/15 | 0 | 0 | 0 | 932,428 | 956,812 | -24,384 | 932,428 | 956,812 | -24,384 |
2022/02/14 | 0 | 3 | -3 | 1,103,001 | 1,021,802 | 81,199 | 1,103,001 | 1,021,804 | 81,197 |
2022/02/11 | 0 | 3,653 | -3,653 | 961,771 | 1,113,665 | -151,894 | 961,771 | 1,117,319 | -155,547 |
2022/02/10 | 62 | 4 | 58 | 884,813 | 1,171,512 | -286,699 | 884,874 | 1,171,516 | -286,641 |
2022/02/09 | 0 | 0 | 0 | 916,127 | 878,111 | 38,017 | 916,127 | 878,111 | 38,017 |
2022/02/08 | 0 | 0 | 0 | 1,084,088 | 1,186,344 | -102,255 | 1,084,088 | 1,186,344 | -102,255 |
2022/02/07 | 0 | 748 | -748 | 931,972 | 1,224,392 | -292,420 | 931,972 | 1,225,140 | -293,168 |
2022/02/04 | 0 | 0 | 0 | 1,058,411 | 1,049,344 | 9,067 | 1,058,412 | 1,049,344 | 9,067 |
2022/02/03 | 0 | 2,546 | -2,546 | 1,405,028 | 1,305,638 | 99,390 | 1,405,028 | 1,308,185 | 96,844 |
2022/01/28 | 39,722 | 0 | 39,722 | 1,566,985 | 1,395,834 | 171,151 | 1,606,707 | 1,395,834 | 210,873 |
2022/01/27 | 36,207 | 1 | 36,206 | 1,370,813 | 1,576,931 | -206,118 | 1,407,020 | 1,576,932 | -169,912 |
2022/01/26 | 39,088 | 2 | 39,086 | 1,325,626 | 1,227,444 | 98,182 | 1,364,714 | 1,227,446 | 137,268 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼