³¯Â¥ | Â÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | ºñÂ÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | Àüü(±Ý¾×) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | |
2020/08/25 | 287 | 5,137 | -4,850 | 1,113,447 | 1,035,953 | 77,495 | 1,113,735 | 1,041,090 | 72,645 |
2020/08/24 | 0 | 2,065 | -2,065 | 1,085,626 | 895,159 | 190,467 | 1,085,626 | 897,224 | 188,402 |
2020/08/21 | 1,901 | 4,710 | -2,809 | 1,075,726 | 1,052,945 | 22,781 | 1,077,627 | 1,057,655 | 19,972 |
2020/08/20 | 2 | 45,171 | -45,169 | 1,298,703 | 1,492,501 | -193,798 | 1,298,706 | 1,537,673 | -238,967 |
2020/08/19 | 7,749 | 5,480 | 2,269 | 1,311,386 | 1,197,434 | 113,952 | 1,319,134 | 1,202,914 | 116,221 |
2020/08/14 | 2,499 | 0 | 2,499 | 1,176,303 | 1,278,833 | -102,530 | 1,178,802 | 1,278,833 | -100,031 |
2020/08/13 | 7,542 | 0 | 7,542 | 1,198,756 | 1,046,642 | 152,113 | 1,206,297 | 1,046,642 | 159,655 |
2020/08/12 | 0 | 10,618 | -10,618 | 1,075,966 | 1,259,629 | -183,664 | 1,075,966 | 1,270,248 | -194,282 |
2020/08/11 | 0 | 1 | -1 | 925,567 | 988,336 | -62,769 | 925,567 | 988,337 | -62,770 |
2020/08/10 | 0 | 314 | -314 | 921,625 | 1,021,968 | -100,343 | 921,625 | 1,022,282 | -100,656 |
2020/08/07 | 0 | 775 | -775 | 1,048,130 | 1,049,027 | -897 | 1,048,130 | 1,049,802 | -1,672 |
2020/08/06 | 1,312 | 0 | 1,312 | 916,629 | 980,681 | -64,052 | 917,941 | 980,681 | -62,740 |
2020/08/05 | 0 | 726 | -726 | 939,997 | 844,967 | 95,030 | 939,997 | 845,693 | 94,304 |
2020/08/04 | 0 | 143 | -143 | 878,287 | 968,945 | -90,658 | 878,287 | 969,088 | -90,802 |
2020/08/03 | 0 | 17,329 | -17,329 | 995,274 | 927,328 | 67,946 | 995,274 | 944,658 | 50,616 |
2020/07/31 | 0 | 23,760 | -23,760 | 830,824 | 887,372 | -56,548 | 830,824 | 911,132 | -80,308 |
2020/07/30 | 1,237 | 1,240 | -2 | 889,146 | 899,698 | -10,552 | 890,383 | 900,937 | -10,554 |
2020/07/29 | 3,108 | 15,275 | -12,167 | 730,947 | 731,341 | -394 | 734,055 | 746,616 | -12,561 |
2020/07/28 | 2,493 | 4,777 | -2,284 | 812,541 | 824,907 | -12,366 | 815,034 | 829,683 | -14,650 |
2020/07/27 | 1,223 | 2,122 | -898 | 813,468 | 749,306 | 64,162 | 814,691 | 751,428 | 63,264 |
2020/07/24 | 3,660 | 15,065 | -11,405 | 853,384 | 999,582 | -146,198 | 857,045 | 1,014,648 | -157,603 |
2020/07/23 | 612 | 4,995 | -4,383 | 952,584 | 894,449 | 58,136 | 953,196 | 899,444 | 53,752 |
2020/07/22 | 4,848 | 10,325 | -5,477 | 772,749 | 761,921 | 10,828 | 777,597 | 772,246 | 5,351 |
2020/07/21 | 4,208 | 3,943 | 265 | 799,966 | 692,466 | 107,500 | 804,174 | 696,409 | 107,765 |
2020/07/20 | 5,975 | 9,203 | -3,229 | 587,231 | 695,077 | -107,845 | 593,206 | 704,280 | -111,074 |
2020/07/17 | 1,793 | 4,077 | -2,284 | 626,493 | 515,324 | 111,169 | 628,286 | 519,401 | 108,885 |
2020/07/15 | 1,789 | 1,790 | -1 | 830,455 | 794,108 | 36,346 | 832,244 | 795,898 | 36,346 |
2020/07/14 | 598 | 9,360 | -8,762 | 804,163 | 857,384 | -53,221 | 804,760 | 866,744 | -61,983 |
2020/07/13 | 1,248 | 146 | 1,101 | 688,784 | 721,237 | -32,454 | 690,031 | 721,384 | -31,353 |
2020/07/10 | 0 | 10,987 | -10,987 | 878,573 | 873,115 | 5,458 | 878,573 | 884,101 | -5,528 |
2020/07/09 | 912 | 504 | 408 | 732,252 | 759,609 | -27,358 | 733,163 | 760,113 | -26,950 |
2020/07/08 | 82 | 175 | -93 | 762,849 | 741,582 | 21,267 | 762,931 | 741,757 | 21,174 |
2020/07/07 | 535 | 1,172 | -638 | 742,673 | 921,093 | -178,420 | 743,208 | 922,265 | -179,057 |
2020/07/06 | 1,761 | 3,192 | -1,430 | 608,891 | 674,739 | -65,848 | 610,652 | 677,930 | -67,278 |
2020/07/03 | 2,476 | 2,870 | -395 | 736,149 | 690,576 | 45,573 | 738,625 | 693,447 | 45,178 |
2020/07/02 | 3,443 | 2,858 | 585 | 739,834 | 591,706 | 148,127 | 743,277 | 594,565 | 148,712 |
2020/06/30 | 4,004 | 2,290 | 1,714 | 888,874 | 832,169 | 56,705 | 892,878 | 834,459 | 58,419 |
2020/06/29 | 0 | 686 | -686 | 709,493 | 796,321 | -86,829 | 709,493 | 797,007 | -87,515 |
2020/06/26 | 54 | 21 | 34 | 824,275 | 847,589 | -23,313 | 824,329 | 847,609 | -23,280 |
2020/06/25 | 192 | 0 | 192 | 822,479 | 930,505 | -108,026 | 822,671 | 930,505 | -107,834 |
2020/06/24 | 14 | 24 | -11 | 900,949 | 847,964 | 52,984 | 900,962 | 847,989 | 52,974 |
2020/06/23 | 1,042 | 127 | 914 | 869,989 | 996,179 | -126,190 | 871,031 | 996,306 | -125,276 |
2020/06/22 | 0 | 1,510 | -1,510 | 822,844 | 828,777 | -5,933 | 822,844 | 830,287 | -7,443 |
2020/06/19 | 0 | 7,229 | -7,229 | 982,577 | 1,066,254 | -83,676 | 982,577 | 1,073,482 | -90,905 |
2020/06/18 | 0 | 3,885 | -3,885 | 727,952 | 841,354 | -113,402 | 727,952 | 845,239 | -117,287 |
2020/06/17 | 1,241 | 286 | 956 | 1,070,952 | 1,191,271 | -120,319 | 1,072,193 | 1,191,556 | -119,364 |
2020/06/16 | 292 | 0 | 292 | 1,252,045 | 826,209 | 425,837 | 1,252,337 | 826,209 | 426,128 |
2020/06/15 | 0 | 1,690 | -1,690 | 1,170,725 | 1,383,452 | -212,727 | 1,170,725 | 1,385,142 | -214,417 |
2020/06/12 | 3,149 | 470 | 2,679 | 1,165,683 | 1,049,775 | 115,907 | 1,168,832 | 1,050,245 | 118,586 |
2020/06/10 | 21,985 | 0 | 21,985 | 757,328 | 725,582 | 31,746 | 779,313 | 725,582 | 53,731 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼