³¯Â¥ | Â÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | ºñÂ÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | Àüü(±Ý¾×) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | |
2009/07/10 | 160,914 | 143,031 | 17,883 | 240,427 | 324,902 | -84,475 | 401,341 | 467,933 | -66,592 |
2009/07/09 | 151,087 | 390,465 | -239,377 | 551,529 | 532,934 | 18,594 | 702,616 | 923,399 | -220,783 |
2009/07/08 | 216,970 | 99,798 | 117,172 | 355,291 | 415,609 | -60,318 | 572,260 | 515,407 | 56,853 |
2009/07/07 | 103,501 | 129,146 | -25,645 | 278,842 | 332,822 | -53,980 | 382,343 | 461,969 | -79,625 |
2009/07/06 | 126,592 | 205,793 | -79,200 | 219,396 | 263,983 | -44,587 | 345,988 | 469,776 | -123,788 |
2009/07/03 | 77,007 | 68,865 | 8,142 | 294,738 | 222,335 | 72,402 | 371,745 | 291,200 | 80,545 |
2009/07/02 | 38,122 | 379,548 | -341,426 | 335,135 | 341,376 | -6,241 | 373,257 | 720,924 | -347,667 |
2009/07/01 | 192,025 | 72,256 | 119,768 | 410,910 | 359,474 | 51,436 | 602,934 | 431,730 | 171,204 |
2009/06/30 | 483,885 | 99,325 | 384,559 | 561,470 | 327,657 | 233,813 | 1,045,355 | 426,983 | 618,372 |
2009/06/29 | 109,546 | 54,503 | 55,043 | 252,086 | 223,570 | 28,517 | 361,632 | 278,073 | 83,559 |
2009/06/26 | 84,212 | 132,100 | -47,889 | 385,508 | 389,963 | -4,455 | 469,720 | 522,064 | -52,344 |
2009/06/25 | 480,323 | 160,705 | 319,618 | 564,325 | 385,438 | 178,888 | 1,044,648 | 546,142 | 498,506 |
2009/06/24 | 54,903 | 136,450 | -81,547 | 403,098 | 435,569 | -32,472 | 458,001 | 572,020 | -114,019 |
2009/06/23 | 40,660 | 315,863 | -275,203 | 365,863 | 473,530 | -107,667 | 406,522 | 789,393 | -382,871 |
2009/06/22 | 80,160 | 211,172 | -131,012 | 333,852 | 321,488 | 12,364 | 414,012 | 532,660 | -118,648 |
2009/06/19 | 87,220 | 134,226 | -47,007 | 323,599 | 312,126 | 11,473 | 410,819 | 446,353 | -35,534 |
2009/06/18 | 40,919 | 230,542 | -189,623 | 332,593 | 351,764 | -19,171 | 373,512 | 582,306 | -208,794 |
2009/06/17 | 55,593 | 149,431 | -93,838 | 287,424 | 413,307 | -125,882 | 343,018 | 562,738 | -219,720 |
2009/06/16 | 55,513 | 211,005 | -155,492 | 306,527 | 289,309 | 17,218 | 362,041 | 500,314 | -138,274 |
2009/06/15 | 27,667 | 484,641 | -456,974 | 396,697 | 470,543 | -73,846 | 424,364 | 955,184 | -530,820 |
2009/06/12 | 89,240 | 306,483 | -217,243 | 264,042 | 472,145 | -208,103 | 353,282 | 778,628 | -425,346 |
2009/06/11 | 599,708 | 626,885 | -27,177 | 1,040,356 | 969,842 | 70,514 | 1,640,064 | 1,596,727 | 43,337 |
2009/06/10 | 464,049 | 52,853 | 411,195 | 464,652 | 466,739 | -2,087 | 928,701 | 519,593 | 409,108 |
2009/06/09 | 158,863 | 306,938 | -148,075 | 375,474 | 387,832 | -12,358 | 534,336 | 694,770 | -160,433 |
2009/06/08 | 158,289 | 178,864 | -20,574 | 341,322 | 387,243 | -45,921 | 499,611 | 566,107 | -66,495 |
2009/06/05 | 83,773 | 222,423 | -138,649 | 288,480 | 605,329 | -316,849 | 372,253 | 827,752 | -455,498 |
2009/06/04 | 74,710 | 368,076 | -293,366 | 425,563 | 577,198 | -151,636 | 500,273 | 945,274 | -445,001 |
2009/06/03 | 217,104 | 152,785 | 64,318 | 366,129 | 527,537 | -161,409 | 583,232 | 680,323 | -97,090 |
2009/06/02 | 39,716 | 265,580 | -225,864 | 365,484 | 589,014 | -223,530 | 405,200 | 854,594 | -449,394 |
2009/06/01 | 35,519 | 298,156 | -262,637 | 424,428 | 439,076 | -14,648 | 459,947 | 737,232 | -277,285 |
2009/05/29 | 166,591 | 344,001 | -177,410 | 848,192 | 1,002,541 | -154,349 | 1,014,783 | 1,346,542 | -331,759 |
2009/05/28 | 239,535 | 256,231 | -16,697 | 506,143 | 359,696 | 146,447 | 745,678 | 615,927 | 129,751 |
2009/05/27 | 124,739 | 445,612 | -320,873 | 371,810 | 383,057 | -11,247 | 496,549 | 828,669 | -332,120 |
2009/05/26 | 155,499 | 492,140 | -336,641 | 297,198 | 521,797 | -224,599 | 452,697 | 1,013,937 | -561,240 |
2009/05/25 | 330,305 | 581,885 | -251,580 | 350,524 | 572,623 | -222,099 | 680,829 | 1,154,508 | -473,679 |
2009/05/22 | 254,951 | 199,065 | 55,886 | 396,733 | 420,309 | -23,577 | 651,684 | 619,374 | 32,310 |
2009/05/21 | 205,794 | 64,598 | 141,196 | 329,332 | 374,034 | -44,701 | 535,126 | 438,631 | 96,495 |
2009/05/20 | 27,908 | 102,652 | -74,744 | 385,231 | 350,029 | 35,202 | 413,140 | 452,681 | -39,542 |
2009/05/19 | 49,256 | 243,413 | -194,157 | 321,548 | 424,446 | -102,898 | 370,804 | 667,859 | -297,055 |
2009/05/18 | 25,987 | 249,910 | -223,923 | 349,114 | 485,039 | -135,925 | 375,101 | 734,949 | -359,848 |
2009/05/15 | 174,324 | 211,374 | -37,050 | 337,622 | 556,297 | -218,674 | 511,947 | 767,671 | -255,724 |
2009/05/14 | 79,396 | 442,712 | -363,316 | 710,160 | 712,139 | -1,979 | 789,556 | 1,154,852 | -365,296 |
2009/05/13 | 194,660 | 47,764 | 146,895 | 575,955 | 602,414 | -26,459 | 770,615 | 650,178 | 120,437 |
2009/05/12 | 375,370 | 48,003 | 327,367 | 441,343 | 470,859 | -29,516 | 816,713 | 518,862 | 297,851 |
2009/05/11 | 94,985 | 394,502 | -299,516 | 385,133 | 569,342 | -184,209 | 480,118 | 963,844 | -483,726 |
2009/05/08 | 278,886 | 79,901 | 198,985 | 465,570 | 499,632 | -34,062 | 744,456 | 579,533 | 164,923 |
2009/05/07 | 135,448 | 124,797 | 10,651 | 635,435 | 674,232 | -38,797 | 770,883 | 799,029 | -28,146 |
2009/05/06 | 128,219 | 478,864 | -350,644 | 546,805 | 748,863 | -202,058 | 675,024 | 1,227,727 | -552,703 |
2009/05/04 | 22,839 | 267,576 | -244,737 | 519,117 | 593,855 | -74,738 | 541,956 | 861,432 | -319,476 |
2009/04/30 | 310,240 | 159,747 | 150,494 | 847,911 | 632,589 | 215,322 | 1,158,151 | 792,336 | 365,816 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼