³¯Â¥ | Â÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | ºñÂ÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) | Àüü(±Ý¾×) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | ¸Å¼ö | ¸Åµµ | ¼ø¸Å¼ö | |
2009/11/30 | 88,996 | 473,496 | -384,500 | 585,798 | 498,540 | 87,258 | 674,794 | 972,035 | -297,241 |
2009/11/27 | 261,327 | 308,579 | -47,252 | 450,218 | 451,333 | -1,115 | 711,545 | 759,912 | -48,367 |
2009/11/26 | 70,501 | 229,014 | -158,514 | 331,673 | 278,067 | 53,606 | 402,173 | 507,081 | -104,908 |
2009/11/25 | 217,803 | 67,702 | 150,100 | 378,726 | 344,287 | 34,439 | 596,529 | 411,990 | 184,539 |
2009/11/24 | 156,037 | 119,998 | 36,039 | 402,979 | 292,276 | 110,703 | 559,016 | 412,274 | 146,742 |
2009/11/23 | 221,942 | 74,371 | 147,571 | 314,494 | 296,333 | 18,160 | 536,436 | 370,704 | 165,732 |
2009/11/20 | 189,758 | 96,334 | 93,424 | 460,195 | 299,866 | 160,329 | 649,953 | 396,200 | 253,753 |
2009/11/19 | 116,827 | 192,518 | -75,691 | 881,470 | 304,395 | 577,075 | 998,297 | 496,913 | 501,384 |
2009/11/18 | 559,016 | 189,608 | 369,408 | 379,143 | 416,731 | -37,589 | 938,159 | 606,339 | 331,820 |
2009/11/17 | 80,674 | 271,458 | -190,784 | 321,366 | 260,563 | 60,803 | 402,040 | 532,022 | -129,981 |
2009/11/16 | 201,729 | 180,038 | 21,690 | 295,083 | 315,467 | -20,385 | 496,811 | 495,506 | 1,306 |
2009/11/13 | 336,721 | 262,916 | 73,805 | 387,241 | 321,159 | 66,082 | 723,961 | 584,075 | 139,887 |
2009/11/12 | 283,046 | 261,016 | 22,030 | 297,771 | 563,601 | -265,830 | 580,817 | 824,617 | -243,800 |
2009/11/11 | 277,169 | 82,338 | 194,830 | 291,027 | 248,050 | 42,977 | 568,196 | 330,388 | 237,808 |
2009/11/10 | 100,540 | 179,074 | -78,534 | 351,608 | 296,000 | 55,608 | 452,148 | 475,074 | -22,926 |
2009/11/09 | 272,480 | 117,928 | 154,551 | 292,186 | 209,119 | 83,067 | 564,665 | 327,047 | 237,618 |
2009/11/06 | 68,876 | 170,801 | -101,925 | 298,330 | 244,505 | 53,825 | 367,206 | 415,307 | -48,100 |
2009/11/05 | 77,132 | 492,134 | -415,002 | 227,154 | 249,564 | -22,410 | 304,286 | 741,698 | -437,413 |
2009/11/04 | 47,964 | 250,288 | -202,324 | 325,705 | 351,739 | -26,034 | 373,669 | 602,026 | -228,357 |
2009/11/03 | 71,209 | 294,492 | -223,282 | 271,909 | 355,408 | -83,499 | 343,119 | 649,900 | -306,781 |
2009/11/02 | 280,972 | 186,633 | 94,339 | 528,107 | 276,689 | 251,418 | 809,079 | 463,321 | 345,757 |
2009/10/30 | 88,695 | 534,449 | -445,754 | 579,943 | 603,288 | -23,345 | 668,638 | 1,137,737 | -469,099 |
2009/10/29 | 245,776 | 400,313 | -154,537 | 528,707 | 461,281 | 67,426 | 774,483 | 861,594 | -87,111 |
2009/10/28 | 182,324 | 292,734 | -110,409 | 511,885 | 368,387 | 143,498 | 694,209 | 661,121 | 33,088 |
2009/10/27 | 54,810 | 257,970 | -203,160 | 486,989 | 350,368 | 136,621 | 541,799 | 608,338 | -66,539 |
2009/10/26 | 406,724 | 55,635 | 351,089 | 340,282 | 360,082 | -19,800 | 747,006 | 415,717 | 331,289 |
2009/10/23 | 72,712 | 207,419 | -134,706 | 528,725 | 304,014 | 224,711 | 601,437 | 511,432 | 90,005 |
2009/10/22 | 180,060 | 242,984 | -62,925 | 474,583 | 442,330 | 32,253 | 654,642 | 685,314 | -30,672 |
2009/10/21 | 153,365 | 144,775 | 8,590 | 533,241 | 468,778 | 64,464 | 686,606 | 613,553 | 73,053 |
2009/10/20 | 194,737 | 150,704 | 44,033 | 369,002 | 287,882 | 81,119 | 563,739 | 438,587 | 125,152 |
2009/10/19 | 188,170 | 293,202 | -105,032 | 472,875 | 339,214 | 133,661 | 661,045 | 632,416 | 28,629 |
2009/10/16 | 212,142 | 206,287 | 5,855 | 541,163 | 427,668 | 113,495 | 753,305 | 633,955 | 119,350 |
2009/10/15 | 180,353 | 302,825 | -122,473 | 346,370 | 309,230 | 37,139 | 526,722 | 612,056 | -85,334 |
2009/10/14 | 355,235 | 145,879 | 209,355 | 396,189 | 316,271 | 79,917 | 751,423 | 462,151 | 289,273 |
2009/10/13 | 209,084 | 393,582 | -184,498 | 357,812 | 437,094 | -79,282 | 566,896 | 830,676 | -263,780 |
2009/10/12 | 153,173 | 272,496 | -119,323 | 289,927 | 262,889 | 27,038 | 443,101 | 535,385 | -92,284 |
2009/10/09 | 147,474 | 374,735 | -227,262 | 503,359 | 405,465 | 97,895 | 650,833 | 780,200 | -129,367 |
2009/10/08 | 396,207 | 770,525 | -374,319 | 711,200 | 588,162 | 123,038 | 1,107,406 | 1,358,687 | -251,281 |
2009/10/07 | 483,388 | 169,424 | 313,963 | 495,435 | 613,121 | -117,686 | 978,823 | 782,545 | 196,278 |
2009/10/06 | 408,369 | 336,718 | 71,651 | 709,195 | 688,046 | 21,149 | 1,117,565 | 1,024,765 | 92,800 |
2009/10/05 | 477,138 | 228,208 | 248,930 | 895,107 | 766,729 | 128,378 | 1,372,246 | 994,938 | 377,308 |
2009/10/01 | 526,278 | 248,811 | 277,467 | 675,459 | 658,368 | 17,091 | 1,201,737 | 907,179 | 294,558 |
2009/09/30 | 655,174 | 71,752 | 583,423 | 892,843 | 751,261 | 141,582 | 1,548,018 | 823,013 | 725,005 |
2009/09/29 | 389,037 | 81,596 | 307,441 | 419,231 | 435,629 | -16,398 | 808,267 | 517,225 | 291,043 |
2009/09/28 | 191,047 | 298,201 | -107,155 | 531,161 | 436,542 | 94,619 | 722,207 | 734,743 | -12,536 |
2009/09/25 | 184,311 | 247,095 | -62,785 | 609,288 | 484,279 | 125,009 | 793,599 | 731,375 | 62,224 |
2009/09/24 | 386,814 | 183,267 | 203,547 | 709,461 | 457,388 | 252,073 | 1,096,275 | 640,655 | 455,620 |
2009/09/23 | 162,213 | 293,828 | -131,615 | 488,147 | 420,891 | 67,256 | 650,360 | 714,719 | -64,359 |
2009/09/22 | 74,388 | 375,123 | -300,735 | 694,615 | 415,956 | 278,659 | 769,003 | 791,079 | -22,076 |
2009/09/21 | 175,285 | 206,337 | -31,052 | 463,072 | 451,187 | 11,885 | 638,357 | 657,524 | -19,167 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼