Àüü¸Þ´º

ÄÚ½ºÇÇ

´ÜÀ§:¹é¸¸¿ø
ÅõÀÚÁÖüº° ¸Å¸Åµ¿Çâ ´çÀÏÁ¾ÇÕ ¸ñ·Ï
³¯Â¥ Â÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) ºñÂ÷ÀͰŷ¡(±Ý¾×) Àüü(±Ý¾×)
¸Å¼ö ¸Åµµ ¼ø¸Å¼ö ¸Å¼ö ¸Åµµ ¼ø¸Å¼ö ¸Å¼ö ¸Åµµ ¼ø¸Å¼ö
2020/05/13 292,228 286,088 6,140 1,317,307 1,400,530 -83,222 1,609,536 1,686,618 -77,082
2020/05/11 317,155 401,302 -84,147 969,429 1,074,316 -104,887 1,286,584 1,475,618 -189,034
2020/05/08 245,542 274,168 -28,626 1,028,356 1,054,646 -26,290 1,273,898 1,328,815 -54,916
2020/05/07 212,500 201,632 10,869 896,928 1,299,094 -402,166 1,109,429 1,500,726 -391,297
2020/05/06 309,735 245,446 64,288 1,140,265 1,482,891 -342,626 1,450,000 1,728,338 -278,338
2020/05/04 319,336 639,096 -319,761 1,269,227 2,003,249 -734,022 1,588,563 2,642,345 -1,053,783
2020/04/29 172,861 177,922 -5,062 1,401,568 1,228,383 173,184 1,574,428 1,406,306 168,123
2020/04/28 206,425 216,436 -10,011 1,115,488 1,238,898 -123,410 1,321,913 1,455,334 -133,421
2020/04/27 194,634 106,300 88,334 939,623 1,016,090 -76,468 1,134,256 1,122,391 11,866
2020/04/24 255,977 386,930 -130,953 862,311 1,160,142 -297,830 1,118,288 1,547,072 -428,784
2020/04/23 349,436 346,752 2,684 1,047,399 1,219,732 -172,332 1,396,835 1,566,484 -169,649
2020/04/22 288,462 477,590 -189,127 1,154,764 1,258,481 -103,717 1,443,226 1,736,071 -292,845
2020/04/21 331,354 677,928 -346,574 1,646,973 1,777,622 -130,648 1,978,327 2,455,549 -477,222
2020/04/20 408,574 703,120 -294,545 1,122,264 1,446,660 -324,395 1,530,838 2,149,779 -618,941
2020/04/17 293,365 315,925 -22,560 1,587,269 1,423,190 164,079 1,880,634 1,739,115 141,519
2020/04/16 283,471 504,687 -221,216 1,658,606 1,977,620 -319,014 1,942,078 2,482,308 -540,230
2020/04/14 231,352 251,858 -20,506 1,064,592 1,041,146 23,446 1,295,944 1,293,004 2,940
2020/04/13 240,184 407,923 -167,739 892,317 1,073,973 -181,656 1,132,501 1,481,896 -349,395
2020/04/10 204,648 441,649 -237,001 1,297,896 1,375,024 -77,127 1,502,544 1,816,673 -314,129
2020/04/09 309,190 530,789 -221,599 1,254,590 1,415,877 -161,287 1,563,780 1,946,666 -382,886
2020/04/08 297,463 486,275 -188,812 1,244,943 1,424,707 -179,764 1,542,406 1,910,982 -368,576
2020/04/07 419,374 435,330 -15,955 1,326,779 1,624,096 -297,318 1,746,153 2,059,426 -313,273
2020/04/03 362,770 559,900 -197,130 1,166,899 1,342,504 -175,605 1,529,669 1,902,404 -372,736
2020/04/02 420,440 384,237 36,203 1,409,959 1,663,611 -253,652 1,830,399 2,047,848 -217,449
2020/04/01 351,668 614,897 -263,229 1,382,454 1,943,621 -561,167 1,734,122 2,558,518 -824,396
2020/03/31 449,950 478,253 -28,304 1,864,582 2,010,672 -146,090 2,314,532 2,488,925 -174,393
2020/03/30 404,554 404,826 -273 1,220,666 1,358,172 -137,506 1,625,219 1,762,998 -137,779
2020/03/27 543,602 709,279 -165,677 1,686,959 1,926,149 -239,190 2,230,562 2,635,428 -404,866
2020/03/26 516,801 706,039 -189,238 1,768,978 2,160,862 -391,884 2,285,779 2,866,901 -581,122
2020/03/25 476,412 585,401 -108,989 1,819,914 2,166,123 -346,209 2,296,326 2,751,524 -455,198
2020/03/24 314,114 312,234 1,880 1,686,373 1,657,794 28,579 2,000,487 1,970,028 30,459
2020/03/23 252,166 305,668 -53,502 1,445,645 1,953,911 -508,266 1,697,812 2,259,580 -561,768
2020/03/20 350,631 318,252 32,379 1,939,494 2,465,448 -525,954 2,290,124 2,783,700 -493,576
2020/03/19 293,198 289,406 3,792 2,512,525 2,691,937 -179,412 2,805,723 2,981,343 -175,619
2020/03/18 236,748 463,821 -227,073 1,651,151 2,033,129 -381,977 1,887,900 2,496,950 -609,050
2020/03/17 196,162 174,093 22,068 1,926,879 2,470,454 -543,574 2,123,041 2,644,547 -521,506
2020/03/16 51,084 80,768 -29,684 1,682,465 1,740,383 -57,919 1,733,549 1,821,151 -87,603
2020/03/13 183,579 162,860 20,719 3,191,572 3,682,329 -490,756 3,375,151 3,845,189 -470,037
2020/03/12 346,347 480,024 -133,677 2,748,230 2,848,069 -99,840 3,094,576 3,328,093 -233,517
2020/03/11 360,171 378,441 -18,270 1,687,623 1,957,739 -270,115 2,047,794 2,336,179 -288,385
2020/03/10 427,379 392,826 34,553 1,785,974 2,211,843 -425,869 2,213,353 2,604,669 -391,316
2020/03/09 198,467 177,725 20,742 1,624,624 2,116,465 -491,840 1,823,092 2,294,190 -471,098
2020/03/06 146,427 209,478 -63,051 1,222,314 1,334,578 -112,264 1,368,741 1,544,057 -175,315
2020/03/05 322,897 311,718 11,179 1,555,340 1,478,620 76,720 1,878,237 1,790,338 87,899
2020/03/04 338,476 342,118 -3,642 1,730,751 1,461,454 269,296 2,069,227 1,803,573 265,654
2020/03/03 307,848 368,495 -60,646 1,618,149 1,671,870 -53,720 1,925,998 2,040,365 -114,367
2020/03/02 453,074 473,373 -20,299 1,621,207 1,899,753 -278,546 2,074,282 2,373,126 -298,844
2020/02/28 459,834 439,219 20,615 2,446,034 2,837,800 -391,765 2,905,868 3,277,019 -371,150
2020/02/27 352,997 312,449 40,548 1,358,182 1,395,509 -37,327 1,711,179 1,707,958 3,221
2020/02/26 529,089 515,554 13,535 1,506,940 1,859,247 -352,307 2,036,029 2,374,801 -338,772
óÀ½À¸·Î 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ³¡À¸·Î

Áõ±Ç

ÄÚ½ºÇÇ ¡ã2,023.25
Á¾¸ñ °Ë»ö

Àαâ°Ë»ö ¼øÀ§

ÄÚ½ºÇÇ/ÄÚ½º´Ú Àαâ°Ë»ö¼øÀ§
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú
SKµð½ºÄ¿¹ö... +0.60% È޿½º -1.28%
SKµð¾Øµð -2.47% ÅøÁ¨ -2.21%
SK°¡½º +0.84% DMS -4.01%
´õÁ¸ºñÁî¿Â -1.50% ´ë¿ø¹Ìµð¾î -1.64%
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... -2.27% µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... -3.28%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½ºÇÇ
»ï¼ºÀüÀÚ -2.06%
»ï¼ºSDI -0.70%
īī¿À -0.71%
¼¿Æ®¸®¿Â +1.40%
LGÈ­ÇÐ -2.27%
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½º´Ú
ÄÚ½º´Ú
Ä«Æä24 +1.71%
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® +3.83%
¿¡ÄÚÇÁ·Î -0.71%
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... +5.14%
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... +17.11%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

±â°ü ¼ø¸Å¼ö

±â°ü ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½ºÇÇ
»ï¼ºÁß°ø¾÷ +3.56%
Çö´ëÁß°ø¾÷ +2.33%
LGµð½ºÇ÷¹... +4.85%
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì +0.26%
Çö´ë¸ðºñ½º +2.14%
±â°ü ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½º´Ú
ÄÚ½º´Ú
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... +5.99%
¿¡½º¿¥ +3.74%
¸ÞµðÅ彺 +2.86%
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º +0.27%
¿øÀÍIPS +0.63%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

Æ÷Åä

»ï¼º ¿ì¸®ÀºÇà ±¹¹ÎÀºÇà
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â