¼ø¸Å¼ö | |||
---|---|---|---|
Á¾¸ñ¸í | ¼ö·®(¸¸ÁÖ) | ±Ý¾×(¾ï¿ø) | |
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | 312.50 | 290.60 | |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | 15.90 | 210.80 | |
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ | 95.60 | 194.80 | |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 36.30 | 136.40 | |
Çö´ë¸ðºñ½º | 3.90 | 84.60 | |
¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ | 3.90 | 79.00 | |
È£ÅڽŶó | 8.70 | 72.20 | |
»ï¼ºÈÀç¿ì | 3.60 | 67.00 | |
ÈÙ¶óÄÚ¸®¾Æ | 12.70 | 65.90 | |
LGÀüÀÚ | 8.10 | 59.60 | |
ÇÑÈÄɹÌÄ® | 24.60 | 57.50 | |
Çö´ë¹ÌÆ÷Á¶¼± | 9.00 | 56.00 | |
µÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ... | 62.80 | 49.20 | |
ÇÑ»ù | 5.50 | 48.00 | |
Çö´ë°Ç¼³±â°è | 8.30 | 47.60 |
¼ø¸Åµµ | |||
---|---|---|---|
Á¾¸ñ¸í | ¼ö·®(¸¸ÁÖ) | ±Ý¾×(¾ï¿ø) | |
»ï¼ºÀüÀÚ | 152.70 | 713.30 | |
»ï¼ºÀü±â | 40.70 | 442.20 | |
¼¿Æ®¸®¿Â | 14.50 | 304.20 | |
»ï¼ºSDI | 9.10 | 222.60 | |
Çö´ë°Ç¼³ | 22.10 | 136.90 | |
LGÈÇÐ | 3.00 | 116.40 | |
SKÅÚ·¹ÄÞ | 3.90 | 101.30 | |
·Ôµ¥ÄɹÌÄ® | 3.00 | 97.30 | |
»ï¼º¹ÙÀÌ¿À·Î... | 2.30 | 88.20 | |
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 21.70 | 85.80 | |
Çö´ë¿¤¸®º£ÀÌ | 6.70 | 78.60 | |
S-Oil | 7.50 | 76.80 | |
īī¿À | 7.10 | 70.60 | |
SK | 2.60 | 69.60 | |
»ï¼º¿¡½ºµð¿¡... | 3.00 | 69.40 |
¼ø¸Å¼ö | |||
---|---|---|---|
Á¾¸ñ¸í | ¼ö·®(¸¸ÁÖ) | ±Ý¾×(¾ï¿ø) | |
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍÅ×... | 25.36 | 118.09 | |
¿¡½º¿¥ | 19.63 | 97.31 | |
¸ÞµðÅ彺 | 1.10 | 60.69 | |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | 17.86 | 33.91 | |
¿øÀÍIPS | 11.28 | 27.49 | |
À¥Äɽà | 7.23 | 23.21 | |
Ƽ¾¾ÄÉÀÌ | 3.74 | 22.87 | |
Äݸ¶ºñ¾Ø¿¡ÀÌ... | 7.80 | 22.68 | |
½Ç¸®ÄÜ¿÷½º | 5.33 | 22.06 | |
ÄÄÅõ½º | 1.72 | 21.06 | |
JYPEnt. | 6.63 | 20.15 | |
»ïõ´çÁ¦¾à | 3.82 | 19.67 | |
¾Æ½ºÆ® | 12.33 | 18.48 | |
µ¿Áø½ê¹ÌÄÍ | 16.11 | 17.84 | |
ÄÉÀ̾ÆÀÌ¿£¿¢... | 6.29 | 15.79 |
¼ø¸Åµµ | |||
---|---|---|---|
Á¾¸ñ¸í | ¼ö·®(¸¸ÁÖ) | ±Ý¾×(¾ï¿ø) | |
¼¿Æ®¸®¿ÂÇコ... | 22.82 | 161.66 | |
´ëÇѱ¤Åë½Å | 71.11 | 37.26 | |
½´ÇÁ¸®¸¶ | 14.13 | 34.12 | |
¼¿¸®µå | 6.38 | 32.62 | |
Á¦³Ø½Å | 3.70 | 30.55 | |
Æ÷½ºÄÚÄÍÅØ | 4.11 | 29.24 | |
½Å¶óÁ¨ | 3.82 | 28.18 | |
CJENM | 0.92 | 20.63 | |
Ä«Æä24 | 1.56 | 20.35 | |
¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ | 4.45 | 19.35 | |
Çϳª¸ÓƼ¸®¾ó... | 10.55 | 19.24 | |
´ö»ê³×¿À·è½º | 9.96 | 18.02 | |
¿¡À̺ñ¿¤¹ÙÀÌ... | 8.75 | 15.09 | |
¿¡À̽ºÅ×Å© | 23.57 | 14.30 | |
¾ÆÇÁ¸®Ä«TV | 2.94 | 13.96 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼