ÄÝ¿É¼Ç | Çà»ç°¡°Ý | Dz¿É¼Ç | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾àÁ¤¼ö·® | ³»À纯µ¿ | ÀüÀϺñ | ÇöÀç°¡ | Çà»ç°¡ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | ³»À纯µ¿ | ¾àÁ¤¼ö·® |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 212.50 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 215.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 217.50 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 222.50 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 227.50 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 230.00 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 232.50 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 235.00 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 237.50 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.59 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 242.50 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 247.50 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 252.50 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 257.50 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 262.50 | 0.01 | 0.00 | 0.45 | 24 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 267.50 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 272.50 | 0.01 | 0.00 | 0.39 | 765 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 275.00 | 0.01 | 0.00 | 0.38 | 3,301 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | 0.01 | ¡å0.01 | 0.39 | 4,426 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 280.00 | 0.01 | ¡å0.01 | 0.38 | 25,029 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 282.50 | 0.01 | ¡å0.01 | 0.36 | 19,722 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 285.00 | 0.01 | ¡å0.02 | 0.36 | 1,704 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 287.50 | 0.02 | ¡å0.01 | 0.34 | 2,670 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 290.00 | 0.02 | ¡å0.02 | 0.34 | 6,709 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 292.50 | 0.02 | ¡å0.02 | 0.33 | 6,471 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 295.00 | 0.02 | ¡å0.03 | 0.32 | 8,324 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 297.50 | 0.03 | ¡å0.03 | 0.31 | 6,903 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.03 | ¡å0.04 | 0.30 | 9,677 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 302.50 | 0.03 | ¡å0.05 | 0.29 | 14,648 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 305.00 | 0.04 | ¡å0.05 | 0.28 | 19,221 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 307.50 | 0.05 | ¡å0.06 | 0.27 | 16,741 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 310.00 | 0.07 | ¡å0.06 | 0.26 | 24,532 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 312.50 | 0.08 | ¡å0.09 | 0.25 | 17,486 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 0.10 | ¡å0.10 | 0.24 | 29,421 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 317.50 | 0.14 | ¡å0.15 | 0.24 | 30,059 |
0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0.17 | ¡å0.20 | 0.23 | 39,370 |
0 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 322.50 | 0.23 | ¡å0.24 | 0.22 | 29,270 |
0 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 325.00 | 0.29 | ¡å0.32 | 0.22 | 53,182 |
0 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 327.50 | 0.39 | ¡å0.44 | 0.21 | 55,577 |
322 | 0.20 | ¡ã3.00 | 18.50 | 330.00 | 0.52 | ¡å0.57 | 0.21 | 82,463 |
7 | 0.22 | ¡ã3.15 | 16.40 | 332.50 | 0.71 | ¡å0.68 | 0.20 | 61,527 |
185 | 0.19 | ¡ã2.70 | 13.95 | 335.00 | 0.94 | ¡å0.90 | 0.19 | 65,099 |
174 | 0.18 | ¡ã3.04 | 12.35 | 337.50 | 1.26 | ¡å1.16 | 0.19 | 47,578 |
1,079 | 0.19 | ¡ã2.34 | 10.20 | 340.00 | 1.69 | ¡å1.38 | 0.18 | 54,669 |
2,867 | 0.19 | ¡ã1.98 | 8.13 | 342.50 | 2.24 | ¡å1.67 | 0.18 | 40,916 |
6,879 | 0.18 | ¡ã1.79 | 6.49 | 345.00 | 2.94 | ¡å2.01 | 0.17 | 28,772 |
10,315 | 0.17 | ¡ã1.50 | 4.90 | 347.50 | 3.85 | ¡å2.35 | 0.16 | 12,291 |
43,623 | 0.16 | ¡ã1.16 | 3.52 | 350.00 | 4.98 | ¡å2.69 | 0.16 | 4,744 |
67,192 | 0.16 | ¡ã0.81 | 2.40 | 352.50 | 6.36 | ¡å3.25 | 0.14 | 631 |
103,171 | 0.15 | ¡ã0.57 | 1.54 | 355.00 | 8.04 | ¡å3.51 | 0.12 | 448 |
112,110 | 0.15 | ¡ã0.36 | 0.93 | 357.50 | 10.00 | ¡å4.20 | 0.15 | 73 |
146,625 | 0.15 | ¡ã0.20 | 0.51 | 360.00 | 11.85 | ¡å3.95 | 0.14 | 406 |
86,158 | 0.14 | ¡ã0.09 | 0.26 | 362.50 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 |
66,255 | 0.15 | ¡ã0.04 | 0.14 | 365.00 | 17.30 | ¡å3.20 | 0.16 | 2 |
28,579 | 0.15 | ¡ã0.01 | 0.08 | 367.50 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0 |
11,208 | 0.15 | 0.00 | 0.04 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0 |
6,264 | 0.17 | ¡å0.01 | 0.03 | 372.50 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 0 |
1,340 | 0.16 | 0.00 | 0.02 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
4,433 | 0.18 | 0.00 | 0.02 | 377.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
1,284 | 0.18 | ¡ã0.01 | 0.02 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
934 | 0.19 | 0.00 | 0.01 | 382.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
522 | 0.20 | 0.00 | 0.01 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
6 | 0.21 | 0.00 | 0.01 | 387.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 392.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 397.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 402.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
15 | 0.27 | ¡ã0.01 | 0.01 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 407.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 412.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 417.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 427.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 432.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 437.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 442.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 445.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.41 | 0.00 | 0.00 | 447.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 452.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 455.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 457.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 467.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 472.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 477.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 482.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 487.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 492.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 497.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 502.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 505.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 507.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 512.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 517.50 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
0 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0 |
±¸ºÐ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
---|---|---|---|---|---|
ÄÚ½ºÇÇ200 Áö¼ö | 252.72 | ¡ã10.00 | 0.83 | 70,445(õÁÖ) | 2,855,160 |
ÄÚ½ºÇÇ200 ¼±¹° 09¿ù¹° | 253.30 | ¡ã10.00 | 0.98 | 107,443(°è¾à) | 13,536,649 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼