Àüü¸Þ´º

¾÷Á¾º°

2022/04/01 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ
ÅõÀÚÁÖüº° ¸Å¸Åµ¿Çâ ´çÀÏÁ¾ÇÕ ¸ñ·Ï
¾÷Á¾ °³ÀÎ ¿Ü±¹ÀÎ ±â°ü°è ±â°ü ±âŸ¹ýÀÎ
Áõ±Ç º¸Çè Åõ½Å ÀºÇà Á¾±Ý ±â±Ý »ç¸ðÆÝµå
KOSPI 42,228 10,647 -42,256 -32,878 6,002 -47,241 30,620 124 2,138 -1,021 -10,619
Á¾ÇÕÁÖ°¡Áö¼ö(KOSPI) 578,623 -323,686 -282,070 -168,173 -12,053 -13,824 -7,346 5,021 -36,501 -49,194 27,136
½Ã°¡ÃѾױԸð´ë 509,557 -270,353 -254,632 -152,180 -9,805 -8,994 -7,143 2,541 -31,789 -47,262 15,427
½Ã°¡ÃѾױԸðÁß 41,811 -22,565 -27,381 -14,025 -2,074 -5,853 -287 1,784 -3,085 -3,841 8,135
½Ã°¡ÃѾױԸð¼Ò 15,534 -20,395 1,682 -502 -444 671 85 292 -1,682 3,262 3,179
À½½Ä·áǰ 11,408 -1,541 -10,364 -2,096 -606 -3,150 14 71 -1,993 -2,604 497
¼¶À¯,ÀǺ¹ -10,437 8,051 2,210 -4 -287 2,953 -15 93 1,121 -1,651 175
Á¾ÀÌ,¸ñÀç 563 -123 -454 -200 0 -151 0 4 -34 -73 14
È­ÇÐ -11,834 -10,074 16,473 -7,097 1,228 4,529 88 272 14,626 2,827 5,434
ÀǾàǰ -13,769 3,839 7,686 1,126 1,018 6,130 -1 108 -3,134 2,439 2,244
ºñ±Ý¼Ó±¤¹° 10,733 -6,762 -4,174 -2,770 157 452 254 0 1,449 -3,716 204
ö°­¹×±Ý¼Ó -15,320 13,731 858 -4,191 1,213 -162 -224 73 6,451 -2,302 730
±â°è 13,123 -8,108 -5,914 -296 82 8 303 78 -3,584 -2,505 899
Àü±â,ÀüÀÚ 591,936 -332,959 -256,333 -106,547 -12,774 -24,460 -7,782 1,165 -38,877 -67,058 -2,644
ÀÇ·áÁ¤¹Ð -3,601 -2,120 4,960 452 863 919 19 243 2,385 79 760
¿î¼öÀåºñ 18,519 -15,487 -1,705 -10,686 274 1,401 381 394 -265 6,796 -1,326
À¯Åë¾÷ 6,921 -29 -10,442 -3,822 -3,006 -5,646 -39 -92 4,083 -1,920 3,549
Àü±â°¡½º¾÷ -47,364 15,058 31,603 8,442 2,983 4,080 403 192 7,971 7,532 702
°Ç¼³¾÷ -17,274 -1,574 18,917 2,490 2,314 6,139 12 146 2,536 5,280 -67
¿î¼öâ°í -51,804 16,003 25,698 -2,060 3,262 1,910 -19 81 17,024 5,500 10,103
Åë½Å¾÷ 14,254 -8,138 -5,790 -1,800 -303 -2,437 -15 218 -2,116 663 -327
±ÝÀ¶¾÷ -37,145 83,072 -48,858 -15,966 -5,805 -9,874 -5 698 -26,980 9,074 2,931
ÀºÇà -2,719 -3,012 5,863 -1,247 -84 833 0 0 4,272 2,089 -131
Áõ±Ç -4,983 -1,518 6,348 2,327 -74 770 -25 99 52 3,199 153
º¸Çè -4,008 3,664 -621 -905 996 931 0 -4 -2,307 668 965
¼­ºñ½º¾÷ 140,836 -93,366 -51,853 -22,867 -3,466 2,037 -746 892 -19,927 -7,776 4,382
Á¦Á¶¾÷ 571,399 -335,981 -241,101 -132,616 -7,840 -9,943 -6,935 2,887 -19,099 -67,555 5,684
KOSPI 535,198 -284,567 -271,435 -164,991 -6,756 -21,151 -7,492 3,278 -26,184 -48,139 20,805
»ï¼º ¿ì¸®ÀºÇà ±¹¹ÎÀºÇà
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â