Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) | ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) |
---|---|---|---|---|---|---|
ºñ¿¡ÀÌÄ¡¾ÆÀÌ | 7,390 | ¡ã1,290 | 21.15 | 11,264,150 | 81,589 | 1,921 |
±î½ºÅÚ¹ÙÀÛ | 8,800 | ¡ã1,420 | 19.24 | 1,942,164 | 17,396 | 581 |
°ø±¸¿ì¸Õ | 89,900 | ¡ã13,100 | 17.06 | 1,857,840 | 152,865 | 3,301 |
SDN | 2,900 | ¡ã290 | 11.11 | 60,716,545 | 175,661 | 1,569 |
À§¸ÞÀÌµå¸Æ½º | 18,100 | ¡ã1,750 | 10.70 | 1,072,055 | 18,030 | 6,026 |
SCIÆò°¡Á¤º¸ | 2,825 | ¡ã270 | 10.57 | 7,816,752 | 22,652 | 1,003 |
Å©·Î¹ÙÇÏÀÌÅØ | 1,635 | ¡ã155 | 10.47 | 3,541,090 | 5,846 | 585 |
À¯´Ï½¼ | 2,680 | ¡ã240 | 9.84 | 9,259,048 | 24,766 | 3,276 |
µ¥ÀÌŸ¼Ö·ç¼Ç | 5,330 | ¡ã475 | 9.78 | 4,873,784 | 27,296 | 862 |
¿À¸£ºñÅØ | 6,480 | ¡ã560 | 9.46 | 11,063,390 | 70,262 | 1,754 |
ÀÌȰø¿µ | 6,340 | ¡ã510 | 8.75 | 6,924,997 | 45,872 | 1,256 |
½Ö¿ëÁ¤º¸Åë½Å | 1,130 | ¡ã85 | 8.13 | 1,479,095 | 1,623 | 723 |
´ëÇѱ¤Åë½Å | 2,345 | ¡ã175 | 8.06 | 866,557 | 1,965 | 1,729 |
¿¡½ºÄÚ³Ø | 1,100 | ¡ã80 | 7.84 | 233,222 | 248 | 729 |
µ¿ÀÏö° | 2,700 | ¡ã195 | 7.78 | 312,468 | 850 | 432 |
Á¦ÀÏÅ×Å©³ë½º | 6,740 | ¡ã470 | 7.50 | 1,479,032 | 10,227 | 607 |
À§´Ï¾Æ¿¡À̵å | 12,100 | ¡ã800 | 7.08 | 4,483,042 | 54,338 | 1,863 |
µ¿½Å°Ç¼³ | 19,050 | ¡ã1,250 | 7.02 | 408,587 | 8,068 | 1,600 |
»ï°¿¥¾ØÆ¼ | 21,500 | ¡ã1,400 | 6.97 | 666,869 | 14,096 | 7,971 |
¿¡³ÊÅäÅ© | 11,800 | ¡ã750 | 6.79 | 695,847 | 8,035 | 1,151 |
³ëºí¿¥¾Øºñ | 3,770 | ¡ã235 | 6.65 | 597,574 | 2,282 | 940 |
°¿ø¿¡³ÊÁö | 6,160 | ¡ã380 | 6.57 | 1,085,444 | 6,595 | 1,609 |
¿È´Ï½Ã½ºÅÛ | 2,440 | ¡ã150 | 6.55 | 2,227,156 | 5,336 | 1,133 |
Àª¸µ½º | 12,450 | ¡ã750 | 6.41 | 60,768 | 730 | 708 |
¼¾Ï±â°è°ø¾÷ | 9,340 | ¡ã550 | 6.26 | 6,890,934 | 62,969 | 1,177 |
´ëÇѱ׸°ÆÄ¿ö | 772 | ¡ã44 | 6.04 | 1,555,590 | 1,196 | 1,334 |
½ÂÀÏ | 10,700 | ¡ã600 | 5.94 | 19,335 | 204 | 656 |
À©ÇÏÀÌÅØ | 3,570 | ¡ã200 | 5.93 | 181,869 | 656 | 380 |
¹ÙÀ̿ | 1,375 | ¡ã75 | 5.77 | 178,677 | 240 | 470 |
¸ð¹ÙÀϸ®´õ | 19,250 | ¡ã1,050 | 5.77 | 19,547 | 368 | 632 |
³Ø½¼°ÔÀÓÁî | 16,550 | ¡ã900 | 5.75 | 893,177 | 14,470 | 10,879 |
ÇÁ¸®¿¥½º | 9,190 | ¡ã450 | 5.15 | 114,646 | 1,049 | 551 |
¶ó¿Â½ÃÅ¥¾î | 2,695 | ¡ã120 | 4.66 | 5,507,698 | 15,767 | 1,042 |
¼º±¤º¥µå | 11,350 | ¡ã500 | 4.61 | 676,704 | 7,588 | 3,246 |
ÀÏ¾ß | 629 | ¡ã27 | 4.49 | 1,420,598 | 904 | 210 |
¿À½ºÅÛ | 1,760 | ¡ã75 | 4.45 | 110,582 | 191 | 493 |
±¹¿µÁö¾Ø¿¥ | 1,555 | ¡ã65 | 4.36 | 223,106 | 336 | 543 |
º¸¼ºÆÄ¿öÅØ | 5,830 | ¡ã240 | 4.29 | 5,148,695 | 29,481 | 2,864 |
¿ÀǺ£À̽º | 2,835 | ¡ã115 | 4.23 | 6,219,954 | 18,106 | 891 |
»ï¿µ¿¥ÅØ | 4,340 | ¡ã175 | 4.20 | 457,284 | 1,989 | 564 |
¿¥Åõ¿£ | 6,360 | ¡ã250 | 4.09 | 512,787 | 3,202 | 2,566 |
´ëµ¿±â¾î | 7,540 | ¡ã290 | 4.00 | 59,076 | 445 | 678 |
¿¢»çÀÌ¿£¾¾ | 1,170 | ¡ã45 | 4.00 | 142,773 | 164 | 388 |
ÂüÁÁÀº¿©Çà | 10,450 | ¡ã400 | 3.98 | 214,643 | 2,244 | 1,463 |
°¨¼ºÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | 1,470 | ¡ã55 | 3.89 | 318,927 | 463 | 1,171 |
ÄÚ´ÙÄÚ | 1,230 | ¡ã45 | 3.80 | 26,072 | 31 | 480 |
Ȩij½ºÆ® | 3,435 | ¡ã125 | 3.78 | 106,768 | 364 | 1,204 |
YW | 3,660 | ¡ã130 | 3.68 | 10,517 | 37 | 416 |
±¸¿µÅ×Å© | 3,455 | ¡ã120 | 3.60 | 1,121,595 | 3,853 | 912 |
Ư¼ö°Ç¼³ | 8,390 | ¡ã290 | 3.58 | 836,123 | 7,175 | 1,472 |
±¤Áø½Ç¾÷ | 4,870 | ¡ã165 | 3.51 | 36,672 | 177 | 312 |
dz±¹ÁÖÁ¤ | 16,400 | ¡ã550 | 3.47 | 26,718 | 429 | 2,066 |
±Û·Îº» | 2,590 | ¡ã85 | 3.39 | 82,375 | 210 | 889 |
¿¡½ºÆú¸®ÅØ | 3,415 | ¡ã110 | 3.33 | 174,050 | 591 | 558 |
°æÃ¢»ê¾÷ | 2,645 | ¡ã85 | 3.32 | 105,617 | 271 | 947 |
¿¡ÄÚ¹ÙÀÌ¿À | 6,580 | ¡ã210 | 3.30 | 82,123 | 533 | 777 |
µ¿¹æ¼±±â | 3,145 | ¡ã100 | 3.28 | 72,916 | 225 | 426 |
ÄÉÀ̾¾¿¡½º | 6,310 | ¡ã200 | 3.27 | 138,294 | 859 | 757 |
Çѱ¹Á¤º¸°øÇÐ | 3,740 | ¡ã115 | 3.17 | 52,433 | 193 | 300 |
Á¦À̽ºÄÚȦµù½º | 2,125 | ¡ã65 | 3.16 | 165,530 | 349 | 773 |
¼¿¬Å¾¸ÞÅ» | 6,880 | ¡ã210 | 3.15 | 919,932 | 6,300 | 802 |
Ƽºñ¾¾ | 994 | ¡ã30 | 3.11 | 363,095 | 353 | 994 |
SG&G | 2,000 | ¡ã60 | 3.09 | 663,143 | 1,331 | 682 |
¾ÆºñÄÚÀüÀÚ | 10,100 | ¡ã300 | 3.06 | 209,210 | 2,077 | 1,343 |
´Ù¿ÃÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | 3,245 | ¡ã95 | 3.02 | 418,616 | 1,350 | 3,245 |
½Å¿øÁ¾ÇÕ°³¹ß | 6,940 | ¡ã200 | 2.97 | 2,138,453 | 15,571 | 810 |
ÀÌ¿øÄÄÆ÷ÅØ | 9,790 | ¡ã280 | 2.94 | 608,661 | 5,965 | 2,242 |
ÀÌ´ÏÅØ | 3,700 | ¡ã105 | 2.92 | 26,570 | 97 | 732 |
´ö½ÅÇÏ¿ì¡ | 2,070 | ¡ã55 | 2.73 | 947,122 | 1,971 | 954 |
¾Æ¼¼¾ÆÅØ | 3,030 | ¡ã80 | 2.71 | 215,787 | 645 | 682 |
´ë½ÅÁ¤º¸Åë½Å | 1,135 | ¡ã30 | 2.71 | 474,963 | 531 | 436 |
Äڸƽº | 3,425 | ¡ã90 | 2.70 | 125,366 | 443 | 534 |
Ä·½Ã½º | 2,110 | ¡ã55 | 2.68 | 18,045,070 | 39,693 | 1,558 |
»ïÀϱâ¾÷°ø»ç | 3,680 | ¡ã95 | 2.65 | 74,382 | 272 | 456 |
Ä«½º | 2,130 | ¡ã55 | 2.65 | 142,281 | 303 | 564 |
¼º¿ìÀüÀÚ | 2,900 | ¡ã75 | 2.65 | 87,250 | 250 | 450 |
¿¡½º¿¡³ÊÁö | 4,890 | ¡ã125 | 2.62 | 2,175,014 | 10,624 | 951 |
¹«¸²SP | 2,750 | ¡ã70 | 2.61 | 67,420 | 182 | 609 |
¼¼µ¿ | 1,400 | ¡ã35 | 2.56 | 218,678 | 305 | 244 |
·çÆ®·Î´Ð3¿ìC | 24,300 | ¡ã600 | 2.53 | 161 | 4 | 59 |
À²È£ | 1,425 | ¡ã35 | 2.52 | 196,315 | 275 | 777 |
µå¸²¾¾¾ÆÀÌ¿¡½º | 14,350 | ¡ã350 | 2.50 | 50,318 | 704 | 850 |
¿¡½ºÆ®·¡ÇÈ | 3,940 | ¡ã95 | 2.47 | 33,842 | 131 | 1,022 |
½ºÅæºê¸´Áöº¥Ã³½º | 6,250 | ¡ã150 | 2.46 | 225,930 | 1,416 | 1,125 |
µà¿À¹é | 2,300 | ¡ã55 | 2.45 | 23,453 | 55 | 275 |
µ¿±¹¾Ë¾Ø¿¡½º | 3,760 | ¡ã90 | 2.45 | 153,747 | 572 | 692 |
À°ÀϾ¾¿£¿¡¾² | 3,180 | ¡ã75 | 2.42 | 19,140 | 60 | 304 |
¾Æ¿ìµòÇ»ÃĽº | 1,495 | ¡ã35 | 2.40 | 210,432 | 318 | 332 |
ÆÐ¼ÇÇ÷§Æû | 1,495 | ¡ã35 | 2.40 | 180,017 | 269 | 398 |
´ëȣƯ¼ö° | 656 | ¡ã15 | 2.34 | 42,171 | 27 | 495 |
¿¤¾Ø¿¡ÇÁ | 244,600 | ¡ã5,600 | 2.34 | 468,980 | 114,634 | 87,884 |
¾ÆÀÌÅ©·¡ÇÁÆ® | 3,770 | ¡ã85 | 2.31 | 21,763 | 80 | 551 |
Á¤¿ø¿£½Ã½º | 1,360 | ¡ã30 | 2.26 | 48,477 | 65 | 438 |
°ñµåÆÛ½ÃÇÈ | 649 | ¡ã14 | 2.20 | 290,040 | 188 | 597 |
Æ÷¸ÞÅ» | 4,655 | ¡ã100 | 2.20 | 88,705 | 410 | 551 |
³ª¶ó¿¥¾Øµð | 7,010 | ¡ã150 | 2.19 | 108,413 | 755 | 995 |
À¯´ÏÅ© | 6,550 | ¡ã140 | 2.18 | 242,781 | 1,583 | 1,266 |
Çѱ¹ÀüÀÚÀÎÁõ | 5,640 | ¡ã120 | 2.17 | 137,285 | 762 | 1,072 |
¼¼¸íÀü±â | 3,810 | ¡ã80 | 2.14 | 65,227 | 246 | 581 |
·Îº¸½ºÅ¸ | 19,200 | ¡ã400 | 2.13 | 468,516 | 9,147 | 1,872 |
¼±ÁøºäƼ»çÀ̾𽺠| 5,940 | ¡ã120 | 2.06 | 24,139 | 141 | 725 |
»ï±â | 3,255 | ¡ã65 | 2.04 | 127,619 | 412 | 1,248 |
¿¡½ëÅ×Å© | 1,255 | ¡ã25 | 2.03 | 272,503 | 339 | 904 |
S&KÆú¸®ÅØ | 4,285 | ¡ã85 | 2.02 | 12,434 | 53 | 502 |
°ñµå¾Ø¿¡½º | 1,850 | ¡ã35 | 1.93 | 82,967 | 154 | 670 |
ÇÇ¿¡½º¿¥¾¾ | 1,055 | ¡ã20 | 1.93 | 104,462 | 109 | 428 |
µ¿Àϱ⿬ | 10,600 | ¡ã200 | 1.92 | 12,850 | 135 | 385 |
Áø¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | 4,790 | ¡ã90 | 1.91 | 108,715 | 513 | 412 |
µðµõ | 1,885 | ¡ã35 | 1.89 | 661,877 | 1,279 | 785 |
¾ËƼij½ºÆ® | 1,625 | ¡ã30 | 1.88 | 76,921 | 124 | 482 |
¿ì¼öAMS | 3,835 | ¡ã70 | 1.86 | 170,658 | 650 | 1,405 |
ÇÑ³×Æ® | 7,120 | ¡ã130 | 1.86 | 224,974 | 1,596 | 823 |
KT¼ºê¸¶¸° | 5,540 | ¡ã100 | 1.84 | 99,311 | 547 | 1,213 |
3S | 3,065 | ¡ã55 | 1.83 | 2,217,408 | 6,861 | 1,418 |
ÁöÅõÆÄ¿ö | 39,200 | ¡ã700 | 1.82 | 1,233,047 | 47,286 | 1,445 |
Á¶±¤ILI | 11,650 | ¡ã200 | 1.75 | 2,457,399 | 27,795 | 1,820 |
ÄÉÀ̾¾Çǵå | 3,820 | ¡ã65 | 1.73 | 865,746 | 3,298 | 639 |
½ºÆäÄÚ | 5,920 | ¡ã100 | 1.72 | 371,055 | 2,169 | 868 |
ºñ¿¤ÆÊÅØ | 950 | ¡ã16 | 1.71 | 204,892 | 195 | 845 |
³ª·¡³ª³ëÅØ | 9,580 | ¡ã160 | 1.70 | 288,937 | 2,767 | 1,059 |
»ó½ÅÀüÀÚ | 3,285 | ¡ã55 | 1.70 | 23,187 | 76 | 468 |
¿¤¿¥¿¡½º | 7,820 | ¡ã130 | 1.69 | 13,018 | 101 | 696 |
Çö´ë¹ÙÀÌ¿À·£µå | 12,000 | ¡ã200 | 1.69 | 14,132 | 167 | 1,800 |
½Ã³ëÆå½º | 3,330 | ¡ã55 | 1.68 | 4,592,507 | 15,120 | 2,439 |
¼¼Äڴнº | 7,870 | ¡ã130 | 1.68 | 48,910 | 376 | 1,164 |
ÇÑÄÄMDS | 12,100 | ¡ã200 | 1.68 | 63,674 | 764 | 1,076 |
¿¡ÄÚÇÃ¶ó½ºÆ½ | 2,735 | ¡ã45 | 1.67 | 646,441 | 1,755 | 935 |
CNH | 1,845 | ¡ã30 | 1.65 | 17,985 | 33 | 686 |
È޸ƽºÈ¦µù½º | 3,450 | ¡ã55 | 1.62 | 137,648 | 494 | 434 |
½ÅÁø¿¡½º¿¥ | 7,200 | ¡ã110 | 1.55 | 40,998 | 291 | 646 |
¿¡½ºÅØ | 6,630 | ¡ã100 | 1.53 | 2,565 | 17 | 723 |
Çѱ¹ÆÑŰÁö | 2,985 | ¡ã45 | 1.53 | 178,937 | 534 | 890 |
½ºÅ¸Ç÷º½º | 4,300 | ¡ã65 | 1.53 | 19,061 | 82 | 343 |
NEW | 6,660 | ¡ã100 | 1.52 | 162,439 | 1,066 | 1,859 |
Å¥·º¼Ò | 7,350 | ¡ã110 | 1.52 | 29,942 | 219 | 2,458 |
¿£ÇÇÄÉÀÌ | 2,020 | ¡ã30 | 1.51 | 253,424 | 510 | 378 |
´ëÀ¯¿¡ÀÌÇÇ | 5,450 | ¡ã80 | 1.49 | 20,563 | 112 | 627 |
¿ìÁøºñ¾ØÁö | 2,050 | ¡ã30 | 1.49 | 439,542 | 887 | 592 |
¿¡½ºÆ¼¿À | 2,380 | ¡ã35 | 1.49 | 55,826 | 130 | 298 |
¾¾¿£¾Ë¸®¼Ä¡ | 1,715 | ¡ã25 | 1.48 | 31,758 | 54 | 913 |
´ë¸í¿¡³ÊÁö | 17,250 | ¡ã250 | 1.47 | 502,881 | 8,718 | 2,933 |
½º¸Æ | 3,130 | ¡ã45 | 1.46 | 3,606,646 | 11,164 | 1,023 |
º»´À | 1,755 | ¡ã25 | 1.45 | 48,819 | 85 | 539 |
µ¿¿ìÆÊÅõÅ×À̺í | 2,810 | ¡ã40 | 1.44 | 89,214 | 248 | 726 |
¼ÒÇÁÆ®¼¾ | 1,775 | ¡ã25 | 1.43 | 214,280 | 378 | 679 |
ÄÚ¾Æ½Ã¾Æ¿ÉÆ½½º | 2,125 | ¡ã30 | 1.43 | 82,758 | 174 | 876 |
¾ÆÀ̺ñ±è¿µ | 2,135 | ¡ã30 | 1.43 | 70,593 | 149 | 960 |
WI | 1,070 | ¡ã15 | 1.42 | 296,732 | 314 | 866 |
»ïÀÏ | 2,140 | ¡ã30 | 1.42 | 119,444 | 254 | 347 |
ȼº¹ëºê | 5,070 | ¡ã70 | 1.40 | 30,057 | 151 | 528 |
ÇüÁöI&C | 883 | ¡ã12 | 1.38 | 51,114 | 45 | 344 |
±¹ÀϽŵ¿ | 2,960 | ¡ã40 | 1.37 | 37,184 | 109 | 328 |
»ó»óÀÎÀδõ½ºÆ®¸® | 739 | ¡ã10 | 1.37 | 62,760 | 46 | 530 |
ÆÄÀÎÅØ | 1,110 | ¡ã15 | 1.37 | 104,354 | 116 | 476 |
¿ÍÀÌÁö-¿ø | 6,820 | ¡ã90 | 1.34 | 55,005 | 374 | 2,085 |
À§ÁöÆ® | 838 | ¡ã11 | 1.33 | 465,421 | 386 | 821 |
¾Æ¸ðÅØ | 23,000 | ¡ã300 | 1.32 | 10,067 | 229 | 2,241 |
EG | 9,250 | ¡ã120 | 1.31 | 33,964 | 313 | 798 |
½æ¿¡ÀÌÁö | 1,160 | ¡ã15 | 1.31 | 267,208 | 305 | 1,615 |
ºñº¸Á¸ ÇコÄɾî | 932 | ¡ã12 | 1.30 | 222,490 | 207 | 2,181 |
¿¡½º¿¥ÄÚ¾î | 6,280 | ¡ã80 | 1.29 | 115,573 | 719 | 1,258 |
´ë¼º¹Ì»ý¹° | 11,750 | ¡ã150 | 1.29 | 18,309 | 215 | 447 |
ÆÄÄ¿½º | 2,475 | ¡ã30 | 1.23 | 12,229 | 30 | 348 |
Å¿õ | 9,220 | ¡ã110 | 1.21 | 34,747 | 319 | 1,845 |
¸ðº£À̽º | 2,935 | ¡ã35 | 1.21 | 28,304 | 82 | 703 |
´ëÀ¯ | 4,715 | ¡ã55 | 1.18 | 650,875 | 3,038 | 1,165 |
º£´ºÁö | 2,145 | ¡ã25 | 1.18 | 94,454 | 201 | 1,034 |
¾Æ°¡¹æÄÄÆÛ´Ï | 3,030 | ¡ã35 | 1.17 | 68,682 | 207 | 996 |
Çö´ë¿¡¹ö´ÙÀÓ | 9,500 | ¡ã110 | 1.17 | 6,971,382 | 67,782 | 1,702 |
¿¥ºê·¹ÀÎ | 3,930 | ¡ã45 | 1.16 | 98,884 | 386 | 705 |
¸ð¾ÆÅØ | 5,250 | ¡ã60 | 1.16 | 14,543 | 76 | 752 |
³ª³ë¿£ÅØ | 4,845 | ¡ã55 | 1.15 | 59,567 | 285 | 1,299 |
ÄͿ | 2,630 | ¡ã30 | 1.15 | 1,139,755 | 2,990 | 1,680 |
ÄÚÅØ | 8,840 | ¡ã100 | 1.14 | 28,227 | 247 | 1,377 |
¼¼ÈÇǾؾ¾ | 1,335 | ¡ã15 | 1.14 | 157,744 | 208 | 554 |
¾Ö´ÏÇ÷¯½º | 2,680 | ¡ã30 | 1.13 | 85,064 | 225 | 910 |
ÇÏÀÌÁîÇ×°ø | 4,070 | ¡ã45 | 1.12 | 36,841 | 147 | 761 |
Çö¿ì»ê¾÷ | 4,105 | ¡ã45 | 1.11 | 120,099 | 495 | 740 |
¿¥¿¡ÇÁ¿¥ÄÚ¸®¾Æ | 909 | ¡ã10 | 1.11 | 138,284 | 124 | 275 |
¹é±ÝT&A | 2,765 | ¡ã30 | 1.10 | 51,014 | 140 | 454 |
¾Ë¿¡½º¿ÀÅä¸ÞÀÌ¼Ç | 13,850 | ¡ã150 | 1.09 | 166,531 | 2,285 | 1,288 |
ÆÄÀÎµð¾Ø¾¾ | 1,850 | ¡ã20 | 1.09 | 33,989 | 62 | 521 |
¾¾¾¾¿¡½º | 564 | ¡ã6 | 1.08 | 209,538 | 117 | 316 |
ťijÇÇÅ» | 568 | ¡ã6 | 1.07 | 1,017,851 | 573 | 1,012 |
ÀÌ¿¥ÄÚ¸®¾Æ | 2,840 | ¡ã30 | 1.07 | 44,504 | 126 | 1,209 |
¿ì¸®¿£ÅÍÇÁ¶óÀÌÁî | 2,405 | ¡ã25 | 1.05 | 93,106 | 222 | 631 |
¿£ÅõÅØ | 1,480 | ¡ã15 | 1.02 | 365,360 | 542 | 1,355 |
À£Å©·ÐÇÑÅØ | 2,990 | ¡ã30 | 1.01 | 256,429 | 760 | 622 |
KMH | 7,150 | ¡ã70 | 0.99 | 10,450 | 74 | 3,242 |
Ç÷¹À̵ð | 5,170 | ¡ã50 | 0.98 | 6,050 | 31 | 663 |
½Å¶ó¿¡½ºÁö | 10,300 | ¡ã100 | 0.98 | 15,543 | 162 | 412 |
ÈÀϾàǰ | 2,580 | ¡ã25 | 0.98 | 498,842 | 1,278 | 1,756 |
¹Ù¸¥¼Õ | 2,635 | ¡ã25 | 0.96 | 141,246 | 376 | 925 |
NE´É·ü | 5,360 | ¡ã50 | 0.94 | 46,120 | 245 | 886 |
¼±ÀͽýºÅÛ | 16,300 | ¡ã150 | 0.93 | 73,574 | 1,185 | 1,500 |
iMBC | 3,240 | ¡ã30 | 0.93 | 33,629 | 108 | 745 |
¿¡ÄÚÇÁ·Î¿¡ÀÌÄ¡¿£ | 39,100 | ¡ã350 | 0.90 | 73,813 | 2,876 | 5,984 |
¾¾¾ÆÀÌ¿¡½º | 17,050 | ¡ã150 | 0.89 | 7,763,971 | 133,671 | 10,475 |
¸®³ë½º | 910 | ¡ã8 | 0.89 | 189,798 | 171 | 416 |
»ïº¸¸ðÅͽº | 4,035 | ¡ã35 | 0.88 | 25,345 | 102 | 760 |
KBI¸ÞÅ» | 1,725 | ¡ã15 | 0.88 | 179,283 | 310 | 568 |
¾Æ³Æ¼ | 6,860 | ¡ã60 | 0.88 | 377,846 | 2,591 | 5,929 |
¾ÆÀÌÁîºñÀü | 2,895 | ¡ã25 | 0.87 | 48,033 | 136 | 476 |
¿£ÇÇ | 7,060 | ¡ã60 | 0.86 | 133,956 | 930 | 2,909 |
±×·¡µð¾ðÆ® | 17,850 | ¡ã150 | 0.85 | 76,238 | 1,350 | 2,772 |
ÀÎÅÍ¿¥ | 1,200 | ¡ã10 | 0.84 | 53,345 | 64 | 253 |
¼¿ïÁ¦¾à | 4,855 | ¡ã40 | 0.83 | 34,205 | 169 | 414 |
¼î¹Ú½º | 4,850 | ¡ã40 | 0.83 | 486,996 | 2,345 | 3,037 |
·ÎÁö½Ã½º | 5,070 | ¡ã40 | 0.80 | 18,620 | 93 | 490 |
¿¡ÀÌÇÁ·ÎÁ¨ H&G | 519 | ¡ã4 | 0.78 | 249,197 | 129 | 927 |
¿ÍÀÌ¿À¿¥ | 2,045 | ¡ã15 | 0.74 | 59,128 | 121 | 336 |
´ºÁö·¦ÆÄ¸¶ | 9,660 | ¡ã70 | 0.73 | 142,405 | 1,383 | 3,026 |
CJÇÁ·¹½Ã¿þÀÌ | 41,500 | ¡ã300 | 0.73 | 26,555 | 1,087 | 4,927 |
¿ÍÅ佺ÄÚ¸®¾Æ | 5,600 | ¡ã40 | 0.72 | 7,183 | 40 | 403 |
ÅÚÄÜRFÁ¦¾à | 1,450 | ¡ã10 | 0.69 | 108,613 | 157 | 1,575 |
¾×ÅäÁî¼ÒÇÁÆ® | 8,780 | ¡ã60 | 0.69 | 18,534 | 161 | 995 |
ÄÚ½º¸Æ½º¿£ºñƼ | 4,445 | ¡ã30 | 0.68 | 12,108 | 54 | 917 |
NHN¹÷½º | 8,940 | ¡ã60 | 0.68 | 111,190 | 980 | 1,326 |
Çѱ¹Å¥ºò | 2,960 | ¡ã20 | 0.68 | 15,526 | 46 | 484 |
ÃʷϹì¹Ìµð¾î | 14,900 | ¡ã100 | 0.68 | 83,556 | 1,226 | 3,234 |
¿¤ºñ·ç¼À | 7,530 | ¡ã50 | 0.67 | 12,897 | 96 | 1,852 |
APSȦµù½º | 9,350 | ¡ã60 | 0.65 | 17,939 | 166 | 1,907 |
dz° | 3,850 | ¡ã25 | 0.65 | 38,319 | 147 | 380 |
Ƽ¿¤ºñ | 39,550 | ¡ã250 | 0.64 | 72,918 | 2,854 | 1,944 |
GH½Å¼ÒÀç | 3,965 | ¡ã25 | 0.63 | 58,786 | 231 | 577 |
ÆÒ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® | 3,225 | ¡ã20 | 0.62 | 106,501 | 337 | 893 |
È޸ƽº | 3,335 | ¡ã20 | 0.60 | 93,233 | 311 | 1,465 |
HLB | 34,300 | ¡ã200 | 0.59 | 439,415 | 14,936 | 36,660 |
À¯ºñÄõ½ºÈ¦µù½º | 17,250 | ¡ã100 | 0.58 | 10,444 | 179 | 3,225 |
³×¿ÀƼ½º | 5,280 | ¡ã30 | 0.57 | 111,183 | 579 | 730 |
·çÆ®·Î´Ð | 18,000 | ¡ã100 | 0.56 | 174,870 | 3,134 | 4,738 |
µ¿¾çÆÄÀÏ | 3,685 | ¡ã20 | 0.55 | 27,005 | 99 | 737 |
»ï¸¢¹°»ê | 5,540 | ¡ã30 | 0.54 | 19,270 | 106 | 838 |
Á¶¾ÆÁ¦¾à | 2,805 | ¡ã15 | 0.54 | 64,426 | 180 | 869 |
¾È±¹¾àǰ | 8,130 | ¡ã40 | 0.49 | 12,757 | 103 | 1,060 |
Çϸ² | 3,065 | ¡ã15 | 0.49 | 615,838 | 1,874 | 3,255 |
¿¥¿¡½º¿ÀÅäÅØ | 4,470 | ¡ã20 | 0.45 | 25,182 | 112 | 1,949 |
»ïº¸»ê¾÷ | 1,130 | ¡ã5 | 0.44 | 571,862 | 642 | 511 |
¿ÀÅ侨 | 11,600 | ¡ã50 | 0.43 | 130,937 | 1,521 | 1,494 |
¿ì¸®»ê¾÷Ȧµù½º | 3,570 | ¡ã15 | 0.42 | 49,447 | 177 | 674 |
¾ÆÀ̵ð½ºÈ¦µù½º | 12,250 | ¡ã50 | 0.41 | 8,590 | 104 | 1,268 |
¼ÒÇÁÆ®¼¾¿ì | 24,600 | ¡ã100 | 0.41 | 198 | 5 | 35 |
JW½Å¾à | 3,825 | ¡ã15 | 0.39 | 152,220 | 579 | 1,764 |
ESÅ¥ºê | 3,980 | ¡ã15 | 0.38 | 36,377 | 144 | 540 |
¾Æ½ºÆ® | 5,230 | ¡ã20 | 0.38 | 39,932 | 207 | 1,345 |
ÄÉÀ̾¾Æ¼ | 5,530 | ¡ã20 | 0.36 | 375,259 | 2,103 | 948 |
ÇÇ¿£ÄÉÀÌÇǺÎÀӻ󿬱¸¼¾Å¸ | 13,950 | ¡ã50 | 0.36 | 8,156 | 113 | 1,047 |
ÀÚ¿¬°úȯ°æ | 1,430 | ¡ã5 | 0.35 | 5,357,784 | 7,935 | 1,164 |
ÇÑÀÏ´ÜÁ¶ | 2,995 | ¡ã10 | 0.34 | 1,027,193 | 3,049 | 895 |
¹ÌÅõ¿Â | 4,430 | ¡ã15 | 0.34 | 112,235 | 497 | 1,385 |
Áø¾çÁ¦¾à | 5,870 | ¡ã20 | 0.34 | 21,259 | 124 | 704 |
CSA ÄÚ½º¹Í | 1,510 | ¡ã5 | 0.33 | 29,783 | 44 | 596 |
½Ã±×³×ƽ½º | 1,640 | ¡ã5 | 0.31 | 394,754 | 641 | 1,406 |
¼ºÃ¢¿ÀÅäÅØ | 6,810 | ¡ã20 | 0.29 | 17,526 | 119 | 497 |
ÀÌÅ©·¹´õºí | 17,100 | ¡ã50 | 0.29 | 6,460 | 111 | 2,059 |
¾ÆÀÌÀ© | 1,790 | ¡ã5 | 0.28 | 254,328 | 452 | 736 |
¼»ê | 1,930 | ¡ã5 | 0.26 | 19,974 | 39 | 386 |
ÇѼÖÀÎÆ¼Å¥ºê | 1,915 | ¡ã5 | 0.26 | 49,301 | 93 | 266 |
¾ÆÀ̾¾ÄÉÀÌ | 3,910 | ¡ã10 | 0.26 | 591,127 | 2,285 | 1,391 |
