Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) | ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) |
---|---|---|---|---|---|---|
¿¬¿ì | 18,650 | ¡ã1,950 | 11.68 | 536,635 | 10,237 | 2,312 |
HRS | 6,240 | ¡ã590 | 10.44 | 1,201,102 | 7,425 | 1,021 |
¶óÆÄ½º | 40,600 | ¡ã3,050 | 8.12 | 68,374 | 2,680 | 3,499 |
ÀιÙÀÌ¿À | 5,490 | ¡ã330 | 6.40 | 38,749 | 205 | 597 |
ÄÚ½º³ªÀÎ | 1,055 | ¡ã60 | 6.03 | 514,454 | 530 | 525 |
Áß¾Óµð¾Ø¿¥ | 710 | ¡ã31 | 4.57 | 455,532 | 322 | 246 |
ÀÏ¾ß | 629 | ¡ã27 | 4.49 | 1,420,598 | 904 | 210 |
ÆßÅØÄÚ¸®¾Æ | 15,700 | ¡ã650 | 4.32 | 16,157 | 247 | 1,947 |
À¥½º | 3,335 | ¡ã120 | 3.73 | 168,534 | 557 | 479 |
¿¹¼±Å×Å© | 1,305 | ¡ã45 | 3.57 | 207,132 | 272 | 431 |
ÇÇ¿£¿¡ÀÌÄ¡Å×Å© | 18,300 | ¡ã600 | 3.39 | 36,902 | 658 | 1,685 |
¿¡½ºÆú¸®ÅØ | 3,415 | ¡ã110 | 3.33 | 174,050 | 591 | 558 |
³ª³ëºê¸¯ | 1,995 | ¡ã60 | 3.10 | 61,906 | 122 | 408 |
¾Æ¿ìµòÇ»ÃĽº | 1,495 | ¡ã35 | 2.40 | 210,432 | 318 | 332 |
´ëÁ¤È±Ý | 17,150 | ¡ã400 | 2.39 | 42,130 | 716 | 1,233 |
ÇÁ·³ÆÄ½ºÆ® | 3,880 | ¡ã90 | 2.37 | 53,749 | 207 | 378 |
¿£¿¡ÇÁ¾¾ | 9,700 | ¡ã200 | 2.11 | 8,140 | 78 | 866 |
¼±ÁøºäƼ»çÀ̾𽺠| 5,940 | ¡ã120 | 2.06 | 24,139 | 141 | 725 |
ÄÉÀÌ¿¥Á¦¾à | 1,610 | ¡ã30 | 1.90 | 83,722 | 132 | 449 |
¿À°ø | 3,605 | ¡ã65 | 1.84 | 12,979 | 47 | 611 |
´ºº¸ÅØ | 1,015 | ¡ã18 | 1.81 | 279,836 | 282 | 363 |
³ª³ë | 1,150 | ¡ã20 | 1.77 | 127,932 | 146 | 311 |
¼®°æ¿¡ÀÌÆ¼ | 14,650 | ¡ã250 | 1.74 | 17,558 | 255 | 799 |
Çö´ë¹ÙÀÌ¿À·£µå | 12,000 | ¡ã200 | 1.69 | 14,132 | 167 | 1,800 |
½ºÅ¸Ç÷º½º | 4,300 | ¡ã65 | 1.53 | 19,061 | 82 | 343 |
µðÄÉÀ̾صð | 2,980 | ¡ã45 | 1.53 | 34,867 | 103 | 463 |
¿£ÇÇÄÉÀÌ | 2,020 | ¡ã30 | 1.51 | 253,424 | 510 | 378 |
ÄÍÆ®·Î´Ð½º | 20,400 | ¡ã300 | 1.49 | 45,986 | 926 | 3,031 |
º»´À | 1,755 | ¡ã25 | 1.45 | 48,819 | 85 | 539 |
TSÆ®¸±¸®¿Â | 860 | ¡ã12 | 1.42 | 264,171 | 224 | 812 |
µ¿¼ºÈÀÎÅØ | 11,450 | ¡ã150 | 1.33 | 214,780 | 2,444 | 3,392 |
Á¦À̾¾ÄɹÌÄ® | 8,530 | ¡ã110 | 1.31 | 427,699 | 3,665 | 1,899 |
ƼÄÉÀÌÄɹÌÄ® | 4,330 | ¡ã55 | 1.29 | 716,765 | 3,086 | 3,936 |
³ª³ë½Å¼ÒÀç | 80,300 | ¡ã1,000 | 1.26 | 205,544 | 16,535 | 8,711 |
KCI | 8,210 | ¡ã100 | 1.23 | 12,397 | 100 | 925 |
´ëÀ¯ | 4,715 | ¡ã55 | 1.18 | 650,875 | 3,038 | 1,165 |
¼¼ÈÇǾؾ¾ | 1,335 | ¡ã15 | 1.14 | 157,744 | 208 | 554 |
µð¿£¿¡ÇÁ | 14,750 | ¡ã150 | 1.03 | 43,804 | 640 | 1,707 |
KBG | 6,030 | ¡ã60 | 1.01 | 35,956 | 217 | 496 |
¿¡ÄÚÇÁ·Î¿¡ÀÌÄ¡¿£ | 39,100 | ¡ã350 | 0.90 | 73,813 | 2,876 | 5,984 |
Á¦´Ð | 4,070 | ¡ã35 | 0.87 | 12,532 | 51 | 285 |
¸®´õ½ºÄÚ½º¸Þƽ | 2,480 | ¡ã20 | 0.81 | 16,708 | 41 | 474 |
³×¿ÀÆÊ | 20,350 | ¡ã150 | 0.74 | 5,330 | 108 | 1,670 |
ÀüÁø¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ | 4,130 | ¡ã30 | 0.73 | 9,566 | 39 | 262 |
µ¿¾ÆÈ¼º | 8,230 | ¡ã60 | 0.73 | 33,991 | 279 | 1,300 |
¿ÍÅ佺ÄÚ¸®¾Æ | 5,600 | ¡ã40 | 0.72 | 7,183 | 40 | 403 |
·¹¸ó | 5,790 | ¡ã40 | 0.70 | 1,169,636 | 6,816 | 2,142 |
ÄÍÆ®·Î½º | 7,270 | ¡ã50 | 0.69 | 105,182 | 759 | 1,931 |
Ŭ¸®¿À | 14,900 | ¡ã100 | 0.68 | 14,586 | 215 | 2,693 |
Çѱ¹Å¥ºò | 2,960 | ¡ã20 | 0.68 | 15,526 | 46 | 484 |
·¹ÀÌÅ©¸ÓƼ¸®¾óÁî | 4,605 | ¡ã20 | 0.44 | 162,789 | 743 | 3,027 |
ÄÚ½º¸ÞÄ«ÄÚ¸®¾Æ | 9,830 | ¡ã40 | 0.41 | 14,516 | 142 | 1,050 |
¾Æ¼À½º | 12,550 | ¡ã50 | 0.40 | 95,168 | 1,182 | 1,383 |
ÄÚµð | 1,460 | ¡ã5 | 0.34 | 53,656 | 78 | 413 |
CSA ÄÚ½º¹Í | 1,510 | ¡ã5 | 0.33 | 29,783 | 44 | 596 |
ºêÀÌÆ¼Áö¿¥ÇÇ | 5,650 | ¡ã10 | 0.18 | 24,454 | 137 | 1,948 |
ÄÚÇÁ¶ó | 6,170 | ¡ã10 | 0.16 | 350,105 | 2,150 | 1,526 |
ÇùÁø | 4,480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1,551 |
ÄÚ½º¿Â | 2,630 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 630 |
ÄÉÀ̵ðÄÍ | 13,000 | 0 | 0.00 | 3,354 | 43 | 525 |
ÄÉÀÌÇÇ¿¥Å×Å© | 560 | 0 | 0.00 | 303,655 | 171 | 894 |
TKG¾Ö° | 1,640 | 0 | 0.00 | 99,744 | 164 | 849 |
¿£ÄÍ | 55,800 | 0 | 0.00 | 63,799 | 3,551 | 8,560 |
³ª³ëÄ·ÅØ | 1,610 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 452 |
¿øÇ³ | 4,725 | ¡å5 | 0.11 | 33,997 | 159 | 567 |
¾¾Å¥ºê | 7,090 | ¡å10 | 0.14 | 295,600 | 2,131 | 719 |
ÄÚ¸®¾Æ³ª | 3,015 | ¡å5 | 0.17 | 98,230 | 294 | 1,206 |
Çö´ë¹ÙÀÌ¿À | 23,000 | ¡å50 | 0.22 | 583,212 | 13,424 | 9,080 |
¸Þµð¾Ó½º | 4,170 | ¡å10 | 0.24 | 18,377 | 77 | 492 |
ÇÑÀÏÈÇÐ | 19,650 | ¡å50 | 0.25 | 395,371 | 8,163 | 690 |
¿¡½ºµð»ý¸í°øÇÐ | 1,855 | ¡å5 | 0.27 | 33,569 | 63 | 416 |
¶óÀÌ¿ÂÄÍÅØ | 7,420 | ¡å20 | 0.27 | 6,983 | 52 | 1,402 |
Çѱ¹¾ËÄÝ | 9,850 | ¡å30 | 0.30 | 60,840 | 598 | 2,128 |
ÀÌ¿£¿¡ÇÁÅ×Å©³î·ÎÁö | 30,150 | ¡å100 | 0.33 | 29,746 | 899 | 4,308 |
»óº¸ | 1,525 | ¡å5 | 0.33 | 109,522 | 167 | 903 |
À×Å©Å×Å© | 6,830 | ¡å30 | 0.44 | 2,757 | 19 | 1,339 |
¼Öºê·¹ÀÎ | 238,600 | ¡å1,200 | 0.50 | 12,550 | 2,994 | 18,560 |
»ó¾ÆÇÁ·ÐÅ×Å© | 30,900 | ¡å200 | 0.64 | 37,549 | 1,155 | 4,941 |
¼¼¸²B&G | 2,980 | ¡å20 | 0.67 | 2,779,035 | 8,373 | 846 |
¾¾Æ¼ÄÉÀÌ | 6,960 | ¡å50 | 0.71 | 28,508 | 199 | 1,346 |
õº¸ | 237,300 | ¡å2,200 | 0.92 | 33,384 | 7,942 | 23,730 |
ÀÌ¿£µåµð | 25,050 | ¡å250 | 0.99 | 62,951 | 1,577 | 2,585 |
¾ÆÀÌÆÐ¹Ð¸®¿¡½º¾¾ | 13,600 | ¡å150 | 1.09 | 27,431 | 377 | 578 |
Æú¶ó¸®½º¿ì³ë | 3,880 | ¡å70 | 1.77 | 21,388 | 83 | 527 |
¿ÍÀÌ¿¥Æ¼ | 12,300 | ¡å300 | 2.38 | 178,747 | 2,233 | 1,857 |
¾¾¾Ø¾¾ÀÎÅͳ»¼Å³Î | 18,200 | ¡å500 | 2.67 | 11,171 | 205 | 1,823 |
È¿¼º¿À¾Øºñ | 11,200 | ¡å350 | 3.03 | 584,972 | 6,568 | 951 |
¼Ò´Ïµå | 4,055 | ¡å165 | 3.91 | 639,907 | 2,692 | 802 |
´©º¸ | 3,070 | ¡å150 | 4.66 | 3,703,229 | 11,556 | 973 |
ºí·çº£¸® NFT | 2,890 | ¡å160 | 5.25 | 1,582,532 | 4,622 | 935 |
ÀھȹÙÀÌ¿À | 50 | ¡å95 | 65.52 | 6,208,297 | 478 | 3 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼