Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) | ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) |
---|---|---|---|---|---|---|
·¹°íÄ͹ÙÀÌ¿À | 41,950 | ¡ã3,250 | 8.40 | 668,349 | 27,784 | 10,195 |
¿À½ºÄÚÅØ | 27,750 | ¡ã1,550 | 5.92 | 332,185 | 9,140 | 8,382 |
HLB | 35,400 | ¡ã1,300 | 3.81 | 1,028,427 | 36,471 | 37,836 |
HLB»ý¸í°úÇÐ | 12,150 | ¡ã400 | 3.40 | 1,697,873 | 20,783 | 11,603 |
¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à | 78,700 | ¡ã2,500 | 3.28 | 217,687 | 17,340 | 29,655 |
Áö¾¾¼¿ | 56,200 | ¡ã1,400 | 2.55 | 111,184 | 6,320 | 8,880 |
¼¿Æ®¸®¿ÂÇコÄɾî | 68,600 | ¡ã1,300 | 1.93 | 1,602,104 | 111,615 | 108,494 |
¾ËÅ׿ÀÁ¨ | 61,100 | ¡ã1,100 | 1.83 | 636,994 | 39,728 | 26,176 |
½ºÆ©µð¿Àµå·¡°ï | 70,500 | ¡ã1,200 | 1.73 | 214,617 | 15,423 | 21,160 |
Çϸ²ÁöÁÖ | 8,410 | ¡ã100 | 1.20 | 244,751 | 2,044 | 9,420 |
¿£ÄÉÀ̸ƽº | 14,850 | ¡ã150 | 1.02 | 255,888 | 3,829 | 5,888 |
Á¦³Ø½Å | 30,550 | ¡ã250 | 0.83 | 89,100 | 2,733 | 7,680 |
¹ÙÀÌ¿À´Ï¾Æ | 24,600 | ¡ã200 | 0.82 | 596,224 | 15,168 | 6,349 |
¿¡À̺ñ¿¤¹ÙÀÌ¿À | 25,200 | ¡ã150 | 0.60 | 978,630 | 25,062 | 12,010 |
Â÷¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | 14,400 | ¡ã50 | 0.35 | 136,160 | 1,965 | 8,103 |
HKÀ̳뿣 | 38,050 | ¡ã100 | 0.26 | 746,220 | 28,688 | 10,998 |
µ¿±¹Á¦¾à | 19,450 | ¡ã50 | 0.26 | 76,072 | 1,482 | 8,647 |
ÈÞÁ© | 105,200 | ¡ã200 | 0.19 | 23,911 | 2,536 | 13,029 |
½Å¶óÁ¨ | 12,100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 12,447 |
¸ÞµåÆÑÅä | 23,100 | 0 | 0.00 | 93,608 | 2,191 | 4,866 |
GSȨ¼îÇÎ | 154,900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 10,165 |
SK¸ÓƼ¸®¾óÁî | 402,900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 42,497 |
¿¡½ºÆ¼ÆÊ | 89,900 | 0 | 0.00 | 42,528 | 3,841 | 16,909 |
Äݸ¶ºñ¾Ø¿¡ÀÌÄ¡ | 26,900 | ¡å50 | 0.19 | 71,568 | 1,926 | 7,947 |
¿¡ÄÚÇÁ·Î¿¡ÀÌÄ¡¿£ | 38,600 | ¡å100 | 0.26 | 89,170 | 3,452 | 5,908 |
°í¿µ | 14,100 | ¡å50 | 0.35 | 292,611 | 4,099 | 9,680 |
¸®³ë°ø¾÷ | 130,000 | ¡å1,000 | 0.76 | 47,541 | 6,183 | 19,815 |
¸ÞÁö¿Â | 16,500 | ¡å150 | 0.90 | 90,366 | 1,501 | 4,412 |
Æ÷½ºÄÚ ICT | 5,240 | ¡å50 | 0.95 | 230,409 | 1,208 | 7,967 |
īī¿À°ÔÀÓÁî | 49,150 | ¡å500 | 1.01 | 618,373 | 30,563 | 38,679 |
À¯¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 14,600 | ¡å150 | 1.02 | 89,077 | 1,304 | 5,321 |
À§¸ÞÀÌµå¸Æ½º | 19,200 | ¡å200 | 1.03 | 1,223,574 | 24,015 | 6,393 |
¾¾Á¨ | 36,150 | ¡å400 | 1.09 | 861,153 | 32,078 | 18,880 |
ÄÉÀÌ¿¥´õºíÀ¯ | 26,000 | ¡å300 | 1.14 | 87,553 | 2,284 | 10,353 |
³Üƪ | 11,300 | ¡å150 | 1.31 | 25,167 | 284 | 3,728 |
µ¥ºê½Ã½ºÅÍÁî | 42,950 | ¡å600 | 1.38 | 42,552 | 1,811 | 5,080 |
³×ÀÌó¼¿ | 17,450 | ¡å250 | 1.41 | 258,010 | 4,571 | 10,930 |
¸Þ°¡½ºÅ͵ð±³À° | 78,000 | ¡å1,200 | 1.52 | 26,345 | 2,047 | 9,252 |
¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡ÀÌ | 39,550 | ¡å650 | 1.62 | 106,719 | 4,239 | 14,202 |
SBW»ý¸í°úÇÐ | 3,630 | ¡å60 | 1.63 | 248,435 | 886 | 6,430 |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | 13,500 | ¡å250 | 1.82 | 350,831 | 4,762 | 12,277 |
¿À½ºÅÛÀÓÇöõÆ® | 100,300 | ¡å1,900 | 1.86 | 103,963 | 10,499 | 14,329 |
JYP Ent. | 48,250 | ¡å950 | 1.93 | 320,607 | 15,675 | 17,128 |
CJ ENM | 93,700 | ¡å1,900 | 1.99 | 43,874 | 4,155 | 20,548 |
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® | 44,150 | ¡å900 | 2.00 | 113,058 | 5,018 | 8,217 |
Ç︯½º¹Ì½º | 20,800 | ¡å450 | 2.12 | 200,621 | 4,234 | 7,839 |
À¥Á¨ | 18,400 | ¡å400 | 2.13 | 37,170 | 685 | 6,497 |
¸ÞµðÅ彺 | 110,100 | ¡å2,400 | 2.13 | 40,247 | 4,466 | 7,218 |
¿¡½º¿¥ | 63,100 | ¡å1,400 | 2.17 | 323,575 | 20,547 | 15,010 |
¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À | 31,000 | ¡å700 | 2.21 | 133,261 | 4,177 | 7,032 |
¾ÆÇÁ¸®Ä«TV | 80,100 | ¡å1,900 | 2.32 | 147,689 | 11,899 | 9,207 |
ÄÄÅõ½º | 71,700 | ¡å1,700 | 2.32 | 67,384 | 4,866 | 9,225 |
¾È·¦ | 86,400 | ¡å2,100 | 2.37 | 130,806 | 11,520 | 8,652 |
´Ù¿ø½Ã½º | 24,000 | ¡å600 | 2.44 | 220,943 | 5,342 | 8,319 |
¾Æ³Æ¼ | 6,670 | ¡å170 | 2.49 | 443,344 | 2,996 | 5,765 |
ºñµ§Æ® | 8,570 | ¡å230 | 2.61 | 510,982 | 4,452 | 4,398 |
Çѱ¹ºñ¿£¾¾ | 7,400 | ¡å200 | 2.63 | 450,893 | 3,393 | 4,994 |
Çϳª¸ÓƼ¸®¾óÁî | 47,900 | ¡å1,300 | 2.64 | 88,416 | 4,275 | 9,462 |
Ƽ¾¾ÄÉÀÌ | 112,500 | ¡å3,100 | 2.68 | 16,391 | 1,863 | 13,134 |
Ŭ·¡½Ã½º | 14,250 | ¡å400 | 2.73 | 418,013 | 5,945 | 9,231 |
¼¿ï¹ÝµµÃ¼ | 10,500 | ¡å300 | 2.78 | 165,544 | 1,751 | 6,122 |
ÆÞ¾îºñ½º | 51,100 | ¡å1,500 | 2.85 | 224,569 | 11,600 | 32,825 |
¼Öºê·¹ÀÎ | 228,600 | ¡å6,700 | 2.85 | 21,502 | 4,948 | 17,782 |
À§¸ÞÀ̵å | 57,700 | ¡å1,700 | 2.86 | 773,892 | 45,417 | 19,372 |
Çö´ë¹ÙÀÌ¿À | 21,900 | ¡å700 | 3.10 | 350,158 | 7,903 | 8,646 |
NHNÇѱ¹»çÀ̹ö°áÁ¦ | 12,500 | ¡å400 | 3.10 | 187,819 | 2,374 | 5,020 |
ÀÌ¿ÀÅ×Å©´Ð½º | 80,600 | ¡å2,600 | 3.13 | 70,264 | 5,660 | 9,930 |
½ÉÅØ | 36,950 | ¡å1,200 | 3.15 | 434,778 | 16,365 | 11,770 |
ÁÖ¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 16,900 | ¡å550 | 3.15 | 698,985 | 11,925 | 8,154 |
RFHIC | 21,500 | ¡å700 | 3.15 | 107,462 | 2,329 | 5,759 |
ÆÄ¸¶¸®¼Ä¡ | 67,400 | ¡å2,300 | 3.30 | 113,163 | 7,625 | 6,815 |
¾ÆÀÌÆ¼¿¥¹ÝµµÃ¼ | 31,050 | ¡å1,100 | 3.42 | 44,294 | 1,399 | 7,041 |
´Ù³¯ | 7,040 | ¡å250 | 3.43 | 729,513 | 5,176 | 4,854 |
»ïõ´çÁ¦¾à | 33,700 | ¡å1,200 | 3.44 | 307,691 | 10,620 | 7,673 |
°ñÇÁÁ¸ | 134,400 | ¡å4,800 | 3.45 | 72,940 | 9,795 | 8,434 |
µð¾îÀ¯ | 32,100 | ¡å1,200 | 3.60 | 95,730 | 3,099 | 7,055 |
ÆÄÅ©½Ã½ºÅÛ½º | 96,100 | ¡å3,600 | 3.61 | 25,868 | 2,507 | 6,674 |
ÀÎÅÚ¸®¾ÈÅ×Å© | 59,900 | ¡å2,400 | 3.85 | 52,062 | 3,155 | 5,501 |
³×ÆÐ½º | 19,500 | ¡å800 | 3.94 | 103,335 | 2,043 | 4,497 |
¿øÀÍIPS | 29,800 | ¡å1,250 | 4.03 | 339,298 | 10,205 | 14,627 |
SFA¹ÝµµÃ¼ | 5,040 | ¡å240 | 4.55 | 1,207,023 | 6,126 | 8,289 |
»ó¾ÆÇÁ·ÐÅ×Å© | 29,250 | ¡å1,450 | 4.72 | 77,598 | 2,297 | 4,677 |
´ëÁÖÀüÀÚÀç·á | 66,000 | ¡å3,300 | 4.76 | 232,411 | 15,489 | 10,217 |
ÀÚÀÌ¾ðÆ®½ºÅÜ | 20,650 | ¡å1,050 | 4.84 | 79,773 | 1,680 | 4,509 |
À¯ÁøÅ×Å© | 29,350 | ¡å1,550 | 5.02 | 207,439 | 6,130 | 6,726 |
À̳콺÷´Ü¼ÒÀç | 33,250 | ¡å1,800 | 5.14 | 302,529 | 10,134 | 6,692 |
´ö»ê³×¿À·è½º | 30,100 | ¡å1,650 | 5.20 | 170,905 | 5,183 | 7,474 |
ÄÄÅõ½ºÈ¦µù½º | 49,250 | ¡å2,750 | 5.29 | 98,153 | 4,900 | 3,248 |
LX¼¼¹ÌÄÜ | 95,800 | ¡å5,500 | 5.43 | 280,649 | 27,303 | 15,581 |
Ƽ¿¡½ºÀÌ | 60,900 | ¡å3,700 | 5.73 | 69,209 | 4,250 | 6,736 |
µ¿Áø½ê¹ÌÄÍ | 32,100 | ¡å2,050 | 6.00 | 726,295 | 23,761 | 16,504 |
¾¾¾ÆÀÌ¿¡½º | 15,850 | ¡å1,050 | 6.21 | 3,325,106 | 53,368 | 9,738 |
¿¡ÄÚÇÁ·Îºñ¿¥ | 113,500 | ¡å7,900 | 6.51 | 907,161 | 104,495 | 26,014 |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | 71,600 | ¡å5,200 | 6.77 | 416,051 | 30,241 | 17,507 |
µ¿È±â¾÷ | 61,900 | ¡å4,500 | 6.78 | 112,238 | 7,057 | 12,505 |
Çϳª¸¶ÀÌÅ©·Ð | 12,950 | ¡å950 | 6.83 | 1,545,091 | 20,225 | 6,206 |
NICEÆò°¡Á¤º¸ | 14,400 | ¡å1,150 | 7.40 | 168,721 | 2,496 | 8,743 |
¿¤¾Ø¿¡ÇÁ | 210,000 | ¡å17,000 | 7.49 | 1,214,204 | 258,829 | 75,452 |
À§ÁöÀ¨½ºÆ©µð¿À | 19,800 | ¡å1,650 | 7.69 | 358,219 | 7,265 | 8,461 |
õº¸ | 208,100 | ¡å19,200 | 8.45 | 190,966 | 40,450 | 20,810 |
¿£ÄÍ | 47,800 | ¡å4,500 | 8.60 | 335,798 | 16,264 | 7,333 |
ÇÇ¿£Æ¼ | 43,850 | ¡å4,400 | 9.12 | 506,271 | 22,796 | 9,972 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼