Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) | ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) |
---|---|---|---|---|---|---|
ÀιÙÀÌ¿ÀÁ¨ | 2,270 | ¡ã80 | 3.65 | 117,420 | 265 | 1,212 |
Ç÷¹À̱׷¥ | 1,715 | ¡ã50 | 3.00 | 1,017,850 | 1,764 | 1,539 |
ÇѼ¼¿¥ÄÉÀÌ | 3,870 | ¡ã95 | 2.52 | 8,316 | 32 | 500 |
GS±Û·Î¹ú | 3,720 | ¡ã85 | 2.34 | 3,756,048 | 13,997 | 3,070 |
Àªºñ½º | 1,160 | ¡ã25 | 2.20 | 146,233 | 170 | 780 |
LXÀÎÅͳ»¼Å³Î | 38,700 | ¡ã800 | 2.11 | 171,888 | 6,613 | 15,000 |
È£ÅڽŶó¿ì | 67,100 | ¡ã1,200 | 1.82 | 1,194 | 80 | 505 |
¸ð³ª¹Ì | 4,370 | ¡ã75 | 1.75 | 67,755 | 296 | 826 |
SK°¡½º | 130,500 | ¡ã2,000 | 1.56 | 10,873 | 1,407 | 12,045 |
Çö´ëÄÚÆÛ·¹À̼ÇȦµù½º | 12,150 | ¡ã150 | 1.25 | 21,757 | 263 | 1,106 |
Çö´ëȨ¼îÇÎ | 57,700 | ¡ã700 | 1.23 | 10,721 | 616 | 6,924 |
Æ÷½ºÄÚÀÎÅͳ»¼Å³Î | 23,600 | ¡ã250 | 1.07 | 384,715 | 9,094 | 29,117 |
LS³×Æ®¿÷½º | 3,365 | ¡ã35 | 1.05 | 26,753 | 90 | 2,652 |
SG¼¼°è¹°»ê | 688 | ¡ã7 | 1.03 | 932,601 | 648 | 1,393 |
¾ÆÀ̸¶ÄÏÄÚ¸®¾Æ | 11,000 | ¡ã100 | 0.92 | 75,585 | 829 | 3,677 |
Áøµµ | 3,330 | ¡ã30 | 0.91 | 45,539 | 151 | 415 |
ÀϽż®Àç | 1,710 | ¡ã15 | 0.88 | 159,600 | 273 | 1,325 |
SK³×Æ®¿÷½º¿ì | 71,900 | ¡ã600 | 0.84 | 37 | 3 | 82 |
Çѱ¹ÈÀåǰ | 8,930 | ¡ã70 | 0.79 | 26,859 | 240 | 1,435 |
µ¿¼ | 27,000 | ¡ã200 | 0.75 | 51,409 | 1,387 | 26,919 |
SK³×Æ®¿÷½º | 4,630 | ¡ã30 | 0.65 | 138,197 | 639 | 11,491 |
STX | 3,910 | ¡ã25 | 0.64 | 27,707 | 108 | 1,119 |
½ÅÈï | 16,750 | ¡ã100 | 0.60 | 185 | 3 | 1,591 |
¼¼À̺êÁ¸I&C | 3,375 | ¡ã20 | 0.60 | 10,995 | 37 | 1,385 |
È£ÅڽŶó | 74,500 | ¡ã400 | 0.54 | 140,171 | 10,486 | 29,240 |
À¯´ÏÄù½ºÆ® | 11,000 | ¡ã50 | 0.46 | 44,310 | 488 | 3,008 |
ÃʷϹìÇコÄɾî | 1,140 | ¡ã5 | 0.44 | 136,529 | 155 | 966 |
»ï¿µ¹«¿ª | 14,000 | ¡ã50 | 0.36 | 680 | 9 | 2,585 |
À£¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | 1,595 | ¡ã5 | 0.31 | 235,950 | 379 | 1,060 |
ÀÌÈ»ê¾÷ | 17,050 | ¡ã50 | 0.29 | 580 | 10 | 477 |
³²¼º | 2,980 | ¡ã5 | 0.17 | 42,533 | 127 | 1,079 |
¼¼±â»ó»ç | 9,470 | ¡ã10 | 0.11 | 8,986 | 85 | 405 |
½Å¼¼°è | 244,500 | 0 | 0.00 | 21,953 | 5,412 | 24,071 |
°æ¹æ | 14,600 | 0 | 0.00 | 2,130 | 31 | 4,003 |
±³ÃÌ¿¡ÇÁ¾Øºñ | 14,250 | 0 | 0.00 | 9,991 | 143 | 3,560 |
¿£¿¡½º¼îÇÎ | 14,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4,717 |
´ë±¸¹éÈÁ¡ | 10,900 | 0 | 0.00 | 852 | 9 | 1,180 |
Æú·ç½º¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ | 45 | 0 | 0.00 | 8,888,985 | 367 | 20 |
ÄÉÀÌÄ« | 26,500 | 0 | 0.00 | 50,946 | 1,352 | 12,743 |
¼¼¿ì±Û·Î¹ú | 1,965 | 0 | 0.00 | 289,060 | 573 | 564 |
ÇѼÖPNS | 1,890 | 0 | 0.00 | 54,972 | 104 | 387 |
Çö´ëÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | 18,200 | 0 | 0.00 | 29,347 | 530 | 2,408 |
±¹µ¿ | 2,090 | 0 | 0.00 | 90,268 | 189 | 1,156 |
Çö´ë±×¸°Çªµå | 8,330 | ¡å10 | 0.12 | 66,730 | 557 | 8,139 |
SJMȦµù½º | 3,725 | ¡å5 | 0.13 | 3,685 | 14 | 556 |
½ÅÀÏÀüÀÚ | 2,360 | ¡å5 | 0.21 | 2,393,069 | 5,649 | 1,677 |
¿µ¿ø¹«¿ª | 45,500 | ¡å100 | 0.22 | 79,252 | 3,650 | 20,162 |
±¤Áֽż¼°è | 35,650 | ¡å100 | 0.28 | 2,787 | 99 | 2,852 |
GS¸®Å×ÀÏ | 25,800 | ¡å100 | 0.39 | 87,628 | 2,272 | 27,017 |
·Ôµ¥¼îÇÎ | 97,000 | ¡å400 | 0.41 | 25,563 | 2,483 | 27,440 |
»ï¼º¹°»ê¿ìB | 107,500 | ¡å500 | 0.46 | 2,477 | 267 | 1,749 |
½Å¼ºÅë»ó | 2,975 | ¡å15 | 0.50 | 222,802 | 667 | 4,275 |
´ë¼º»ê¾÷ | 6,120 | ¡å40 | 0.65 | 743,604 | 4,567 | 2,768 |
Çö´ë¹éÈÁ¡ | 76,700 | ¡å600 | 0.78 | 24,523 | 1,890 | 17,950 |
ÈÙ¶óȦµù½º | 30,200 | ¡å250 | 0.82 | 190,155 | 5,814 | 18,347 |
»ï¼º¹°»ê | 115,500 | ¡å1,000 | 0.86 | 106,182 | 12,304 | 215,855 |
À̸¶Æ® | 113,500 | ¡å1,000 | 0.87 | 66,557 | 7,613 | 31,639 |
½Å¼¼°èÀÎÅͳ»¼Å³¯ | 33,900 | ¡å300 | 0.88 | 104,134 | 3,565 | 12,102 |
E1 | 49,150 | ¡å500 | 1.01 | 7,771 | 384 | 3,372 |
ÇýÀÎ | 9,290 | ¡å100 | 1.06 | 6,703,056 | 65,528 | 1,181 |
·Ôµ¥ÇÏÀ̸¶Æ® | 21,300 | ¡å250 | 1.16 | 36,308 | 771 | 5,028 |
½Å¼ÛȦµù½º | 8,630 | ¡å120 | 1.37 | 263,492 | 2,309 | 1,021 |
ÇÑ»ù | 66,900 | ¡å1,100 | 1.62 | 43,624 | 2,959 | 15,744 |
½ÅdzÁ¦Áö | 2,030 | ¡å35 | 1.69 | 261,178 | 533 | 710 |
À̾ÆÀ̵ð | 1,580 | ¡å35 | 2.17 | 769,260 | 1,225 | 1,486 |
DIµ¿ÀÏ | 23,750 | ¡å700 | 2.86 | 122,980 | 2,965 | 6,072 |
BGF¸®Å×ÀÏ | 186,500 | ¡å7,500 | 3.87 | 17,529 | 3,311 | 32,234 |
ÇÑâ | 1,115 | ¡å115 | 9.35 | 11,409,852 | 13,090 | 745 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼