Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) | ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï) |
---|---|---|---|---|---|---|
½Å¼ºÀÌ¿£Áö | 2,255 | ¡ã400 | 21.56 | 65,015,083 | 137,735 | 4,642 |
Çö´ë¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 32,250 | ¡ã3,550 | 12.37 | 1,118,115 | 35,107 | 3,612 |
Çö´ëÀÏ·ºÆ®¸¯ | 22,400 | ¡ã950 | 4.43 | 232,066 | 5,161 | 8,075 |
È¿¼ºÁß°ø¾÷ | 59,300 | ¡ã1,800 | 3.13 | 23,221 | 1,376 | 5,529 |
´ëµ¿ÀüÀÚ | 7,500 | ¡ã200 | 2.74 | 12,395 | 93 | 787 |
½á´ÏÀüÀÚ | 3,265 | ¡ã65 | 2.03 | 685,829 | 2,251 | 1,138 |
»ïÈÀüÀÚ | 3,235 | ¡ã50 | 1.57 | 34,065 | 111 | 338 |
±¤ÀüÀÚ | 2,730 | ¡ã40 | 1.49 | 97,687 | 266 | 1,582 |
DBÇÏÀÌÅØ1¿ì | 103,500 | ¡ã1,500 | 1.47 | 89 | 9 | 116 |
ÁÖ¿¬Å×Å© | 1,050 | ¡ã15 | 1.45 | 128,059 | 134 | 622 |
»ï¿µÀüÀÚ | 11,800 | ¡ã150 | 1.29 | 36,772 | 436 | 2,360 |
°¡¿ÂÀü¼± | 26,700 | ¡ã300 | 1.14 | 4,859 | 129 | 1,111 |
LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 431,000 | ¡ã4,500 | 1.06 | 106,697 | 45,879 | 1,008,540 |
¿¡ÀÌ¿£ÇÇ | 2,395 | ¡ã25 | 1.05 | 90,614 | 216 | 696 |
µÎ»êÇ»¾ó¼¿2¿ìB | 15,150 | ¡ã150 | 1.00 | 6,223 | 94 | 452 |
µå¸²ÅØ | 10,400 | ¡ã100 | 0.97 | 137,191 | 1,438 | 7,003 |
ÄÚ¸®¾Æ½áŰƮ2¿ìB | 9,790 | ¡ã90 | 0.93 | 710 | 7 | 77 |
¾Æ³²ÀüÀÚ | 2,280 | ¡ã20 | 0.88 | 215,095 | 490 | 1,758 |
ÇØ¼ºµð¿¡½º | 72,900 | ¡ã600 | 0.83 | 200,547 | 14,673 | 12,393 |
ÇѼÖÅ×Å©´Ð½º | 6,470 | ¡ã50 | 0.78 | 19,775 | 129 | 2,078 |
´ë´öÀüÀÚ1¿ì | 14,900 | ¡ã100 | 0.68 | 10,341 | 154 | 312 |
ÇÑȽýºÅÛ | 15,750 | ¡ã100 | 0.64 | 296,282 | 4,684 | 29,755 |
´ë¿øÀü¼±¿ì | 2,925 | ¡ã15 | 0.52 | 2,092 | 6 | 77 |
À̼öÆäŸ½Ã½º | 8,130 | ¡ã40 | 0.49 | 2,919,509 | 23,753 | 5,142 |
´ëÇÑÀü¼± | 2,095 | ¡ã10 | 0.48 | 13,220,530 | 27,765 | 26,072 |
´ë´öÀüÀÚ | 32,650 | ¡ã150 | 0.46 | 474,972 | 15,775 | 16,135 |
µÎ»êÇ»¾ó¼¿1¿ì | 12,000 | ¡ã50 | 0.42 | 9,446 | 114 | 1,604 |
KH Çʷ轺 | 2,000 | ¡ã5 | 0.25 | 334,655 | 673 | 3,065 |
»ïÈÄܵ§¼ | 50,100 | ¡ã100 | 0.20 | 19,556 | 982 | 5,208 |
°æÀÎÀüÀÚ | 27,050 | ¡ã50 | 0.19 | 45,010 | 1,298 | 425 |
¼¼¹æÀüÁö | 62,000 | ¡ã100 | 0.16 | 25,502 | 1,590 | 8,680 |
½Åµµ¸®ÄÚ | 32,900 | ¡ã50 | 0.15 | 8,143 | 269 | 3,316 |
µÎ»êÇ»¾ó¼¿ | 36,550 | ¡ã50 | 0.14 | 319,926 | 11,819 | 23,938 |
ÄÚ¸®¾Æ½á¿ì | 10,050 | 0 | 0.00 | 1,157 | 12 | 298 |
ÄÁ¹öÁî | 4,100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 720 |
´ëÀ¯Ç÷¯½º | 1,105 | 0 | 0.00 | 348,917 | 386 | 1,337 |
¼º¹®ÀüÀÚ¿ì | 9,200 | 0 | 0.00 | 883 | 8 | 55 |
¿ÍÀÌÅõ¼Ö·ç¼Ç | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
DBÇÏÀÌÅØ | 70,200 | 0 | 0.00 | 287,262 | 20,365 | 31,168 |
ÇÏÀÌÆ®·Ð | 2,470 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 237 |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 59,800 | 0 | 0.00 | 468,305 | 28,032 | 492,086 |
LGÀüÀÚ | 102,500 | 0 | 0.00 | 373,859 | 38,529 | 167,739 |
´ë¿øÀü¼± | 1,850 | 0 | 0.00 | 459,992 | 855 | 1,314 |
¼±µµÀü±â | 3,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 540 |
ÀÏÁøÀü±â | 6,080 | ¡å10 | 0.16 | 321,225 | 1,952 | 2,254 |
¼º¹®ÀüÀÚ | 2,325 | ¡å5 | 0.21 | 110,002 | 256 | 453 |
LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ | 17,150 | ¡å50 | 0.29 | 919,579 | 15,968 | 61,365 |
LGÀüÀÚ¿ì | 53,400 | ¡å200 | 0.37 | 22,541 | 1,206 | 9,177 |
»ï¼ºÀüÀÚ | 66,100 | ¡å300 | 0.45 | 8,451,952 | 562,350 | 3,946,026 |
Ƽ¿¡ÀÌÄ¡¿£ | 3,720 | ¡å20 | 0.53 | 43,209 | 163 | 670 |
µðƼ¾Ë¿ÀÅä¸ðƼºê | 72,400 | ¡å400 | 0.55 | 14,323 | 1,045 | 7,236 |
¿¥¾¾³Ø½º | 37,800 | ¡å250 | 0.66 | 75,257 | 2,864 | 6,795 |
»ï¼ºSDI¿ì | 301,000 | ¡å2,500 | 0.82 | 1,603 | 485 | 4,870 |
SK¾ÆÀÌÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö | 119,000 | ¡å1,000 | 0.83 | 66,221 | 7,933 | 84,844 |
Çѱ¹´ÜÀÚ | 59,700 | ¡å500 | 0.83 | 9,416 | 569 | 6,218 |
»ïÈÀü±â | 23,350 | ¡å200 | 0.85 | 7,051 | 166 | 1,544 |
LGÀ̳ëÅØ | 376,000 | ¡å3,500 | 0.92 | 200,547 | 75,421 | 88,988 |
»ï¼ºÀü±â | 150,500 | ¡å1,500 | 0.99 | 319,882 | 48,659 | 112,414 |
È޴ϵå | 9,340 | ¡å100 | 1.06 | 258,681 | 2,416 | 1,318 |
»ï¼ºÀü±â¿ì | 86,900 | ¡å1,000 | 1.14 | 8,396 | 735 | 2,526 |
KEC | 3,270 | ¡å40 | 1.21 | 2,084,191 | 6,864 | 4,733 |
°æµ¿³ªºñ¿£ | 45,450 | ¡å600 | 1.30 | 32,159 | 1,471 | 6,621 |
»ï¼ºSDI | 580,000 | ¡å8,000 | 1.36 | 115,828 | 67,990 | 398,834 |
ÄÚ¸®¾Æ½áŰƮ | 26,600 | ¡å400 | 1.48 | 218,758 | 5,932 | 6,283 |
ÀÏÁø¸ÓƼ¸®¾óÁî | 82,200 | ¡å1,400 | 1.67 | 522,395 | 43,217 | 37,903 |
¼Ö·ç¿¥ | 22,950 | ¡å400 | 1.71 | 144,978 | 3,368 | 11,476 |
ÀÚÈÀüÀÚ | 28,200 | ¡å550 | 1.91 | 128,230 | 3,654 | 5,573 |
ÀÏÁøµð½ºÇà | 2,175 | ¡å45 | 2.03 | 273,113 | 596 | 1,120 |
LS ELECTRIC | 48,050 | ¡å1,150 | 2.34 | 70,083 | 3,385 | 14,415 |
¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç2¿ìB | 17,650 | ¡å500 | 2.75 | 2,877 | 51 | 291 |
¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç1¿ì | 14,750 | ¡å450 | 2.96 | 10,409 | 155 | 1,087 |
¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç | 60,600 | ¡å2,100 | 3.35 | 279,815 | 17,146 | 18,537 |
SKÇÏÀ̴нº | 104,000 | ¡å4,000 | 3.70 | 4,919,931 | 522,218 | 757,122 |
±¤¸íÀü±â | 3,335 | ¡å170 | 4.85 | 2,602,639 | 8,777 | 1,445 |
±ÝÈ£Àü±â | 3,070 | ¡å170 | 5.25 | 1,784,276 | 5,523 | 640 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼