Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | º¯µ¿·® | ¿ÜÀκ¸À¯ÁÖ | »óÀåÁֽļö | ¿ÜÀκ¸À¯À² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® | 44,150 | -2.00 | 113,058 | 49,644 | 1,532,376 | 18,612,669 | 8.23% |
¿¡½º¾ÆÀ̸®¼Ò½º | 701 | -1.54 | 899,253 | 117,841 | 5,594,328 | 68,076,186 | 8.22% |
NEW | 6,350 | -3.93 | 186,594 | 9,087 | 2,292,216 | 27,906,106 | 8.21% |
¼Ò´Ïµå | 3,800 | -5.24 | 395,037 | 25,126 | 1,614,073 | 19,777,794 | 8.16% |
³×¿ÀƼ½º | 5,030 | -2.90 | 110,453 | 16,404 | 1,127,584 | 13,828,718 | 8.15% |
EDGC | 2,900 | -3.17 | 442,113 | -11,778 | 6,800,764 | 84,075,931 | 8.09% |
ÀÌ¿ÀÇ÷οì | 19,450 | -1.27 | 49,142 | -4,509 | 2,443,364 | 30,303,521 | 8.06% |
ÀÚºñ½º | 1,745 | -2.24 | 19,125 | -1,721 | 1,764,276 | 22,182,217 | 7.95% |
¼¼º¸¿¥À̾¾ | 8,080 | -3.12 | 86,156 | -469 | 834,900 | 10,530,000 | 7.93% |
¸ÞµðÅ彺 | 110,100 | -2.13 | 40,247 | 29 | 520,109 | 6,556,073 | 7.93% |
ű¤ | 13,700 | -1.44 | 409,373 | 16,276 | 2,098,992 | 26,500,000 | 7.92% |
¾ÆÀ̵ð½ºÈ¦µù½º | 12,400 | +1.22 | 14,656 | 555 | 816,468 | 10,347,756 | 7.89% |
³×ÆÐ½º | 19,500 | -3.94 | 103,335 | -19,220 | 1,819,480 | 23,059,202 | 7.89% |
ÈÞºñÃ÷ | 11,450 | +1.33 | 121,120 | 16,457 | 934,673 | 11,882,871 | 7.87% |
³×¿ÀÀ§Áî | 23,100 | -2.94 | 212,778 | 22,282 | 1,717,996 | 22,033,719 | 7.80% |
¼¿Æ®¸®¿ÂÁ¦¾à | 78,700 | +3.28 | 217,687 | 12,465 | 2,940,079 | 37,681,053 | 7.80% |
¿øÀÍȦµù½º | 3,805 | -3.18 | 110,371 | 10,915 | 6,025,696 | 77,237,981 | 7.80% |
±×·¡µð¾ðÆ® | 16,800 | -4.00 | 74,518 | -2,081 | 1,207,061 | 15,527,584 | 7.77% |
Â÷¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | 14,400 | +0.35 | 136,160 | -44,756 | 4,328,088 | 56,268,318 | 7.69% |
À¯´ÏÅ×½ºÆ® | 17,600 | -3.83 | 125,223 | -6,373 | 1,622,534 | 21,134,126 | 7.68% |
³ª½º¹Ìµð¾î | 22,400 | -2.40 | 6,041 | -2,779 | 801,592 | 10,539,962 | 7.61% |
³×¿À¸®Áø | 751 | -1.57 | 329,019 | 19,559 | 7,938,920 | 104,459,775 | 7.60% |
µ¿Áø½ê¹ÌÄÍ | 32,100 | -6.00 | 726,295 | 55,828 | 3,904,442 | 51,414,494 | 7.59% |
Çϸ²ÁöÁÖ | 8,410 | +1.20 | 244,751 | -22,945 | 8,279,449 | 112,005,621 | 7.39% |
õº¸ | 208,100 | -8.45 | 190,966 | -7,304 | 733,333 | 10,000,000 | 7.33% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î¿¡ÀÌÄ¡¿£ | 38,600 | -0.26 | 89,170 | -16,711 | 1,117,894 | 15,304,932 | 7.30% |
¼Èñ°Ç¼³ | 1,400 | -4.44 | 2,523,940 | -509,128 | 16,761,134 | 229,808,457 | 7.29% |
ÄÚ¿£ÅØ | 8,450 | -0.12 | 317,901 | 74,588 | 3,641,275 | 50,000,000 | 7.28% |
¹ÙÀ̳ؽº | 12,900 | -0.39 | 158,925 | 3,636 | 2,298,975 | 31,761,048 | 7.24% |
¾ÈÆ®·ÎÁ¨ | 20,700 | -3.50 | 53,686 | -2,614 | 703,872 | 9,730,373 | 7.23% |
¿¤¾Ø¾¾¹ÙÀÌ¿À | 31,000 | -2.21 | 133,261 | -16,917 | 1,637,613 | 22,684,891 | 7.22% |
À¯Æ¼¾ÆÀÌ | 16,750 | +0.90 | 38,342 | -599 | 1,175,081 | 16,286,895 | 7.21% |
¸ÞµåÆÑÅä | 23,100 | 0.00 | 93,608 | 16,988 | 1,516,127 | 21,065,452 | 7.20% |
¿¡½ºÆ¼¾ÆÀÌ | 15,100 | -4.43 | 228,008 | -530 | 1,123,704 | 15,830,000 | 7.10% |
RFHIC | 21,500 | -3.15 | 107,462 | 8,906 | 1,895,557 | 26,786,434 | 7.08% |
Áø·Î¹ßÈ¿ | 23,450 | -0.64 | 7,345 | -1,027 | 468,249 | 6,621,120 | 7.07% |
Áö¾¾¼¿ | 56,200 | +2.55 | 111,184 | -7,075 | 1,114,145 | 15,800,344 | 7.05% |
¼¿ï¹ÝµµÃ¼ | 10,500 | -2.78 | 165,544 | 12,573 | 4,092,804 | 58,305,400 | 7.02% |
¿ì¸®±â¼úÅõÀÚ | 5,240 | -2.24 | 466,771 | 44,284 | 5,720,092 | 84,000,000 | 6.81% |
°¡¿Â¹Ìµð¾î | 8,340 | -4.58 | 119,267 | 3,840 | 1,098,433 | 16,155,561 | 6.80% |
µ¿¾çÀÌ¿£ÇÇ | 13,400 | -1.83 | 16,681 | 774 | 534,168 | 7,860,000 | 6.80% |
ÀÌ·£ÅØ | 18,500 | -6.80 | 422,460 | 9,567 | 1,709,932 | 25,291,210 | 6.76% |
¼¼Äڴнº | 7,850 | -3.09 | 48,906 | -5,267 | 1,000,685 | 14,792,803 | 6.76% |
HLB»ý¸í°úÇÐ | 12,150 | +3.40 | 1,697,873 | 199,338 | 6,403,970 | 95,498,081 | 6.71% |
Áª¹é½º | 13,150 | -1.13 | 71,018 | -14,271 | 2,615,557 | 39,812,863 | 6.57% |
±¤¸² | 1,485 | -5.41 | 3,891,062 | 758,846 | 5,931,147 | 90,706,696 | 6.54% |
Çѱ۰úÄÄÇ»ÅÍ | 18,000 | -4.76 | 273,104 | -4,638 | 1,639,838 | 25,203,830 | 6.51% |
CMGÁ¦¾à | 2,500 | -0.20 | 356,035 | -140,677 | 8,914,486 | 138,892,244 | 6.42% |
½´ÇÁ¸®¸¶ | 21,050 | -2.32 | 2,411 | -384 | 461,273 | 7,193,273 | 6.41% |
·¹ÀÌ | 20,750 | -2.81 | 359,589 | -33,674 | 852,699 | 13,306,534 | 6.41% |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼