Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | º¯µ¿·® | ¿ÜÀκ¸À¯ÁÖ | »óÀåÁֽļö | ¿ÜÀκ¸À¯À² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÉÀÌž¸®Ã÷ | 1,385 | -1.42 | 107,009 | -10,774 | 7,458,061 | 48,060,774 | 15.52% |
ÇÏÀ̺ê | 215,500 | -2.49 | 113,331 | -22,559 | 6,363,466 | 41,353,387 | 15.39% |
ÇÑÈ | 27,200 | -2.33 | 255,206 | -57,183 | 11,516,470 | 74,958,735 | 15.36% |
OCI | 104,000 | -3.70 | 210,791 | -24,854 | 3,639,254 | 23,849,371 | 15.26% |
´ë¿øÁ¦¾à | 16,800 | -1.18 | 79,686 | 10,095 | 3,307,019 | 21,842,836 | 15.14% |
īī¿À¹ðÅ© | 39,400 | -1.50 | 658,319 | -61,408 | 71,870,237 | 476,256,437 | 15.09% |
¾Æ¸ð·¹G | 43,400 | -0.46 | 88,385 | -15,755 | 12,425,464 | 82,458,180 | 15.07% |
ÆÒ¿À¼Ç | 8,090 | +1.63 | 6,460,033 | 209,759 | 80,419,168 | 534,569,512 | 15.04% |
»ïõ¸® | 153,500 | -1.60 | 26,067 | -2,441 | 607,858 | 4,055,025 | 14.99% |
¼¼¿øÁ¤°ø | 8,090 | 0.00 | 0 | 0 | 1,491,805 | 10,000,000 | 14.92% |
ÆòÈȦµù½º | 3,520 | -4.35 | 69,347 | -248 | 2,171,921 | 14,625,466 | 14.85% |
¸ÆÄõ¸®ÀÎÇÁ¶ó | 13,950 | -0.36 | 796,964 | 24,219 | 59,938,214 | 404,845,547 | 14.81% |
LS ELECTRIC | 48,800 | -0.41 | 28,452 | -12,945 | 4,436,808 | 30,000,000 | 14.79% |
Çѱ¹Äݸ¶È¦µù½º | 20,400 | -2.16 | 54,547 | -8,659 | 2,743,480 | 18,576,719 | 14.77% |
SKC | 149,000 | -3.56 | 144,464 | 18,497 | 5,578,777 | 37,868,298 | 14.73% |
±â¾÷ÀºÇà | 11,100 | +0.45 | 1,076,746 | -16,191 | 109,149,529 | 744,300,587 | 14.66% |
ÇÑÁøÄ® | 54,400 | -1.09 | 39,063 | -13,200 | 9,778,641 | 66,761,264 | 14.65% |
Çѱ¹Àü·Â | 23,500 | +3.52 | 5,744,419 | -49,866 | 479,099,674 | 641,964,077 | 14.63% |
µÎ»êÇ»¾ó¼¿ | 36,500 | -3.18 | 504,010 | -63,965 | 9,571,169 | 65,493,726 | 14.61% |
NHÅõÀÚÁõ±Ç | 10,300 | 0.00 | 536,966 | -48,301 | 48,361,354 | 331,665,921 | 14.58% |
ȯÀÎÁ¦¾à | 16,900 | -1.74 | 14,299 | -36 | 2,701,452 | 18,600,070 | 14.52% |
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | 5,570 | -0.36 | 2,527,304 | -6,940 | 126,469,137 | 880,000,000 | 14.37% |
´ë½ÅÁõ±Ç | 16,350 | +0.62 | 31,140 | 5,529 | 7,209,041 | 50,773,400 | 14.20% |
¿¹½ºÄÚȦµù½º | 35,650 | -1.66 | 4,424 | -334 | 847,540 | 6,000,000 | 14.13% |
ÇÑ»ù | 68,600 | -0.15 | 48,721 | -1,930 | 3,292,782 | 23,533,928 | 13.99% |
¿¡½º¿¤ | 28,800 | -1.03 | 221,681 | -52,136 | 6,487,375 | 46,448,520 | 13.97% |
¼¼¾Æº£½ºÆ¿ÁöÁÖ | 17,050 | -0.58 | 54,408 | -30,977 | 4,993,570 | 35,862,119 | 13.92% |
¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 7,940 | -0.38 | 972,999 | -231,016 | 85,578,103 | 615,316,408 | 13.91% |
Áø¿ø»ý¸í°úÇÐ | 13,000 | +1.96 | 1,203,308 | -697 | 10,629,310 | 77,678,502 | 13.68% |
½ºÄ«À̶óÀÌÇÁ | 9,110 | +0.66 | 37,792 | -5,025 | 30,906,369 | 47,821,966 | 13.63% |
F&F | 141,000 | +4.06 | 226,650 | 10,503 | 5,184,487 | 38,307,075 | 13.53% |
°æÀÎÀüÀÚ | 27,900 | +1.45 | 1,607 | -618 | 210,239 | 1,570,797 | 13.38% |
´ëÇÑÇ×°ø | 28,650 | -0.35 | 1,016,992 | 20,077 | 220,213,780 | 347,820,825 | 13.30% |
¼Ö·ç½ºÃ·´Ü¼ÒÀç1¿ì | 15,350 | -0.97 | 6,183 | -175 | 974,374 | 7,366,400 | 13.23% |
Çѹ̾àǰ | 308,500 | -0.16 | 27,202 | -2,647 | 1,626,723 | 12,317,971 | 13.21% |
Çö´ë°Ç¼³±â°è | 39,350 | -4.14 | 121,439 | -1,307 | 2,581,753 | 19,700,793 | 13.10% |
È£ÅڽŶó | 73,500 | -0.94 | 199,476 | -28,002 | 5,131,578 | 39,248,121 | 13.07% |
µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî | 55,100 | -1.78 | 26,895 | 658 | 3,805,766 | 29,188,411 | 13.04% |
»ï¼º»ý¸í | 66,600 | -0.60 | 257,355 | 8,971 | 25,940,577 | 200,000,000 | 12.97% |
»ï¼º¿¡½ºµð¿¡½º | 146,000 | -0.68 | 119,461 | -7,309 | 10,001,497 | 77,377,800 | 12.93% |
¿¡½ºµð¹ÙÀÌ¿À¼¾¼ | 47,800 | -1.04 | 272,300 | -10,114 | 13,327,514 | 103,271,353 | 12.91% |
°æµ¿Àκ£½ºÆ® | 36,400 | -0.68 | 1,224 | 34 | 304,222 | 2,365,023 | 12.86% |
LS | 59,300 | 0.00 | 85,428 | 626 | 4,124,927 | 32,200,000 | 12.81% |
³ó½É | 275,000 | -0.90 | 13,149 | -2,089 | 772,522 | 6,082,642 | 12.70% |
±¤Áֽż¼°è | 36,250 | -0.82 | 6,785 | -346 | 1,000,017 | 8,000,000 | 12.50% |
µ¿¾Æ½î½Ã¿ÀȦµù½º | 98,500 | -3.43 | 18,071 | 158 | 787,085 | 6,348,913 | 12.40% |
SJM | 4,135 | -1.66 | 9,239 | -2,859 | 1,919,236 | 15,604,898 | 12.30% |
¸Þ¸®Ã÷Áõ±Ç | 6,000 | -0.99 | 1,048,379 | -40,947 | 80,672,982 | 659,790,579 | 12.23% |
¿À¶Ñ±â | 450,500 | -0.77 | 1,637 | 448 | 447,549 | 3,671,981 | 12.19% |
½Åµµ¸®ÄÚ | 32,700 | -1.06 | 30,961 | 256 | 1,228,166 | 10,080,029 | 12.18% |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼