Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | º¯µ¿·® | ¿ÜÀκ¸À¯ÁÖ | »óÀåÁֽļö | ¿ÜÀκ¸À¯À² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´ëÀ¯Ç÷¯½º | 886 | +7.65 | 515,608 | 406,600 | 2,535,727 | 120,998,774 | 2.10% |
ÀÏÁøÀü±â | 6,740 | +1.20 | 1,233,544 | 265,673 | 774,218 | 37,080,390 | 2.09% |
ÇüÁö¿¤¸®Æ® | 1,490 | +4.93 | 151,855 | 117,515 | 649,462 | 31,154,798 | 2.08% |
¿ì¸®Á¾±Ý | 872 | +0.35 | 2,505,667 | 417,403 | 17,857,800 | 874,203,406 | 2.04% |
LSÀü¼±¾Æ½Ã¾Æ | 6,860 | +3.16 | 64,906 | 42,483 | 622,659 | 30,624,879 | 2.03% |
ŰæºñÄÉÀÌ | 4,215 | +4.46 | 211,732 | 41,767 | 560,033 | 27,583,100 | 2.03% |
Äھƽº | 989 | +2.06 | 70,606 | -1,607 | 611,012 | 30,907,210 | 1.98% |
ÄÞÅØ½Ã½ºÅÛ | 790 | +6.04 | 490,453 | 308,562 | 2,393,225 | 121,051,466 | 1.98% |
µ¿¿ø±Ý¼Ó | 892 | +10.53 | 573,614 | -5,053 | 919,898 | 46,754,933 | 1.97% |
»çÁ¶¾¾Çªµå | 5,110 | +7.13 | 150,375 | 61,305 | 339,122 | 17,218,543 | 1.97% |
¿µÇ³Á¦Áö | 7,760 | +11.49 | 858,061 | 107,175 | 437,515 | 22,200,000 | 1.97% |
½ÅÇѼºÎƼ¿£µð¸®Ã÷ | 5,120 | +0.59 | 150,150 | -19,517 | 1,101,449 | 55,955,884 | 1.97% |
±¹Á¦¾àǰ | 5,160 | +17.01 | 4,181,069 | 61,146 | 395,833 | 20,195,149 | 1.96% |
¿ìÁø | 12,900 | +14.16 | 4,480,752 | 199,598 | 398,576 | 20,323,614 | 1.96% |
Áø¾çÈÇÐ | 3,890 | +3.18 | 41,053 | 25,462 | 234,015 | 12,000,000 | 1.95% |
Á¦ÀÌ¿¡½ºÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | 16,400 | +2.82 | 63,822 | 19,218 | 258,016 | 13,335,601 | 1.93% |
KCTC | 4,445 | +4.22 | 111,819 | 77,448 | 575,963 | 30,000,000 | 1.92% |
ÄÜÅÙÆ®¸®Áß¾Ó | 37,200 | -4.00 | 348,559 | -6,503 | 13,789,314 | 19,172,319 | 1.92% |
µ¿ÀÏ°í¹«º§Æ® | 6,310 | +3.10 | 24,404 | 11,851 | 265,269 | 13,900,000 | 1.91% |
´ë¿ø°¾÷ | 2,845 | +4.02 | 57,761 | 8,514 | 1,184,142 | 62,000,000 | 1.91% |
Çö´ë¿ÀÅä¿¡¹ö | 113,500 | +8.61 | 96,360 | 2,931 | 522,342 | 27,423,982 | 1.90% |
ÄÚ½º¸ðÈÇÐ | 16,350 | +10.47 | 1,034,520 | 3,748 | 526,246 | 27,860,157 | 1.89% |
ÆÊ½ºÄÚ | 5,240 | +6.50 | 221,367 | 55,480 | 695,503 | 36,727,943 | 1.89% |
³ó½ÉȦµù½º | 69,300 | +1.61 | 1,488 | 38 | 87,582 | 4,637,790 | 1.89% |
ÈÞºñ½º | 6,120 | +3.20 | 41,815 | -3,882 | 646,923 | 34,500,000 | 1.88% |
À¯À¯Á¦¾à | 6,130 | +5.15 | 143,413 | 45,293 | 322,695 | 17,232,351 | 1.87% |
¼ö»êÁß°ø¾÷ | 3,190 | +5.98 | 1,279,350 | 85,488 | 995,161 | 53,985,163 | 1.84% |
º¸ÇؾçÁ¶ | 736 | +5.14 | 549,934 | 189,040 | 2,556,412 | 139,120,129 | 1.84% |
Àϼº½Å¾à | 76,000 | 0.00 | 504 | -31 | 48,707 | 2,660,000 | 1.83% |
»ó½Åºê·¹ÀÌÅ© | 3,295 | +4.94 | 65,958 | 8,920 | 384,097 | 21,471,450 | 1.79% |
±¹µ¿ | 1,755 | +5.09 | 352,677 | 25,557 | 992,521 | 55,329,640 | 1.79% |
Á¦ÁÖÇ×°ø | 16,200 | +1.25 | 235,496 | 39,042 | 25,777,383 | 49,759,668 | 1.79% |
´ëÇÑÀü¼± | 1,910 | +4.95 | 18,565,143 | 1,761,470 | 22,237,069 | 1,244,473,009 | 1.79% |
³Ø¼¾ | 3,560 | +2.15 | 125,965 | -1,079 | 950,595 | 53,543,977 | 1.78% |
´ëÀ¯¿¡ÀÌÅØ | 847 | +3.93 | 592,286 | 438,289 | 2,053,787 | 115,094,114 | 1.78% |
À̾ÆÀ̵ð | 1,315 | +4.37 | 426,772 | 312,940 | 1,670,965 | 94,072,490 | 1.78% |
±Ý°°ø¾÷ | 7,300 | +8.63 | 122,016 | 10,454 | 520,490 | 29,329,357 | 1.77% |
±ÝÈ£Àü±â | 1,475 | +5.36 | 562,689 | 130,233 | 431,035 | 24,346,190 | 1.77% |
ÄÚ¿À·ÕÇÃ¶ó½ºÆ½ | 10,650 | +3.90 | 437,269 | 56,374 | 668,025 | 38,000,000 | 1.76% |
ºÎ±¹Ã¶° | 3,585 | +3.61 | 135,185 | 112,757 | 350,062 | 20,000,000 | 1.75% |
µ¿¾çö°ü | 1,010 | +4.55 | 762,392 | 202,818 | 2,071,345 | 118,885,290 | 1.74% |
NPC | 8,570 | +6.59 | 1,841,074 | 27,390 | 638,870 | 36,720,000 | 1.74% |
µ¿¹æ | 2,690 | +4.06 | 157,174 | 75,290 | 831,315 | 47,971,766 | 1.73% |
Çö´ë¾àǰ | 4,760 | +19.45 | 5,950,974 | 56,210 | 548,839 | 32,000,000 | 1.72% |
BYC | 411,000 | +4.71 | 260 | 0 | 10,684 | 624,615 | 1.71% |
¿¡ÀÌÇÁ·ÎÁ¨ MED | 1,590 | +2.25 | 2,769,867 | 335,120 | 3,527,814 | 206,804,765 | 1.71% |
ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú | 16,250 | +5.86 | 46,216 | 11,031 | 421,528 | 25,210,438 | 1.67% |
Èï±¹ÈÀç | 3,300 | +5.43 | 113,474 | 1,401 | 1,074,083 | 64,242,645 | 1.67% |
À¯´Ï¿Â¸ÓƼ¸®¾ó | 2,150 | +5.39 | 188,272 | 183,762 | 698,083 | 42,000,000 | 1.66% |
Áø¾çÆú¸® | 5,280 | +5.18 | 86,814 | 25,067 | 163,781 | 10,000,000 | 1.64% |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼