³¯Â¥ | °í°´¿¹Å¹±Ý | ¼±¹°¿¹¼ö±Ý | ¹Ì¼ö±Ý | ½Å¿ëÀ¶ÀÚ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±Ý¾× | ÀüÀϺñ | ±Ý¾× | ÀüÀϺñ | ±Ý¾× | ÀüÀϺñ | ±Ý¾× | ÀüÀϺñ | |
2018/11/14 | 243,355 | 8,202 | 82,614 | -561 | 1,479 | 221 | 94,125 | -280 |
2018/11/13 | 235,153 | -2,897 | 83,175 | 168 | 1,258 | -24 | 94,405 | 583 |
2018/11/12 | 238,050 | 3,333 | 83,007 | -362 | 1,282 | -157 | 93,822 | 271 |
2018/11/09 | 234,717 | -8,264 | 83,369 | -1,773 | 1,439 | -34 | 93,551 | 881 |
2018/11/08 | 242,981 | 2,386 | 85,142 | -453 | 1,473 | 244 | 92,670 | 1,038 |
2018/11/07 | 240,595 | -4,618 | 85,595 | 998 | 1,229 | 210 | 91,632 | 1,792 |
2018/11/06 | 245,213 | 1,099 | 84,597 | 557 | 1,019 | -294 | 89,840 | -534 |
2018/11/05 | 244,114 | -7,251 | 84,040 | -300 | 1,313 | -121 | 90,374 | 127 |
2018/11/02 | 251,365 | -5,263 | 84,340 | 2,942 | 1,434 | -229 | 90,247 | 254 |
2018/11/01 | 256,628 | 3,927 | 81,398 | -1,718 | 1,663 | -343 | 89,993 | -3,657 |
2018/10/31 | 252,701 | 3,920 | 83,116 | -1,449 | 2,006 | 144 | 93,650 | -4,827 |
2018/10/30 | 248,781 | -14,794 | 84,565 | 662 | 1,862 | -45 | 98,477 | -3,091 |
2018/10/29 | 263,575 | 16,509 | 83,903 | -22 | 1,907 | -333 | 101,568 | -3,503 |
2018/10/26 | 247,066 | 6,910 | 83,925 | 1,004 | 2,240 | 85 | 105,071 | -2,763 |
2018/10/25 | 240,156 | -1,684 | 82,921 | 256 | 2,155 | 933 | 107,834 | -327 |
2018/10/24 | 241,840 | 5,338 | 82,665 | -250 | 1,222 | -9 | 108,161 | 123 |
2018/10/23 | 236,502 | 2,081 | 82,915 | 1,297 | 1,231 | -126 | 108,038 | 80 |
2018/10/22 | 234,421 | -3,899 | 81,618 | -72 | 1,357 | -12 | 107,958 | 659 |
2018/10/19 | 238,320 | -510 | 81,690 | 100 | 1,369 | -225 | 107,299 | 396 |
2018/10/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼