³¯Â¥ | °í°´¿¹Å¹±Ý | ¼±¹°¿¹¼ö±Ý | ¹Ì¼ö±Ý | ½Å¿ëÀ¶ÀÚ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±Ý¾× | ÀüÀϺñ | ±Ý¾× | ÀüÀϺñ | ±Ý¾× | ÀüÀϺñ | ±Ý¾× | ÀüÀϺñ | |
2019/01/11 | 231,135 | -12,220 | 79,361 | -3,253 | 1,206 | -273 | 94,354 | 229 |
2019/01/10 | 237,977 | 2,824 | 80,028 | -3,147 | 1,494 | 236 | 94,423 | 18 |
2019/01/09 | 230,849 | -4,365 | 80,983 | 432 | 1,441 | -136 | 94,047 | 112 |
2019/01/08 | 235,214 | -2,530 | 80,551 | -2,796 | 1,577 | -285 | 93,935 | 52 |
2019/01/07 | 237,744 | -7,639 | 83,347 | -169 | 1,862 | 278 | 93,883 | -348 |
2019/01/04 | 245,383 | -14,788 | 83,516 | 21 | 1,584 | 106 | 94,231 | 683 |
2019/01/03 | 260,171 | -4,766 | 83,495 | -562 | 1,478 | -323 | 93,548 | -7 |
2019/01/02 | 264,937 | 33,750 | 84,057 | 1,606 | 1,801 | 481 | 93,555 | -1,299 |
2018/12/31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/12/28 | 252,829 | 3,815 | 83,461 | -949 | 1,424 | 130 | 94,122 | -415 |
2018/12/27 | 249,014 | 5,581 | 84,410 | 57 | 1,294 | 3 | 94,537 | -44 |
2018/12/26 | 243,433 | 11,100 | 84,353 | 1,874 | 1,291 | -49 | 94,581 | -149 |
2018/12/24 | 232,333 | 1,146 | 82,479 | 28 | 1,340 | 20 | 94,730 | -124 |
2018/12/21 | 231,187 | -1,229 | 82,451 | 184 | 1,320 | -538 | 94,854 | -34 |
2018/12/20 | 232,416 | 2,446 | 82,267 | -42 | 1,858 | 365 | 94,888 | -552 |
2018/12/19 | 229,970 | 6 | 82,309 | -686 | 1,493 | -85 | 95,440 | -606 |
2018/12/18 | 229,964 | -1,743 | 82,995 | 320 | 1,578 | 376 | 96,046 | 345 |
2018/12/17 | 231,707 | 6,045 | 82,675 | -2,174 | 1,202 | -155 | 95,701 | 81 |
2018/12/14 | 225,662 | -5,769 | 84,849 | 250 | 1,357 | -305 | 95,620 | 95,620 |
2018/12/13 | 231,431 | 1,437 | 84,599 | -2,146 | 1,662 | 227 | 96,020 | -510 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼