| ¼øÀ§ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µ¿¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ½Ö¿ë¾çȸ¿ì | 3,020 | ¡ã 95 | 3.25 | 2,510 | 7 |
| 2 | ½Ö¿ë¾çȸ4¿ìB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 3 | ½Ö¿ë¾çȸ5¿ìB | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 4 | ½Ö¿ë¾çȸ3¿ìB | 6,490 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 5 | ½Ö¿ë¾çȸ | 7,850 | ¡å 230 | -2.85 | 53,000 | 422 |
| 6 | ½Ö¿ë¾çȸ2¿ìB | 16,350 | ¡å 1,400 | -7.89 | 1,220 | 20 |



| »ï¼ºÀüÀÚ | ¡å1.01 |
| Çѱ¹°¡½º°ø... | ¡å2.19 |
| Çѱ¹Àü·Â | ¡å1.29 |
| ÇÑÁøÇØ¿î | ¡ã5.80 |
| Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | ¡å0.17 |
| Ä·½Ã½º | ¡å0.78 |
| Æ÷½ºÄÚ ICT | ¡å1.90 |
| À§´Ð½º | ¡å6.25 |
| ¹Ìµð¾îÇ÷º... | ¡ã8.24 |
| ¿ì¸®·Î±¤Åë... | ¡ã3.62 |