¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ·°½½ | 21 | ¡å1 | -4.55 | 115,264,621 | 6,890 |
2 | ÄڳʽºÅæ³×Æ®¿÷½º | 3 | ¡å3 | -50.00 | 110,563,288 | 385 |
3 | KH °Ç¼³ | 1,235 | ¡ã215 | +21.08 | 70,015,723 | 81,754 |
4 | GV | 4 | ¡å13 | -76.47 | 64,195,289 | 498 |
5 | ¿¡½º¾Ø¾¾¿£Áø±×·ì | 21 | ¡å5 | -19.23 | 44,066,805 | 1,057 |
6 | ¹Ì·¡SCI | 6 | ¡å11 | -64.71 | 40,252,154 | 375 |
7 | ÇöÁø¼ÒÀç | 7 | ¡å7 | -50.00 | 39,129,953 | 355 |
8 | ¿¡½º¿¡ÀÌÄ¡¿£¿¤ | 41 | ¡å18 | -30.51 | 34,014,821 | 2,133 |
9 | ¿¡ÀÌÄ¡¿£Æ¼ | 18 | ¡å7 | -28.00 | 32,079,339 | 711 |
10 | ¿¡½ºÁ¦ÀÌÄÉÀÌ | 18 | ¡å24 | -57.14 | 28,003,165 | 1,420 |
11 | ¸Æ½º·ÎÅØ | 46 | ¡å56 | -54.90 | 26,603,889 | 1,859 |
12 | ¿ì¸®±â¼ú | 2,305 | ¡ã85 | +3.83 | 25,260,932 | 59,662 |
13 | Èñ¸² | 9,250 | ¡ã1,710 | +22.68 | 22,034,340 | 195,342 |
14 | ÆÅ½º³Ý | 63 | ¡å252 | -80.00 | 17,827,952 | 2,111 |
15 | ´©º¸ | 3,365 | ¡ã270 | +8.72 | 17,054,551 | 58,895 |
16 | 3S | 3,315 | ¡ã85 | +2.63 | 16,356,349 | 55,907 |
17 | À̳ë¿ÍÀÌÁî | 95 | ¡å6 | -5.94 | 11,476,623 | 1,095 |
18 | µð¿¡½ºÆ¼ | 120 | ¡ã5 | +4.35 | 11,411,429 | 1,386 |
19 | Çà³²»ç | 66 | ¡å2 | -2.94 | 10,672,899 | 701 |
20 | ¿ì¸²ÇÇÆ¼¿¡½º | 10,300 | ¡å150 | -1.44 | 10,456,618 | 117,825 |
21 | ¿¡ÀÌÄ¡µð | 730 | ¡ã230 | +46.00 | 10,303,281 | 7,933 |
22 | SCIÆò°¡Á¤º¸ | 3,315 | ¡ã505 | +17.97 | 9,759,670 | 30,699 |
23 | SK5È£½ºÆÑ | 3,365 | ¡ã280 | +9.08 | 9,432,877 | 32,129 |
24 | ¹ÌÄÚ¹ÙÀÌ¿À¸Þµå | 14,750 | ¡ã1,100 | +8.06 | 8,880,436 | 130,691 |
25 | ¿¡À̾ÆÀ̺ñÆ® | 41 | ¡å26 | -38.81 | 8,824,934 | 377 |
26 | ¼¼¸²B&G | 3,245 | ¡ã145 | +4.68 | 8,188,765 | 26,865 |
27 | ÁöÀ¯¿Â | 40 | ¡å59 | -59.60 | 8,183,514 | 513 |
28 | ³ëÅͽº | 8,110 | ¡å370 | -4.36 | 8,169,776 | 66,687 |
29 | ÈÞ¸²·Îº¿ | 3,265 | ¡å115 | -3.40 | 7,228,373 | 23,902 |
30 | ¿¡ÀÌÆÔ | 135 | ¡å36 | -21.05 | 6,682,165 | 1,006 |
31 | ÈÞ¸¶½Ã½º | 16,050 | ¡ã1,450 | +9.93 | 6,400,515 | 101,171 |
32 | º¸¼ºÆÄ¿öÅØ | 5,920 | ¡ã40 | +0.68 | 6,243,873 | 37,995 |
33 | ½ÅÈÀÎÅÍÅØ | 4,240 | ¡ã260 | +6.53 | 6,224,369 | 25,480 |
34 | ÀھȹÙÀÌ¿À | 50 | ¡å95 | -65.52 | 6,208,297 | 478 |
35 | Áö½º¸¶Æ®±Û·Î¹ú | 62 | ¡å4 | -6.06 | 6,013,435 | 382 |
36 | ÇÑÇÁ | 69 | ¡å22 | -24.18 | 6,000,251 | 422 |
37 | TSÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | 2,875 | ¡å145 | -4.80 | 5,791,587 | 17,280 |
38 | żº | 2,345 | ¡å475 | -16.84 | 5,326,282 | 13,226 |
39 | SDN | 2,835 | ¡å90 | -3.08 | 4,850,152 | 13,841 |
40 | Ä·½Ã½º | 2,165 | ¡å75 | -3.35 | 4,705,173 | 10,259 |
41 | ºí·çº£¸® NFT | 3,020 | ¡ã40 | +1.34 | 4,468,403 | 13,819 |
42 | ¾Æ¹Ì³ë·ÎÁ÷½º | 2,845 | ¡å80 | -2.74 | 4,312,417 | 12,602 |
43 | ¿øÅØ | 3,140 | ¡å505 | -13.85 | 4,299,707 | 14,127 |
44 | Ç»Àü | 330 | ¡ã122 | +58.65 | 3,878,918 | 1,004 |
45 | Á¶±¤ILI | 12,700 | ¡å50 | -0.39 | 3,810,142 | 49,216 |
46 | ³×¿À¼À | 3,430 | ¡ã90 | +2.69 | 3,440,207 | 12,560 |
47 | ´ö½ÅÇÏ¿ì¡ | 2,200 | ¡ã90 | +4.27 | 3,407,070 | 7,491 |
48 | ÀÌ¿¥³×Æ®¿÷½º | 120 | ¡å70 | -36.84 | 3,305,127 | 398 |
49 | Çö´ë¿¡¹ö´ÙÀÓ | 8,710 | ¡å820 | -8.60 | 3,285,147 | 31,735 |
50 | ÄÉÀÌ¿Á¼Ç | 29,500 | ¡ã2,250 | +8.26 | 3,022,383 | 87,506 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼