¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) |
---|---|---|---|---|---|---|
901 | Å©¶ó¿îÇØÅÂȦµù½º¿ì | 11,050 | ¡å50 | -0.45 | 74 | 1 |
902 | ¹Ì¿ø¿¡½º¾¾ | 199,000 | ¡å1,000 | -0.50 | 66 | 13 |
903 | ¹Ìâ¼®À¯ | 79,900 | ¡å1,000 | -1.24 | 64 | 5 |
904 | ½Å´ë¾çÁ¦Áö | 87,100 | ¡å100 | -0.11 | 56 | 5 |
905 | JWÁß¿ÜÁ¦¾à2¿ìB | 71,700 | ¡å1,000 | -1.38 | 53 | 4 |
906 | Á¶Èï | 168,500 | ¡å4,500 | -2.60 | 43 | 7 |
907 | ³Ø¼¾¿ì | 3,190 | ¡ã15 | +0.47 | 41 | 0 |
908 | À¯À¯Á¦¾à2¿ìB | 16,700 | ¡å150 | -0.89 | 32 | 1 |
909 | Èï±¹ÈÀç¿ì | 7,100 | ¡ã10 | +0.14 | 28 | 0 |
910 | ³²¾çÀ¯¾÷¿ì | 202,000 | ¡ã500 | +0.25 | 26 | 5 |
911 | ¹Ì¿øÈÇÐ | 67,200 | ¡ã300 | +0.45 | 25 | 2 |
912 | õÀϰí¼Ó | 62,800 | ¡ã100 | +0.16 | 24 | 1 |
913 | CJ¿ì | 49,700 | ¡ã200 | +0.40 | 23 | 1 |
914 | ½Å¿µÁõ±Ç¿ì | 56,900 | ¡ã400 | +0.71 | 23 | 1 |
915 | ¼¼¾ÆÈ¦µù½º | 96,300 | ¡ã200 | +0.21 | 21 | 2 |
916 | »ï¾çȦµù½º¿ì | 58,700 | ¡ã400 | +0.69 | 20 | 1 |
917 | BYC¿ì | 157,000 | 0 | 0.00 | 18 | 3 |
918 | Àϼº½Å¾à | 77,000 | 0 | 0.00 | 17 | 1 |
919 | µ¿¿ø½Ã½ºÅÛÁî¿ì | 32,600 | ¡å200 | -0.61 | 17 | 1 |
920 | CJ¾¾Çªµå1¿ì | 28,850 | 0 | 0.00 | 16 | 0 |
921 | ¿¹½ºÄÚȦµù½º | 34,950 | ¡å100 | -0.29 | 15 | 1 |
922 | DBÇÏÀÌÅØ1¿ì | 98,300 | ¡ã1,200 | +1.24 | 11 | 1 |
923 | ÄÚ¿À·Õ±Û·Î¹ú¿ì | 27,900 | 0 | 0.00 | 8 | 0 |
924 | JWÁß¿ÜÁ¦¾à¿ì | 37,150 | ¡ã100 | +0.27 | 7 | 0 |
925 | BYC | 418,500 | ¡ã2,500 | +0.60 | 6 | 2 |
926 | Á¶¼±³»È | 80,000 | ¡å200 | -0.25 | 3 | 0 |
927 | »ï¾ç»ç¿ì | 33,400 | ¡ã200 | +0.60 | 3 | 0 |
928 | ÇѾçÁõ±Ç¿ì | 15,550 | ¡ã150 | +0.97 | 2 | 0 |
929 | ¼¼¹æ¿ì | 6,900 | ¡ã50 | +0.73 | 1 | 0 |
930 | ÇÏÀÌÆ®·Ð | 2,470 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
931 | ºñÄÉÀÌž½º | 904 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
932 | ·Ôµ¥Çªµå | 311,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
933 | ¿¡½º¿¥º¤¼¿ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
934 | ºÎ»ê°¡½º | 84,400 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
935 | ÇÏÀ̰ñµå12È£ | 2,785 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
936 | ¿ì¸®±ÝÀ¶Ä³ÇÇÅ» | 11,500 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
937 | ÈÞ½ºÆ¿ | 21,950 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
938 | ½Ö¿ëÂ÷ | 2,770 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
939 | ¼¾Æ®·²ÀλçÀÌÆ® | 2,490 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
940 | ¼±µµÀü±â | 3,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
941 | °è¾çÀü±â | 3,585 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
942 | ÄÁ¹öÁî | 4,100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
943 | ½ì¸¶Å×¶óǻƽ½º | 6,410 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
944 | ¼¼¿øÁ¤°ø | 8,090 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
945 | ÄÚ¿À·Õ¸ÓƼ¸®¾ó | 3,075 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
946 | °è¾çÀü±â¿ì | 6,770 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
947 | ¿£¿¡½º¼îÇÎ | 14,000 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
948 | µ¿¼ºÈÇÐ | 17,900 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
949 | SBS¹Ìµð¾îȦµù½º | 1,930 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼