Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) | ¿¬ÁßÃÖ°í | ¿¬ÁßÃÖÀú |
---|---|---|---|---|---|---|---|
³ª³ëÄ·ÅØ | 1,610 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2,485 | 0 |
ITX-AI | 1,285 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÆÄ³ªÄÉÀÌ¾Æ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÄÚ¿øÇ÷¹ÀÌ | 2,860 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÈÞ¸Õ¿£ | 3,640 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7,990 | 0 |
¿£Áö½ºÅ×Å©³Î·¯Áö | 2,205 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
»ó»óÀÎÀ̾ÈÁ¦2È£½ºÆÑ | 2,035 | 0 | 0.00 | 64,975 | 132 | 3,575 | 2,030 |
Çϳª¸Ó½ºÆ®Á¦6È£½ºÆÑ | 2,035 | 0 | 0.00 | 321,885 | 655 | 2,680 | 2,035 |
¿¡½ºµð½Ã½ºÅÛ | 739 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿¡½º¸Æ | 3,385 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4,285 | 0 |
ÀÌ¿¥¾Ø¾ÆÀÌ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Çѱ¹ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç | 822 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1,110 | 0 |
ÄÚ¼¾ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¼¼¿ø¹°»ê | 6,280 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
½Å¶óÁ¨ | 12,100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ä¿¸Ó½º¸¶ÀÌ³Ê | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿À¼ºÃ·´Ü¼ÒÀç | 2,150 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 3,800 | 0 |
µð¿¡½º¾Ø¿¤ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÀÌÁî¹Ìµð¾î | 2,705 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 26,800 | 0 |
ÄÉÀ̺ñÁ¦18È£½ºÆÑ | 2,030 | 0 | 0.00 | 209,273 | 425 | 2,570 | 2,030 |
Áö³ªÀÎÁ¦¾à | 2,120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9,240 | 0 |
¸í¼ºÆ¼¿£¿¡½º | 9,210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¸ÅÁ÷¸¶ÀÌÅ©·Î | 282 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÈÞ¿¥¾Ø¾¾ | 4,555 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÄÚ½º¿Â | 2,630 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
µð¿¢½º¾ØºêÀÌ¿¢½º | 7,740 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Å×¶ó¼À | 1,440 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
½ºÄ«À̹®½ºÅ×Å©³î·ÎÁö | 829 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿¡½º¿¤¹ÙÀÌ¿À´Ð½º | 4,000 | 0 | 0.00 | 27,443 | 109 | 9,050 | 3,885 |
ºñµð¾ÆÀÌ | 640 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4,500 | 0 |
Å©·ç¼ÈÅØ | 1,085 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 1,940 | 0 |
¿¡½º¾Ø´õºí·ù | 2,505 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¾ÆÀÌÅå½Ã | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÇùÁø | 4,480 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Å¥¸®¾ðÆ® | 30,300 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÀϽŹÙÀÌ¿À | 3,430 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 7,360 | 0 |
¾Æ¸®¿Â | 275 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BNGT | 4,075 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
½Ã½º¿÷ | 889 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 2,950 | 0 |
¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ13È£ | 2,040 | 0 | 0.00 | 40,928 | 83 | 2,900 | 2,040 |
Æ÷ÀÎÆ®¸ð¹ÙÀÏ | 18,100 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 31,250 | 0 |
ÁöƼÁöÀ£´Ï½º | 1,425 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 4,905 | 0 |
¼Ò¸®¹Ù´Ù | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿¤¾ÆÀÌ¿¡½º | 982 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 9,890 | 0 |
UCI | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÀÌÅ¥¼¿ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
·¹µå·Î¹ö | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
µð¾ÆÅ© | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ÀÎÆ÷¸¶Å© | 7,390 | ¡å10 | -0.14 | 7,025 | 52 | 10,350 | 5,500 |
½ºÄ«ÀÌÀ̾ؿ¥ | 2,495 | ¡å5 | -0.20 | 11,813 | 30 | 7,200 | 2,465 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼