Àüü¸Þ´º

2022/04/01 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ
ÄÚ½ºÇÇ Ç϶ôÁ¾¸ñ
¼øÀ§ Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸)
151 ¿À¶Ñ±â 446,500 ¡å4,000 -0.89 2,861 1,283
152 È­½ÂÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç 1,685 ¡å15 -0.88 46,390 78
153 ´ë¿õÁ¦¾à 169,500 ¡å1,500 -0.88 25,141 4,321
154 »õ·Ð¿ÀÅä¸ðƼºê 5,630 ¡å50 -0.88 1,863 10
155 ÇÑÁøÄ®¿ì 33,750 ¡å300 -0.88 4,060 136
156 ¾Æ³²ÀüÀÚ 2,260 ¡å20 -0.88 275,009 626
157 ÄÚ½º¸ðÈ­ÇÐ 16,800 ¡å150 -0.88 223,265 3,759
158 ±Ý¾ç 4,510 ¡å40 -0.88 201,432 915
159 ±î¹ÂÀ̾ؾ¾ 2,250 ¡å20 -0.88 252,598 572
160 À̸¶Æ® 114,500 ¡å1,000 -0.87 103,493 11,910
161 KCC±Û¶ó½º 57,000 ¡å500 -0.87 32,215 1,848
162 ÇÏÀ̽ºÆ¿ 5,690 ¡å50 -0.87 514,551 2,929
163 ÇÑ»ù 68,000 ¡å600 -0.87 49,925 3,431
164 µ¿¾ÆÁöÁú 17,350 ¡å150 -0.86 47,771 830
165 ÄÚ½º¸Æ½ººñƼ¾ÆÀÌ 11,850 ¡å100 -0.84 5,926 71
166 ±â¾Æ 82,600 ¡å700 -0.84 832,668 69,170
167 KCTC 5,920 ¡å50 -0.84 226,975 1,357
168 µÎ»êÇ»¾ó¼¿1¿ì 11,950 ¡å100 -0.83 34,885 420
169 ¿¡½º¿ø 72,500 ¡å600 -0.82 41,475 3,027
170 ³²ÇØÈ­ÇÐ 12,150 ¡å100 -0.82 791,352 9,765
171 »ï¼ºÁß°ø¿ì 240,500 ¡å2,000 -0.82 652 156
172 Çѱ¹³»È­ 3,680 ¡å30 -0.81 46,547 171
173 Çö´ëÂ÷ 183,500 ¡å1,500 -0.81 480,048 88,424
174 ½Å¼¼°è 244,500 ¡å2,000 -0.81 35,652 8,739
175 DIµ¿ÀÏ 24,450 ¡å200 -0.81 119,084 2,908
176 ÀÏÁø´ÙÀÌ¾Æ 25,100 ¡å200 -0.79 20,536 518
177 ÇÑÀÏȦµù½º 12,800 ¡å100 -0.78 13,000 166
178 µð¾ÆÀ̾¾ 5,070 ¡å40 -0.78 149,188 763
179 Á¾±Ù´çȦµù½º 64,500 ¡å500 -0.77 3,966 257
180 »ï¾ç½Äǰ 89,900 ¡å700 -0.77 126,364 11,146
181 ·Ôµ¥ÄɹÌÄ® 195,000 ¡å1,500 -0.76 68,381 13,431
182 Çѱ¹ÅäÁö½ÅŹ 1,950 ¡å15 -0.76 988,281 1,930
183 Çѱ¹È­ÀåǰÁ¦Á¶ 26,350 ¡å200 -0.75 8,056 213
184 ÆÊ½ºÄÚ 6,630 ¡å50 -0.75 664,367 4,402
185 Ƽ¿ÍÀÌȦµù½º¿ì 19,900 ¡å150 -0.75 2,729 54
186 ÇÑÈ­ÅõÀÚÁõ±Ç¿ì 9,250 ¡å70 -0.75 7,834 73
187 LGÀüÀÚ¿ì 53,600 ¡å400 -0.74 21,530 1,158
188 WISCOM 3,390 ¡å25 -0.73 15,886 54
189 ¹Ì¿øÈ­ÇÐ 68,700 ¡å500 -0.72 2,388 164
190 ¿¡¾îºÎ»ê 2,105 ¡å15 -0.71 478,238 1,004
191 ÈﱹȭÀç2¿ìB 27,800 ¡å200 -0.71 44 1
192 NPC 9,810 ¡å70 -0.71 533,717 5,269
193 ´ÙÀ̳ª¹ÍµðÀÚÀÎ 5,580 ¡å40 -0.71 33,799 188
194 F&F 140,000 ¡å1,000 -0.71 190,776 26,625
195 Űæ»ê¾÷ 7,030 ¡å50 -0.71 65,871 465
196 ¸í¹®Á¦¾à 3,545 ¡å25 -0.70 29,786 106
197 ±ú²ýÇѳª¶ó¿ì 21,300 ¡å150 -0.70 2,338 51
198 ±³ÃÌ¿¡ÇÁ¾Øºñ 14,250 ¡å100 -0.70 52,476 751
199 »ï¾çÆÐŰ¡ 21,900 ¡å150 -0.68 12,657 277
200 ½ºÆ½Àκ£½ºÆ®¸ÕÆ® 8,890 ¡å60 -0.67 147,515 1,315
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 ³¡À¸·Î

Áõ±Ç

ÄÚ½ºÇÇ ¡ã2,023.25
Á¾¸ñ °Ë»ö

Àαâ°Ë»ö ¼øÀ§

ÄÚ½ºÇÇ/ÄÚ½º´Ú Àαâ°Ë»ö¼øÀ§
ÄÚ½ºÇÇ ÄÚ½º´Ú
SKµð½ºÄ¿¹ö... +0.60% È޿½º -1.28%
SKµð¾Øµð -2.47% ÅøÁ¨ -2.21%
SK°¡½º +0.84% DMS -4.01%
´õÁ¸ºñÁî¿Â -1.50% ´ë¿ø¹Ìµð¾î -1.64%
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... -2.27% µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... -3.28%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½ºÇÇ
»ï¼ºÀüÀÚ -2.06%
»ï¼ºSDI -0.70%
īī¿À -0.71%
¼¿Æ®¸®¿Â +1.40%
LGÈ­ÇÐ -2.27%
¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½º´Ú
ÄÚ½º´Ú
Ä«Æä24 +1.71%
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® +3.83%
¿¡ÄÚÇÁ·Î -0.71%
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... +5.14%
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... +17.11%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

±â°ü ¼ø¸Å¼ö

±â°ü ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½ºÇÇ
ÄÚ½ºÇÇ
»ï¼ºÁß°ø¾÷ +3.56%
Çö´ëÁß°ø¾÷ +2.33%
LGµð½ºÇ÷¹... +4.85%
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì +0.26%
Çö´ë¸ðºñ½º +2.14%
±â°ü ¼ø¸Å¼ö ÄÚ½º´Ú
ÄÚ½º´Ú
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... +5.99%
¿¡½º¿¥ +3.74%
¸ÞµðÅ彺 +2.86%
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º +0.27%
¿øÀÍIPS +0.63%

20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼

Æ÷Åä

»ï¼º ¿ì¸®ÀºÇà ±¹¹ÎÀºÇà
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â