Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | ¾×¸é°¡ | »óÀåÁÖ½ÄÁÖ(õÁÖ) | µî·ÏÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Çϳª±ÝÀ¶22È£½ºÆÑ | 2,160 | 0 | 0.00 | 1,938,988 | 100 | 6,010,000 | 2022/05/26 |
°¡¿ÂĨ½º | 28,400 | ¡ã200 | +0.71 | 1,056,928 | 500 | 11,488,320 | 2022/05/20 |
´ë¸í¿¡³ÊÁö | 20,000 | ¡ã1,650 | +8.99 | 4,963,202 | 100 | 17,000,000 | 2022/05/16 |
»ó»óÀÎÁ¦3È£½ºÆÑ | 2,155 | ¡å5 | -0.23 | 10,611 | 100 | 5,310,000 | 2022/04/29 |
Æ÷¹ÙÀÌÆ÷ | 26,400 | ¡å200 | -0.75 | 87,032 | 500 | 10,224,235 | 2022/04/28 |
½Å¿µ½ºÆÑ7È£ | 2,210 | ¡å5 | -0.23 | 2,542 | 100 | 4,305,000 | 2022/04/28 |
½ÅÇÑÁ¦9È£½ºÆÑ | 2,185 | ¡å5 | -0.23 | 15,906 | 100 | 4,535,000 | 2022/04/27 |
¹Ì·¡¿¡¼ÂºñÀü½ºÆÑ1È£ | 2,180 | ¡å10 | -0.46 | 23,639 | 100 | 6,176,000 | 2022/04/21 |
Ű¿òÁ¦6È£½ºÆÑ | 2,465 | ¡å10 | -0.40 | 30,817 | 100 | 3,430,000 | 2022/04/07 |
ÁöÅõÆÄ¿ö | 25,000 | ¡ã450 | +1.83 | 1,653,206 | 500 | 3,686,835 | 2022/04/01 |
À¯Áø½ºÆÑ8È£ | 2,170 | ¡ã10 | +0.46 | 6,905 | 100 | 5,920,000 | 2022/03/31 |
¼¼¾Æ¸ÞÄ«´Ð½º | 6,340 | ¡ã30 | +0.48 | 980,866 | 100 | 26,489,500 | 2022/03/24 |
°ø±¸¿ì¸Õ | 37,350 | ¡ã50 | +0.13 | 51,665 | 100 | 3,672,100 | 2022/03/23 |
À¯ÀϷκ¸Æ½½º | 23,850 | ¡å650 | -2.65 | 417,550 | 500 | 8,580,846 | 2022/03/18 |
¸ð¾Æµ¥ÀÌŸ | 12,600 | ¡ã350 | +2.86 | 27,683 | 500 | 5,405,872 | 2022/03/10 |
¿¡½ºÄÉÀÌÁõ±Ç7È£½ºÆÑ | 2,210 | ¡å10 | -0.45 | 5,195 | 100 | 3,620,000 | 2022/03/07 |
³ëÀ» | 6,480 | ¡å30 | -0.46 | 16,128 | 500 | 11,453,530 | 2022/03/03 |
ºñ¾¾¿£¾¾ | 21,700 | ¡å250 | -1.14 | 37,893 | 500 | 12,367,923 | 2022/03/03 |
dz¿øÁ¤¹Ð | 18,600 | ¡å400 | -2.11 | 117,236 | 500 | 21,040,488 | 2022/02/28 |
½ºÅæºê¸´Áöº¥Ã³½º | 6,650 | ¡ã140 | +2.15 | 66,471 | 500 | 17,960,830 | 2022/02/25 |
Çϳª±ÝÀ¶21È£½ºÆÑ | 2,175 | ¡å10 | -0.46 | 7,070 | 100 | 7,410,000 | 2022/02/25 |
ºêÀ̾¾ | 12,250 | ¡å300 | -2.39 | 17,086 | 500 | 7,310,300 | 2022/02/24 |
Ç»·±Æ¼¾î | 22,000 | ¡ã1,050 | +5.01 | 494,841 | 500 | 7,965,980 | 2022/02/23 |
Çѱ¹Á¦10È£½ºÆÑ | 2,200 | ¡å10 | -0.45 | 3,916 | 100 | 5,410,000 | 2022/02/21 |
¹ÙÀÌ¿À¿¡ÇÁµð¿£¾¾ | 23,350 | ¡ã1,850 | +8.60 | 149,650 | 500 | 8,695,700 | 2022/02/21 |
IBKSÁ¦17È£½ºÆÑ | 2,375 | ¡å5 | -0.21 | 15,389 | 100 | 2,720,000 | 2022/02/18 |
ÀÎÄ«±ÝÀ¶¼ºñ½º | 15,950 | ¡ã150 | +0.95 | 2,761 | 500 | 5,137,980 | 2022/02/16 |
³ª·¡³ª³ëÅØ | 9,790 | ¡ã40 | +0.41 | 31,477 | 500 | 11,059,422 | 2022/02/08 |
¾Æ¼À½º | 13,650 | ¡å500 | -3.53 | 316,380 | 500 | 11,019,106 | 2022/02/07 |
½ºÄÚ³Ø | 14,350 | 0 | 0.00 | 114,739 | 500 | 12,072,009 | 2022/02/04 |
ÀÌÁöÆ®·Î´Ð½º | 16,400 | ¡ã100 | +0.61 | 75,568 | 500 | 7,965,454 | 2022/02/04 |
ÄÉÀÌ¿Á¼Ç | 22,800 | ¡ã700 | +3.17 | 29,574 | 500 | 9,058,045 | 2022/01/24 |
¾Öµå¹ÙÀÌ¿ÀÅØ | 5,100 | ¡ã70 | +1.39 | 12,456 | 500 | 9,140,444 | 2022/01/24 |
DB±ÝÀ¶½ºÆÑ10È£ | 2,170 | ¡ã5 | +0.23 | 5,231 | 100 | 5,840,000 | 2022/01/20 |
¿ÀÅ侨 | 15,050 | ¡ã950 | +6.74 | 1,225,078 | 500 | 12,875,570 | 2022/01/20 |
·¡¸ù·¡ÀÎ | 19,000 | ¡ã750 | +4.11 | 31,112 | 500 | 6,258,519 | 2021/12/30 |
Çϳª±ÝÀ¶20È£½ºÆÑ | 2,345 | ¡å40 | -1.68 | 26,812 | 100 | 3,050,000 | 2021/12/27 |
¿£¿¡ÀÌÄ¡½ºÆÑ22È£ | 2,230 | ¡å20 | -0.89 | 61 | 100 | 6,440,000 | 2021/12/24 |
ÇÏÀÌÁ¦7È£½ºÆÑ | 2,155 | ¡å5 | -0.23 | 58 | 100 | 5,120,000 | 2021/12/20 |
±³º¸11È£½ºÆÑ | 2,195 | ¡ã15 | +0.69 | 2,910 | 100 | 4,440,000 | 2021/12/20 |
´Ù¿ÃÀκ£½ºÆ®¸ÕÆ® | 4,110 | ¡å30 | -0.72 | 81,481 | 500 | 100,000,000 | 2021/12/16 |
ÅøÁ¨ | 66,100 | ¡å600 | -0.90 | 6,898 | 500 | 7,852,427 | 2021/12/10 |
ÇØ¼º»ê¾÷1¿ì | 17,150 | 0 | 0.00 | 2,760 | 500 | 1,000,000 | 2021/12/02 |
´ë½Å¹ë·±½ºÁ¦11È£½ºÆÑ | 2,680 | 0 | 0.00 | 0 | 100 | 7,610,000 | 2021/12/02 |
¸¶ÀÎÁî·¦ | 20,800 | ¡ã250 | +1.22 | 73,886 | 500 | 6,079,208 | 2021/11/23 |
¾Ëºñ´õºíÀ¯ | 16,650 | ¡ã50 | +0.30 | 31,327 | 500 | 7,930,590 | 2021/11/22 |
¹ÙÀÌ¿ÉÆ®·Î | 8,720 | ¡å10 | -0.11 | 63,018 | 500 | 8,143,866 | 2021/11/18 |
Æ®À« | 18,100 | ¡ã250 | +1.40 | 4,360 | 500 | 7,356,596 | 2021/11/17 |
¾ÆÀÌÆ¼¾ÆÀÌÁî | 12,550 | 0 | 0.00 | 14,983 | 500 | 5,776,980 | 2021/11/11 |
Áö¿À¿¤¸®¸ÕÆ® | 20,600 | ¡ã250 | +1.23 | 14,134 | 500 | 6,229,930 | 2021/11/11 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼