Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | ¾×¸é°¡ | »óÀåÁÖ½ÄÁÖ(õÁÖ) | µî·ÏÀÏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¸¶½ºÅÏÇÁ¸®¹Ì¾î¸®Ã÷ | 5,240 | 0 | 0.00 | 0 | 1,000 | 26,580,000 | 2022/05/31 |
DLÀ̾ؾ¾2¿ì(Àüȯ) | 34,900 | 0 | 0.00 | 0 | 5,000 | 2,111,951 | 2022/04/28 |
ÄÚ¶÷ÄÚ´õ¿ø¸®Ã÷ | 5,730 | 0 | 0.00 | 0 | 500 | 40,400,000 | 2022/03/28 |
LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 410,500 | 0 | 0.00 | 0 | 500 | 234,000,000 | 2022/01/27 |
½ÅÇѼºÎƼ¿£µð¸®Ã÷ | 5,160 | 0 | 0.00 | 0 | 1,000 | 55,955,884 | 2021/12/10 |
¹Ì·¡¿¡¼Â±Û·Î¹ú¸®Ã÷ | 5,230 | 0 | 0.00 | 0 | 1,000 | 29,060,000 | 2021/12/03 |
SK½ºÄù¾î | 41,400 | 0 | 0.00 | 0 | 100 | 141,467,571 | 2021/11/29 |
NH¿Ã¿ø¸®Ã÷ | 5,030 | 0 | 0.00 | 0 | 500 | 42,200,000 | 2021/11/18 |
īī¿ÀÆäÀÌ | 64,500 | 0 | 0.00 | 0 | 500 | 132,515,154 | 2021/11/03 |
ÄÉÀÌÄ« | 20,750 | 0 | 0.00 | 0 | 500 | 48,086,533 | 2021/10/13 |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | 140,500 | 0 | 0.00 | 0 | 5,000 | 88,773,116 | 2021/09/17 |
SK¸®Ã÷ | 6,210 | 0 | 0.00 | 0 | 500 | 155,020,532 | 2021/09/14 |
ÀÏÁøÇÏÀַ̼罺 | 34,850 | 0 | 0.00 | 0 | 500 | 36,313,190 | 2021/09/01 |
µð¾ØµðÇ÷§Æû¸®Ã÷ | 4,875 | 0 | 0.00 | 0 | 1,000 | 64,400,000 | 2021/08/27 |
¾ÆÁÖ½ºÆ¿ | 10,650 | 0 | 0.00 | 0 | 500 | 26,452,189 | 2021/08/20 |
·Ôµ¥·»Å» | 37,350 | 0 | 0.00 | 0 | 5,000 | 36,634,063 | 2021/08/19 |
ÇÑÄĶóÀÌÇÁÄɾî | 4,855 | 0 | 0.00 | 0 | 200 | 27,674,406 | 2021/08/17 |
Å©·¡ÇÁÅæ | 260,000 | 0 | 0.00 | 0 | 100 | 49,072,045 | 2021/08/10 |
PI÷´Ü¼ÒÀç | 33,700 | 0 | 0.00 | 0 | 500 | 29,366,322 | 2021/08/09 |
īī¿À¹ðÅ© | 33,750 | 0 | 0.00 | 0 | 5,000 | 476,282,437 | 2021/08/06 |
¿¡½ºµð¹ÙÀÌ¿À¼¾¼ | 40,250 | 0 | 0.00 | 0 | 500 | 103,271,353 | 2021/07/16 |
¿¥¾¾³Ø½º | 32,450 | 0 | 0.00 | 0 | 500 | 17,977,032 | 2021/07/06 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼