¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) | ºÐ·ù | Á¾¸ñÄÚµå |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | »ï¼ºÀüÀÚ | 69,100 | ¡å500 | -0.72 | 15,850,204 | 1,095,812 | ÄÚ½ºÇÇ | 005930 |
2 | SKÇÏÀ̴нº | 116,000 | ¡å2,000 | -1.69 | 3,811,287 | 443,706 | ÄÚ½ºÇÇ | 000660 |
3 | ±â¾Æ | 74,200 | ¡ã200 | 0.27 | 1,147,495 | 84,405 | ÄÚ½ºÇÇ | 000270 |
4 | Çö´ëÂ÷ | 178,000 | ¡å2,500 | -1.39 | 460,794 | 81,825 | ÄÚ½ºÇÇ | 005380 |
5 | LGÈÇÐ | 523,000 | ¡å9,000 | -1.69 | 196,162 | 103,637 | ÄÚ½ºÇÇ | 051910 |
6 | LGÀüÀÚ | 117,500 | ¡å3,000 | -2.49 | 1,350,402 | 159,087 | ÄÚ½ºÇÇ | 066570 |
7 | »ï¼ºSDI | 587,000 | ¡å9,000 | -1.51 | 335,283 | 197,824 | ÄÚ½ºÇÇ | 006400 |
8 | Çѱ¹Á¶¼±Çؾç | 86,100 | ¡å2,800 | -3.15 | 249,224 | 21,617 | ÄÚ½ºÇÇ | 009540 |
9 | »ï¼ºÀü±â | 161,500 | ¡å3,500 | -2.12 | 591,284 | 95,553 | ÄÚ½ºÇÇ | 009150 |
10 | POSCOȦµù½º | 288,000 | ¡å5,000 | -1.71 | 301,326 | 86,663 | ÄÚ½ºÇÇ | 005490 |
11 | LGµð½ºÇ÷¹ÀÌ | 20,100 | ¡å550 | -2.66 | 1,577,462 | 31,808 | ÄÚ½ºÇÇ | 034220 |
12 | Çö´ëÁ¦Ã¶ | 40,750 | ¡å800 | -1.93 | 373,171 | 15,259 | ÄÚ½ºÇÇ | 004020 |
13 | OCI | 105,000 | 0 | 0.00 | 173,026 | 18,061 | ÄÚ½ºÇÇ | 010060 |
14 | ÇÑȼַç¼Ç | 35,750 | ¡å200 | -0.56 | 612,681 | 22,018 | ÄÚ½ºÇÇ | 009830 |
15 | »ï¼ºÁß°ø¾÷ | 5,630 | ¡å50 | -0.88 | 1,890,640 | 10,642 | ÄÚ½ºÇÇ | 010140 |
16 | Çö´ë¸ðºñ½º | 217,000 | ¡ã2,000 | 0.93 | 228,745 | 49,150 | ÄÚ½ºÇÇ | 012330 |
17 | ¼¿Æ®¸®¿Â | 169,000 | ¡å2,500 | -1.46 | 281,054 | 47,574 | ÄÚ½ºÇÇ | 068270 |
18 | SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç | 215,000 | 0 | 0.00 | 298,025 | 63,700 | ÄÚ½ºÇÇ | 096770 |
19 | Çö´ë°Ç¼³ | 47,450 | ¡å450 | -0.94 | 473,502 | 22,426 | ÄÚ½ºÇÇ | 000720 |
20 | KB±ÝÀ¶ | 60,800 | ¡å500 | -0.82 | 972,714 | 58,873 | ÄÚ½ºÇÇ | 105560 |
21 | µÎ»êÁß°ø¾÷ | 20,300 | ¡å150 | -0.73 | 5,110,959 | 104,409 | ÄÚ½ºÇÇ | 034020 |
22 | Çö´ëµÎ»êÀÎÇÁ¶óÄÚ¾î | 6,530 | ¡å110 | -1.66 | 1,143,669 | 7,482 | ÄÚ½ºÇÇ | 042670 |
23 | »ï¼ºÁõ±Ç | 42,200 | ¡ã300 | 0.72 | 205,082 | 8,598 | ÄÚ½ºÇÇ | 016360 |
24 | ´ëÇÑÇ×°ø | 31,200 | ¡ã1,000 | 3.31 | 6,771,169 | 209,639 | ÄÚ½ºÇÇ | 003490 |
25 | ½ÅÇÑÁöÁÖ | 41,450 | ¡å50 | -0.12 | 1,068,131 | 43,993 | ÄÚ½ºÇÇ | 055550 |
26 | KT | 36,500 | ¡ã800 | 2.24 | 2,096,990 | 76,124 | ÄÚ½ºÇÇ | 030200 |
27 | ´ë¿ìÁ¶¼±Çؾç | 24,250 | ¡å550 | -2.22 | 266,201 | 6,482 | ÄÚ½ºÇÇ | 042660 |
28 | Çѱ¹Àü·Â | 22,950 | ¡ã300 | 1.32 | 2,040,942 | 46,860 | ÄÚ½ºÇÇ | 015760 |
29 | »ï¼º»ý¸í | 65,400 | ¡å500 | -0.76 | 228,717 | 14,940 | ÄÚ½ºÇÇ | 032830 |
30 | LGÀ̳ëÅØ | 384,500 | ¡å2,500 | -0.65 | 210,687 | 81,475 | ÄÚ½ºÇÇ | 011070 |
31 | ¹Ì·¡¿¡¼ÂÁõ±Ç | 8,500 | ¡å60 | -0.70 | 795,529 | 6,740 | ÄÚ½ºÇÇ | 006800 |
32 | ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º | 52,200 | 0 | 0.00 | 389,422 | 20,271 | ÄÚ½ºÇÇ | 012450 |
33 | ·Ôµ¥ÄɹÌÄ® | 206,000 | ¡å3,500 | -1.67 | 111,653 | 23,073 | ÄÚ½ºÇÇ | 011170 |
34 | ¼¿ï¹ÝµµÃ¼ | 14,000 | ¡å100 | -0.71 | 206,470 | 2,888 | ÄÚ½º´Ú | 046890 |
35 | »ï¼º¿£Áö´Ï¾î¸µ | 25,800 | ¡å400 | -1.53 | 1,880,627 | 48,188 | ÄÚ½ºÇÇ | 028050 |
36 | GS°Ç¼³ | 46,600 | ¡ã200 | 0.43 | 457,608 | 21,303 | ÄÚ½ºÇÇ | 006360 |
37 | S-Oil | 98,300 | ¡ã1,600 | 1.65 | 670,525 | 65,880 | ÄÚ½ºÇÇ | 010950 |
38 | ¾Æ½Ã¾Æ³ªÇ×°ø | 22,700 | ¡ã850 | 3.89 | 1,552,395 | 35,021 | ÄÚ½ºÇÇ | 020560 |
39 | DL | 61,600 | ¡ã400 | 0.65 | 53,791 | 3,285 | ÄÚ½ºÇÇ | 000210 |
40 | īī¿À | 106,000 | ¡å500 | -0.47 | 1,154,984 | 121,953 | ÄÚ½ºÇÇ | 035720 |
41 | SKÅÚ·¹ÄÞ | 57,200 | ¡ã300 | 0.53 | 488,211 | 27,672 | ÄÚ½ºÇÇ | 017670 |
42 | NAVER | 335,500 | ¡å5,000 | -1.47 | 421,017 | 141,798 | ÄÚ½ºÇÇ | 035420 |
43 | ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® | 467,000 | ¡å500 | -0.11 | 72,307 | 33,526 | ÄÚ½ºÇÇ | 036570 |
44 | ±ÝÈ£¼®À¯ | 155,000 | 0 | 0.00 | 77,690 | 12,015 | ÄÚ½ºÇÇ | 011780 |
45 | Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 48,400 | ¡å200 | -0.41 | 768,066 | 36,992 | ÄÚ½ºÇÇ | 086790 |
46 | LG | 76,200 | ¡å200 | -0.26 | 237,189 | 18,103 | ÄÚ½ºÇÇ | 003550 |
47 | GS | 43,950 | ¡ã50 | 0.11 | 346,219 | 15,211 | ÄÚ½ºÇÇ | 078930 |
48 | ·Ôµ¥Á¤¹ÐÈÇÐ | 82,800 | ¡ã3,600 | 4.55 | 502,132 | 41,503 | ÄÚ½ºÇÇ | 004000 |
49 | ÇѶóȦµù½º | 40,500 | ¡å250 | -0.61 | 18,496 | 750 | ÄÚ½ºÇÇ | 060980 |
50 | È£ÅڽŶó | 83,300 | ¡ã2,100 | 2.59 | 783,329 | 64,850 | ÄÚ½ºÇÇ | 008770 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼