Àüü¸Þ´º

2021/03/08 ÀåÁ¾·á 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ
ETF ÁÖ¿ä½Ã¼¼Á¤º¸
Á¾¸ñ¸í ÇöÀç°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·® °Å·¡´ë±Ý(¹é¸¸) 3°³¿ù¼öÀÍ·ü(%)
KBSTAR ¹Ì±¹S&P¿øÀ¯»ý»ê±â¾÷(ÇÕ¼º H) 4,075 ¡ã230 +5.98 828,361 3,370 43.74
KODEX ¹Ì±¹S&P¿¡³ÊÁö(ÇÕ¼º) 7,040 ¡ã320 +4.76 250,431 1,735 31.76
TIGER ¿øÀ¯¼±¹°Enhanced(H) 3,030 ¡ã125 +4.30 1,370,856 4,161 39.33
KODEX WTI¿øÀ¯¼±¹°(H) 10,095 ¡ã410 +4.23 2,866,959 28,973 38.56
TIGER ÀºÇà 7,135 ¡ã260 +3.78 100,632 712 5.20
KODEX ÀºÇà 6,855 ¡ã245 +3.71 3,076,136 20,983 5.34
TIGER ¹Ì±¹S&P500·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º H) 25,295 ¡ã840 +3.43 28,371 721 3.60
KODEX ¹Ì±¹S&P»ê¾÷Àç(ÇÕ¼º) 18,645 ¡ã615 +3.41 22,647 418 6.72
TIGER Â÷À̳ªCSI300Àιö½º(ÇÕ¼º) 7,745 ¡ã215 +2.86 35,141 269 -10.09
KOSEF ¹Ì±¹¹æ¾î¹è´ç¼ºÀ峪½º´Ú 10,180 ¡ã280 +2.83 4,925 50 N/A
TIGER ¹Ì±¹´Ù¿ìÁ¸½º30 17,995 ¡ã475 +2.71 40,753 732 5.67
ARIRANG ¹Ì±¹´Ù¿ìÁ¸½º°í¹è´çÁÖ(ÇÕ¼º H) 14,515 ¡ã375 +2.65 4,304 62 10.77
KBSTAR 200±ÝÀ¶ 8,400 ¡ã205 +2.50 10,802 90 5.27
TIGER ±Û·Î¹úÀÚ¿ø»ý»ê±â¾÷(ÇÕ¼º H) 12,980 ¡ã310 +2.45 4,241 55 10.61
TIGER 200 ±ÝÀ¶ 6,680 ¡ã160 +2.45 513,604 3,420 5.25
ARIRANG ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àιö½º 7,685 ¡ã180 +2.40 13,917 106 3.66
KINDEX ¹Ì±¹WideMoat°¡Ä¡ÁÖ 15,185 ¡ã350 +2.36 54,623 831 10.05
KODEX ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àιö½º 4,850 ¡ã110 +2.32 39,438,860 188,830 3.83
KBSTAR Â÷À̳ªH¼±¹°Àιö½º(H) 9,340 ¡ã210 +2.30 140 1 -8.79
KODEX ¹Ì±¹·¯¼¿2000(H) 14,260 ¡ã320 +2.30 133,650 1,903 13.38
TIGER ³ó»ê¹°¼±¹°Enhanced(H) 5,800 ¡ã130 +2.29 96,468 558 18.99
KODEX China H¼±¹°Àιö½º(H) 9,480 ¡ã210 +2.27 596 6 -9.16
TIGER ¹Ì±¹S&P500 10,940 ¡ã240 +2.24 212,049 2,324 6.41
KODEX 3´ë³ó»ê¹°¼±¹°(H) 10,295 ¡ã225 +2.23 35,557 365 20.82
KINDEX ¹Ì±¹S&P500 11,005 ¡ã240 +2.23 278,993 3,102 5.80
KODEX Äá¼±¹°(H) 11,980 ¡ã255 +2.17 9,110 109 22.07
TIGER ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àιö½º 4,955 ¡ã105 +2.16 537,230 2,633 4.08
KODEX ¹Ì±¹S&P°í¹è´çÄ¿¹öµåÄÝ(ÇÕ¼º H) 9,970 ¡ã205 +2.10 15,909 158 0.62
KBSTAR ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àιö½º 5,100 ¡ã105 +2.10 28,138 142 3.63
ARIRANG °í¹è´çÁÖ 11,445 ¡ã225 +2.01 138,414 1,580 7.16
TIGER ÀϺ»TOPIXÇコÄɾî(ÇÕ¼º) 11,845 ¡ã215 +1.85 136 2 -4.36
KOSEF ÄÚ½º´Ú150¼±¹°Àιö½º 8,755 ¡ã155 +1.80 4,867 43 4.12
TIGER ¹Ì±¹S&P500¼±¹°(H) 44,660 ¡ã790 +1.80 13,955 624 2.27
TIGER 200¼±¹°Àιö½º2X 2,270 ¡ã40 +1.79 4,142,540 9,275 -25.54
ARIRANG 200¼±¹°Àιö½º2X 4,365 ¡ã75 +1.75 97,230 420 -26.10
KODEX ¹Ì±¹S&P500¼±¹°(H) 18,350 ¡ã310 +1.72 29,289 539 2.21
TIGER ¶óƾ35 3,035 ¡ã50 +1.68 15,727 48 -3.55
KBSTAR 200ö°­¼ÒÀç 8,050 ¡ã130 +1.64 13,445 110 15.28
KODEX 200¼±¹°Àιö½º2X 2,185 ¡ã35 +1.63 313,087,146 675,039 -25.86
ARIRANG ¹Ì±¹S&P500(H) 15,570 ¡ã245 +1.60 18,405 287 2.41
KODEX ´Ù¿ìÁ¸½º¹Ì±¹¸®Ã÷(H) 11,570 ¡ã170 +1.49 2,331 27 -0.44
TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú¹ÙÀÌ¿À 19,375 ¡ã280 +1.47 13,312 261 3.33
KBSTAR 200¼±¹°Àιö½º2X 2,180 ¡ã30 +1.40 636,050 1,373 -25.86
KODEX ö°­ 8,345 ¡ã115 +1.40 294,645 2,483 17.57
TIGER ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 63,710 ¡ã865 +1.38 125,004 7,987 3.40
KINDEX ·¯½Ã¾ÆMSCI(ÇÕ¼º) 25,905 ¡ã345 +1.35 5,633 146 7.33
KODEX ¹Ì±¹S&P¹ÙÀÌ¿À(ÇÕ¼º) 34,125 ¡ã455 +1.35 1,829 63 5.25
KBSTAR ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 10,580 ¡ã140 +1.34 578,150 6,136 3.32
KODEX ¹Ì±¹´Þ·¯¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 9,325 ¡ã120 +1.30 162,906 1,514 8.36
TIGER ¹Ì±¹´Þ·¯¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 9,400 ¡ã115 +1.24 3,487 33 8.15
KINDEX ¹Ì±¹´Ù¿ìÁ¸½º¸®Ã÷(ÇÕ¼º H) 78,560 ¡ã960 +1.24 190 15 0.38
KODEX º¸Çè 6,180 ¡ã75 +1.23 264,042 1,630 11.41
KINDEX ¹Ì±¹³ª½º´Ú100 10,920 ¡ã130 +1.20 285,226 3,142 3.50
KODEX 200·ÕÄÚ½º´Ú150¼ô¼±¹° 12,270 ¡ã145 +1.20 123,650 1,511 19.34
KOSEF °í¹è´ç 8,065 ¡ã95 +1.19 3,988 32 6.55
KOSEF 200¼±¹°Àιö½º2X 2,165 ¡ã25 +1.17 208,162 446 -25.69
KODEX Àº¼±¹°(H) 5,305 ¡ã60 +1.14 1,281,957 6,812 4.17
KINDEX ¸ð´×½ºÅ¸½Ì°¡Æ÷¸£¸®Ã÷ä±ÇÈ¥ÇÕ 9,870 ¡ã110 +1.13 143 1 -1.16
KBSTAR 200°í¹è´çÄ¿¹öµåÄÝATM 7,305 ¡ã80 +1.11 1,207 9 -3.15
KBSTAR 200¼±¹°Àιö½º 5,165 ¡ã55 +1.08 10,789 55 -13.39
KOSEF ¹Ì±¹´Þ·¯¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 8,855 ¡ã95 +1.08 4,794 42 8.21
KODEX ÀϺ»TOPIX100 15,820 ¡ã160 +1.02 2,329 37 7.78
KINDEX ÀϺ»TOPIX·¹¹ö¸®Áö(H) 20,100 ¡ã200 +1.01 20,900 418 14.90
TIGER ºÎµ¿»êÀÎÇÁ¶ó°í¹è´ç 5,100 ¡ã50 +0.99 79,151 403 4.88
TIGER ÀϺ»¿£¼±¹° 10,310 ¡ã100 +0.98 3 0 -0.92
TIGER 200 ö°­¼ÒÀç 8,360 ¡ã80 +0.97 51,759 438 15.40
TIGER ±¸¸®½Ç¹° 9,480 ¡ã90 +0.96 32,249 303 20.00
HANARO °í¹è´ç 9,525 ¡ã90 +0.95 392 4 8.20
KODEX TRF7030 11,935 ¡ã110 +0.93 5,769 69 5.11
TIGER 200 Áß°ø¾÷ 2,780 ¡ã25 +0.91 146,978 413 -0.36
KOSEF 200¼±¹°Àιö½º 5,170 ¡ã45 +0.88 6,484 33 -13.21
KBSTAR KRX300¹Ì±¹´Þ·¯¼±¹°È¥ÇÕ 15,390 ¡ã135 +0.88 15 0 16.54
ARIRANG ½ÅÈï±¹MSCIÀιö½º(ÇÕ¼º H) 9,170 ¡ã80 +0.88 270 2 N/A
KODEX Àιö½º 4,005 ¡ã35 +0.88 48,709,253 193,596 -13.13
KINDEX °ñµå¼±¹° ·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º H) 15,665 ¡ã135 +0.87 27,799 435 -16.57
TIGER ·Î¿ìº¼ 11,625 ¡ã100 +0.87 619 7 8.73
KODEX ¹Ì±¹³ª½º´Ú100¼±¹°(H) 15,950 ¡ã135 +0.85 85,633 1,369 -0.82
KINDEX Àιö½º 4,865 ¡ã40 +0.83 31,109 151 -13.38
ARIRANG ¹Ì±¹´Ü±â¿ì·®È¸»çä 96,010 ¡ã790 +0.83 81 8 3.70
ARIRANG ¹Ì±¹³ª½º´Ú±â¼úÁÖ 19,780 ¡ã160 +0.82 16,528 330 4.70
HANARO 200¼±¹°Àιö½º 9,180 ¡ã75 +0.82 24,698 225 -13.16
TIGER Àιö½º 4,405 ¡ã35 +0.80 439,505 1,929 -13.21
KOSEF ¹è´ç¹ÙÀ̹éPlus 16,205 ¡ã125 +0.78 203 3 15.39
KBSTAR ¹Ì±¹°íÁ¤¹è´ç¿ì¼±Áõ±ÇICE TR 9,870 ¡ã75 +0.77 2,395 24 1.77
KOSEF ¹Ì±¹´Þ·¯¼±¹° 11,935 ¡ã90 +0.76 13,460 160 2.87
KODEX ¹Ì±¹´Þ·¯¼±¹° 10,045 ¡ã75 +0.75 163,205 1,637 4.13
TIGER ÄÚ½ºÇǰí¹è´ç 12,680 ¡ã95 +0.75 1,065 13 10.83
KODEX TRF5050 11,420 ¡ã80 +0.71 15,112 173 3.18
KBSTAR 200Áß°ø¾÷ 8,540 ¡ã60 +0.71 2,347 20 -0.06
TIGER Àεµ´ÏÇÁƼ50·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) 18,725 ¡ã125 +0.67 17,906 335 38.14
TIGER ¹Ì±¹´Þ·¯´Ü±âä±Ç¾×Ƽºê 9,705 ¡ã65 +0.67 135,287 1,313 4.05
ARIRANG ±Û·Î¹úMSCI(ÇÕ¼º H) 15,900 ¡ã105 +0.66 367 6 2.10
ARIRANG °í¹è´çÁÖä±ÇÈ¥ÇÕ 10,745 ¡ã70 +0.66 10,706 115 3.19
KODEX ¼±Áø±¹MSCI World 17,175 ¡ã110 +0.64 545,395 9,367 7.90
KODEX ¹è´ç°¡Ä¡ 12,840 ¡ã80 +0.63 10,111 130 12.08
KBSTAR ÆÈ¶óµã¼±¹°(H) 13,550 ¡ã80 +0.59 1,603 22 -2.43
SMART ¼±Áø±¹MSCI World(ÇÕ¼º H) 16,520 ¡ã90 +0.55 3 0 2.56
KBSTAR ¸ð¸àÅÒ¹ë·ù 14,780 ¡ã80 +0.54 226 3 20.44
TIGER ±ÝÀº¼±¹°(H) 9,225 ¡ã50 +0.54 7,459 69 -7.32
KBSTAR ±Û·Î¹ú4Â÷»ê¾÷IT(ÇÕ¼º H) 19,850 ¡ã100 +0.51 7,934 159 3.35
TIGER °ñµå¼±¹°(H) 12,375 ¡ã60 +0.49 33,178 411 -8.47
KODEX °ñµå¼±¹°(H) 11,620 ¡ã55 +0.48 257,556 2,996 -8.54
TIGER S&P±Û·Î¹úÀÎÇÁ¶ó(ÇÕ¼º) 9,990 ¡ã45 +0.45 476 5 2.90
TIGER ÀϺ»¿£¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 9,995 ¡ã45 +0.45 808 8 -0.05
KODEX ¹Ì±¹Ã¤10³â¼±¹° 11,345 ¡ã50 +0.44 15,856 179 -0.09
KBSTAR ¹Ì±¹Àå±â±¹Ã¤¼±¹°Àιö½º2X(ÇÕ¼º H) 6,850 ¡ã30 +0.44 12,577 86 17.48
KINDEX º£Æ®³²VN30(ÇÕ¼º) 16,835 ¡ã70 +0.42 96,219 1,620 23.86
KODEX TRF3070 10,890 ¡ã45 +0.41 9,399 102 1.74
KODEX ¸ÖƼ¿¡¼ÂÇÏÀÌÀÎÄÄ(H) 10,370 ¡ã35 +0.34 106 1 -0.72
ÆÄ¿ö °í¹è´çÀúº¯µ¿¼º 28,920 ¡ã95 +0.33 207 6 9.54
KBSTAR °í¹è´ç 12,080 ¡ã40 +0.33 32,324 392 11.33
KODEX 200°¡Ä¡Àúº¯µ¿ 10,895 ¡ã35 +0.32 8,520 93 12.95
KINDEX ¹Ì±¹ITÀÎÅͳÝS&P(ÇÕ¼º H) 18,560 ¡ã60 +0.32 505 9 1.87
KODEX ±¹Ã¤¼±¹°10³âÀιö½º 47,270 ¡ã125 +0.27 960 45 2.56
KBSTAR ´ëÇü°í¹è´ç10TR 17,000 ¡ã45 +0.27 12,766 218 16.25
ARIRANG KS·Î¿ìº¼°¡ÁßTR 13,345 ¡ã35 +0.26 529 7 10.78
ARIRANG KS¹ë·ù°¡ÁßTR 15,280 ¡ã40 +0.26 890 14 13.69
KINDEX ±¹Ã¤¼±¹°10³âÀιö½º 95,815 ¡ã240 +0.25 0 0 2.45
TIGER ´ëÇü°¡Ä¡ 12,290 ¡ã30 +0.24 54 1 15.55
KINDEX ±¹Ã¤¼±¹°3³âÀιö½º 99,500 ¡ã230 +0.23 0 0 0.11
KODEX ±¹Ã¤¼±¹°3³âÀιö½º 49,785 ¡ã110 +0.22 0 0 0.06
TIGER ±¹Ã¤¼±¹°3³âÀιö½º 49,795 ¡ã110 +0.22 0 0 0.05
ARIRANG °í¹è´çÀúº¯µ¿50 10,330 ¡ã20 +0.19 14,471 149 8.41
KODEX ¹Ì±¹Ã¤¿ïÆ®¶ó30³â¼±¹°(H) 11,670 ¡ã20 +0.17 13,266 155 -11.27
TIGER ¹Ì±¹Ã¤10³â¼±¹° 11,480 ¡ã20 +0.17 28,718 329 0.88
KBSTAR KRX±¹Ã¤¼±¹°3³â10³âÇ÷¡Æ®³Ê2X 48,895 ¡ã80 +0.16 6 0 -1.03
KBSTAR ±Û·Î¹úµ¥ÀÌÅͼ¾Å͸®Ã÷³ª½º´Ú(ÇÕ¼º) 9,690 ¡ã15 +0.16 6,122 60 N/A
KBSTAR ±¹°íä3³â¼±¹°Àιö½º 99,735 ¡ã145 +0.15 7 1 0.20
KOSEF ÀεµNifty50(ÇÕ¼º) 15,880 ¡ã20 +0.13 32,081 509 17.57
TIGER Çö´ëÂ÷±×·ì+ÆÝ´õ¸àÅÐ 25,950 ¡ã30 +0.12 62,901 1,642 20.78
KBSTAR KRX±¹Ã¤¼±¹°3³â10³âÇ÷¡Æ®³Ê 49,605 ¡ã60 +0.12 8 0 -0.53
TIGER ¹Ì±¹MSCI¸®Ã÷(ÇÕ¼º H) 12,575 ¡ã15 +0.12 19,246 243 1.62
TIGER S&P±Û·Î¹úÇコÄɾî(ÇÕ¼º) 14,915 ¡ã15 +0.10 958 14 1.64
TIGER KISºÎµ¿»êÀÎÇÁ¶óä±ÇTR 5,255 ¡ã5 +0.10 2,117 11 1.25
TIGER ±¹Ã¤¼±¹°10³âÀιö½º 48,445 ¡ã40 +0.08 10 0 2.50
TIGER ÀϺ»´ÏÄÉÀÌ225 17,710 ¡ã15 +0.08 6,138 110 7.73
ARIRANG ESG¿ì¼ö±â¾÷ 8,955 ¡ã5 +0.06 1,453 13 9.68
KBSTAR ¹Ì±¹Àå±â±¹Ã¤¼±¹°Àιö½º(H) 8,445 ¡ã5 +0.06 2,033 17 9.33
KOSEF ÀúPBR°¡Áß 15,800 ¡ã10 +0.06 18 0 20.49
KBSTAR ±¹Ã¤¼±¹°10³âÀιö½º 47,750 ¡ã25 +0.05 27 1 2.77
TIGER º£Å¸Ç÷¯½º 19,415 ¡ã10 +0.05 103 2 17.50
KODEX MSCI¹ë·ù 12,605 ¡ã5 +0.04 2,349 30 14.29
ÆÄ¿ö Á߱ⱹ°íä 101,020 ¡ã30 +0.03 2 0 -0.49
TIGER ´Ü±âÅë¾Èä 100,110 ¡ã10 +0.01 3,244 325 -0.66
HANARO ´Ü±âÅë¾Èä 102,970 ¡ã5 +0.00 90 9 0.12
KODEX ´Ü±âä±Ç 102,740 ¡ã5 +0.00 28,134 2,890 0.15
TIGER ±Û·Î¹úŬ¶ó¿ìµåÄÄÇ»ÆÃINDXX 10,075 0 0.00 27,355 277 N/A
KINDEX ´Ü±âÅë¾Èä 100,210 0 0.00 994 100 -0.69
Èï±¹ S&PÄÚ¸®¾Æ·Î¿ìº¼ 10,885 0 0.00 10 0 10.73
SMART KIS´Ü±âÅë¾Èä 100,230 0 0.00 0 0 0.14
KINDEX ¸ß½ÃÄÚMSCI(ÇÕ¼º) 8,450 0 0.00 1,492 13 0.24
KBSTAR ´Ü±âÅë¾Èä 104,320 0 0.00 1,022 107 0.16
KODEX ±â°èÀåºñ 4,700 0 0.00 40,643 194 3.75
KODEX Àå±âÁ¾ÇÕä±Ç(AA-ÀÌ»ó)¾×ƼºêKAP 96,500 0 0.00 1 0 -2.30
¸¶ÀÌÆ¼ ÄÚ½ºÇÇ100 32,160 0 0.00 20 1 13.60
KODEX TSEÀϺ»¸®Ã÷(H) 11,755 0 0.00 306 4 13.19
KOSEF ´Ü±âÀÚ±Ý 100,975 0 0.00 757,335 76,472 -0.89
TIGER 200¿¡³ÊÁöÈ­Çз¹¹ö¸®Áö 20,670 ¡å1,395 -6.32 30,189 642 42.35
TIGER 200IT·¹¹ö¸®Áö 63,830 ¡å3,995 -5.89 36,502 2,404 52.67
TIGER Â÷À̳ªÀü±âÂ÷SOLACTIVE 10,545 ¡å660 -5.89 2,286,973 24,878 N/A
KODEX Â÷À̳ªÇ×¼ÄÅ×Å© 10,360 ¡å645 -5.86 517,941 5,463 N/A
TIGER Â÷À̳ªÇ×¼ÄÅ×Å© 10,350 ¡å625 -5.69 549,259 5,802 N/A
TIGER Â÷À̳ªCSI300·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) 31,925 ¡å1,880 -5.56 111,271 3,639 18.49
KINDEX Â÷À̳ªÇ×¼ÄÅ×Å© 10,255 ¡å595 -5.48 6,757 70 N/A
KBSTAR Â÷À̳ªÇ×¼ÄÅ×Å© 10,375 ¡å575 -5.25 17,369 184 N/A
TIGER Fn½ÅÀç»ý¿¡³ÊÁö 9,275 ¡å490 -5.02 81,503 776 N/A
KODEX ÄÚ½º´Ú150 ·¹¹ö¸®Áö 13,260 ¡å660 -4.74 10,981,300 149,888 -12.62
KINDEX Áß±¹º»ÅäCSI300·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º) 5,635 ¡å280 -4.73 18,563 107 17.24
TIGER Â÷À̳ª¹ÙÀÌ¿ÀÅ×Å©SOLACTIVE 11,000 ¡å535 -4.64 114,255 1,292 N/A
TIGER ¿øÀ¯¼±¹°Àιö½º(H) 6,645 ¡å310 -4.46 57,232 380 -29.96
KODEX ½ÉõChiNext(ÇÕ¼º) 12,040 ¡å560 -4.44 67,168 828 11.55
KBSTAR ÄÚ½º´Ú150¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 13,395 ¡å615 -4.39 76,805 1,066 -12.30
TIGER ÄÚ½º´Ú150 ·¹¹ö¸®Áö 14,135 ¡å635 -4.30 452,079 6,567 -12.60
KOSEF ÄÚ½º´Ú150¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 5,695 ¡å255 -4.29 12,442 73 -12.69
HANARO ÄÚ½º´Ú150¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 11,530 ¡å510 -4.24 7,070 84 -12.37
KBSTAR Áß±¹MSCI China¼±¹°(H) 14,335 ¡å625 -4.18 8,056 117 7.01
KODEX 2Â÷ÀüÁö»ê¾÷ 18,150 ¡å790 -4.17 1,812,918 33,565 32.45
KODEX China H ·¹¹ö¸®Áö(H) 7,485 ¡å310 -3.98 36,212 275 15.65
KODEX Áß±¹º»Åä A50 23,450 ¡å940 -3.85 10,203 242 11.62
KODEX WTI¿øÀ¯¼±¹°Àιö½º(H) 9,530 ¡å380 -3.83 62,450 594 -28.34
TIGER 2Â÷ÀüÁöÅ׸¶ 16,150 ¡å610 -3.64 645,659 10,627 28.04
KODEX ¹ÙÀÌ¿À 13,950 ¡å520 -3.59 36,623 523 -11.34
TIGER ÄÚ½º´Ú150¹ÙÀÌ¿ÀÅ×Å© 12,780 ¡å455 -3.44 2,533 33 -17.97
ARIRANG KRX300ÇコÄɾî 13,070 ¡å460 -3.40 819 11 -22.53
TIGER KRX2Â÷ÀüÁöK-´ºµô 15,655 ¡å550 -3.39 1,140,739 18,193 27.65
TIGER Â÷À̳ªCSI300 11,695 ¡å380 -3.15 387,356 4,594 7.57
KODEX Áß±¹º»ÅäCSI300 14,165 ¡å455 -3.11 57,350 823 9.88
TIGER ÇコÄɾî 42,885 ¡å1,375 -3.11 11,837 516 -20.80
KBSTAR 200¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ 13,200 ¡å415 -3.05 1,317 18 20.81
TIGER KRX¹ÙÀÌ¿ÀK-´ºµô 9,875 ¡å305 -3.00 109,915 1,103 -25.28
KBSTAR Áß±¹º»Åä´ëÇüÁÖCSI100 22,320 ¡å675 -2.94 47,287 1,076 11.87
KODEX Fn K-´ºµôµðÁöÅÐÇ÷¯½º 12,245 ¡å360 -2.86 6,071 75 4.65
KODEX ¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ 18,895 ¡å555 -2.85 24,354 466 22.33
KBSTAR Fn5GÅ×Å© 10,815 ¡å315 -2.83 65,298 716 -3.22
HANARO Fn K-´ºµôµðÁöÅÐÇ÷¯½º 12,240 ¡å355 -2.82 34,995 435 4.39
TIGER 200 ¿¡³ÊÁöÈ­ÇÐ 19,915 ¡å575 -2.81 14,112 285 20.53
KODEX ÇコÄɾî 18,780 ¡å540 -2.80 14,774 282 -20.97
KBSTAR Fn K-´ºµôµðÁöÅÐÇ÷¯½º 12,245 ¡å350 -2.78 732 9 4.26
TIGER À̸Ó¡¸¶ÄÏMSCI·¹¹ö¸®Áö(ÇÕ¼º H) 14,970 ¡å425 -2.76 13,748 210 11.92
TIGER ÀÇ·á±â±â 16,920 ¡å475 -2.73 1,544 26 -17.17
KINDEX Fn K-´ºµôµðÁöÅÐÇ÷¯½º 14,660 ¡å410 -2.72 115 2 4.36
KBSTAR ÇコÄɾî 15,370 ¡å430 -2.72 2,838 44 -19.28
ARIRANG ÄÚ½º´Ú150 13,500 ¡å375 -2.70 2,257 31 -5.71
KBSTAR Fn¼ö¼Ò°æÁ¦Å׸¶ 12,405 ¡å340 -2.67 205,333 2,596 17.14
KODEX ¸ð¸àÅÒPlus 11,320 ¡å305 -2.62 906 10 -0.34
TIGER ¹ÝµµÃ¼ 35,485 ¡å955 -2.62 59,872 2,154 18.06
KODEX ¹ÝµµÃ¼ 34,650 ¡å930 -2.61 171,925 6,057 18.25
KODEX ÄÚ½º´Ú 150 13,660 ¡å365 -2.60 4,078,152 56,263 -5.52
TIGER 200 ÇコÄɾî 24,810 ¡å660 -2.59 7,526 189 -23.71
KINDEX Çʸ®ÇÉMSCI(ÇÕ¼º) 13,345 ¡å350 -2.56 474 6 -0.80
TIGER KRXÀÎÅͳÝK-´ºµô 10,930 ¡å280 -2.50 53,488 595 11.32
KOSEF ÄÚ½º´Ú150 6,825 ¡å175 -2.50 261 2 -4.63
KBSTAR 200IT 17,015 ¡å430 -2.46 932 16 25.68
KBSTAR ÄÚ½º´Ú150 13,495 ¡å340 -2.46 18,362 250 -5.37
TIGER KRX BBIG K-´ºµô 11,955 ¡å300 -2.45 396,894 4,796 5.60
KINDEX ÄÚ½º´Ú150 13,595 ¡å340 -2.44 17,889 246 -5.69
TIGER ¿©Çà·¹Àú 4,805 ¡å120 -2.44 343,448 1,670 10.43
TIGER ÄÚ½º´Ú150IT 15,335 ¡å375 -2.39 13,845 212 5.86
KODEX °æ±â¼ÒºñÀç 11,885 ¡å290 -2.38 12,884 155 20.54
KOSEF ÄÚ½º´Ú150¼±¹° 8,865 ¡å215 -2.37 2,069 18 -5.32
ARIRANG KRX300IT 19,340 ¡å465 -2.35 122 2 18.31
HANARO Fn5G»ê¾÷ 12,020 ¡å280 -2.28 8,298 101 10.66
TIGER ÄÚ½º´Ú150 13,750 ¡å315 -2.24 85,843 1,190 -5.89
KODEX 200IT TR 14,280 ¡å325 -2.23 2,192 32 25.04
KODEX IT 20,880 ¡å475 -2.22 18,144 384 17.66
TIGER 200 IT 38,155 ¡å855 -2.19 219,861 8,488 24.91
ARIRANG ½ÉõÂ÷À̳ؽºÆ®(ÇÕ¼º) 12,100 ¡å270 -2.18 1,928 24 10.40
KODEX ¹Ìµð¾î&¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® 20,900 ¡å455 -2.13 12,850 272 13.62
KBSTAR ITÇ÷¯½º 20,820 ¡å450 -2.12 41,694 882 17.68
KBSTAR Â÷À̳ªHSCEI(H) 12,690 ¡å270 -2.08 851 11 7.28
TIGER KRX°ÔÀÓK-´ºµô 10,630 ¡å225 -2.07 29,407 316 5.34
KODEX Fn¼ºÀå 18,005 ¡å380 -2.07 140,550 2,543 8.85
KINDEX Áß±¹º»ÅäCSI300 31,630 ¡å665 -2.06 39,274 1,249 10.15
SMART Áß±¹º»Åä Áß¼ÒÇü CSI500(ÇÕ¼º H) 5,275 ¡å110 -2.04 773 4 1.99
KINDEX S&P¾Æ½Ã¾ÆTOP50 16,225 ¡å335 -2.02 11,193 183 17.03
TIGER ¹Ìµð¾îÄÁÅÙÃ÷ 6,795 ¡å140 -2.02 178,286 1,229 24.51
TIGER ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î 16,195 ¡å330 -2.00 60,860 998 16.54
TIGER ±Ý¼Ó¼±¹°(H) 6,115 ¡å125 -2.00 12,123 75 10.15
TIGER Áß¼ÒÇü¼ºÀå 10,835 ¡å220 -1.99 1,764 19 -0.36
ARIRANG 200¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 46,095 ¡å935 -1.99 7,528 352 25.95
KBSTAR ¼öÃâÁÖ 12,135 ¡å240 -1.94 993 12 18.03
TIGER 200¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 19,145 ¡å375 -1.92 643,867 12,521 25.65
HANARO ÄÚ½º´Ú150 13,600 ¡å265 -1.91 317 4 -5.71
KBSTAR Áß¼ÒÇü¸ð¸àÅҷο캼 10,205 ¡å195 -1.88 52,265 535 5.69
KODEX K-À̳뺣ÀÌ¼Ç¾×Æ¼ºê 11,265 ¡å215 -1.87 14,324 163 N/A
TIGER TOP10 14,630 ¡å275 -1.85 681,682 10,065 14.43
TIGER È­Àåǰ 3,720 ¡å70 -1.85 224,389 843 13.47
KOSEF 200¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 22,935 ¡å425 -1.82 2,252 52 25.39
KODEX ·¹¹ö¸®Áö 25,595 ¡å470 -1.80 41,788,239 1,086,838 26.22
ARIRANG KS¸ð¸àÅÒ°¡ÁßTR 15,650 ¡å285 -1.79 639 10 11.32
KODEX KRX300·¹¹ö¸®Áö 19,850 ¡å360 -1.78 6,043 121 21.53
TIGER ·¹¹ö¸®Áö 24,185 ¡å435 -1.77 172,662 4,241 26.35
KBSTAR 200¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 23,250 ¡å415 -1.75 11,656 273 25.64
HANARO 200¼±¹°·¹¹ö¸®Áö 27,845 ¡å485 -1.71 2,363 67 25.44
