¼øÀ§ | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | µî¶ô·ü(%) | °Å·¡·® | ½Ã°¡ÃѾ×(¾ï¿ø) | »óÀåÁÖ½ÄÁÖ(õÁÖ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | »ï¼ºÀüÀÚ | 59,400 | 0 | 0.00 | 0 | 3,546,051 | 5,969,783 |
2 | LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 410,500 | 0 | 0.00 | 0 | 960,570 | 234,000 |
3 | SKÇÏÀ̴нº | 95,300 | 0 | 0.00 | 0 | 693,786 | 728,002 |
4 | »ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 815,000 | 0 | 0.00 | 0 | 580,068 | 71,174 |
5 | »ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 54,700 | 0 | 0.00 | 0 | 450,119 | 822,887 |
6 | NAVER | 252,500 | 0 | 0.00 | 0 | 414,224 | 164,049 |
7 | LGÈÇÐ | 570,000 | 0 | 0.00 | 0 | 402,376 | 70,592 |
8 | »ï¼ºSDI | 581,000 | 0 | 0.00 | 0 | 399,522 | 68,765 |
9 | Çö´ëÂ÷ | 186,000 | 0 | 0.00 | 0 | 397,423 | 213,668 |
10 | ±â¾Æ | 81,900 | 0 | 0.00 | 0 | 331,993 | 405,363 |
11 | īī¿À | 71,600 | 0 | 0.00 | 0 | 318,493 | 444,822 |
12 | ¼¿Æ®¸®¿Â | 174,500 | 0 | 0.00 | 0 | 245,640 | 140,768 |
13 | »ï¼º¹°»ê | 117,000 | 0 | 0.00 | 0 | 218,658 | 186,887 |
14 | POSCOȦµù½º | 243,000 | 0 | 0.00 | 0 | 211,864 | 87,187 |
15 | KB±ÝÀ¶ | 49,400 | 0 | 0.00 | 0 | 203,702 | 412,352 |
16 | ½ÅÇÑÁöÁÖ | 39,000 | 0 | 0.00 | 0 | 200,044 | 512,934 |
17 | Çö´ë¸ðºñ½º | 206,500 | 0 | 0.00 | 0 | 195,293 | 94,573 |
18 | SKÀ̳뺣ÀÌ¼Ç | 201,500 | 0 | 0.00 | 0 | 186,318 | 92,466 |
19 | SK | 225,000 | 0 | 0.00 | 0 | 166,836 | 74,149 |
20 | īī¿À¹ðÅ© | 33,750 | 0 | 0.00 | 0 | 160,745 | 476,282 |
21 | LGÀüÀÚ | 89,000 | 0 | 0.00 | 0 | 145,647 | 163,648 |
22 | Çѱ¹Àü·Â | 22,000 | 0 | 0.00 | 0 | 141,232 | 641,964 |
23 | »ï¼º»ý¸í | 64,900 | 0 | 0.00 | 0 | 129,800 | 200,000 |
24 | Å©·¡ÇÁÅæ | 260,000 | 0 | 0.00 | 0 | 127,587 | 49,072 |
25 | LG | 81,000 | 0 | 0.00 | 0 | 127,414 | 157,301 |
26 | HMM | 26,000 | 0 | 0.00 | 0 | 127,150 | 489,039 |
27 | Çö´ëÁß°ø¾÷ | 140,500 | 0 | 0.00 | 0 | 124,726 | 88,773 |
28 | S-Oil | 108,000 | 0 | 0.00 | 0 | 121,589 | 112,583 |
29 | Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 40,750 | 0 | 0.00 | 0 | 120,581 | 295,903 |
30 | SKÅÚ·¹ÄÞ | 54,500 | 0 | 0.00 | 0 | 119,264 | 218,833 |
31 | µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼ | 18,750 | 0 | 0.00 | 0 | 118,622 | 632,652 |
32 | KT&G | 83,400 | 0 | 0.00 | 0 | 114,502 | 137,292 |
33 | LG»ýȰ°Ç° | 673,000 | 0 | 0.00 | 0 | 105,110 | 15,618 |
34 | »ï¼º¿¡½ºµð¿¡½º | 135,500 | 0 | 0.00 | 0 | 104,847 | 77,378 |
35 | »ï¼ºÀü±â | 135,500 | 0 | 0.00 | 0 | 101,210 | 74,694 |
36 | KT | 37,000 | 0 | 0.00 | 0 | 96,611 | 261,112 |
37 | »ï¼ºÈÀç | 200,500 | 0 | 0.00 | 0 | 94,987 | 47,375 |
38 | °í·Á¾Æ¿¬ | 499,500 | 0 | 0.00 | 0 | 94,256 | 18,870 |
39 | ¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 12,550 | 0 | 0.00 | 0 | 91,372 | 728,061 |
40 | Æ÷½ºÄÚÄɹÌÄ® | 117,000 | 0 | 0.00 | 0 | 90,632 | 77,463 |
41 | ´ëÇÑÇ×°ø | 25,400 | 0 | 0.00 | 0 | 88,346 | 347,821 |
42 | ¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® | 398,500 | 0 | 0.00 | 0 | 87,487 | 21,954 |
43 | īī¿ÀÆäÀÌ | 64,500 | 0 | 0.00 | 0 | 85,472 | 132,515 |
44 | LGÀ̳ëÅØ | 354,000 | 0 | 0.00 | 0 | 83,782 | 23,667 |
45 | SK¹ÙÀÌ¿À»çÀ̾𽺠| 108,000 | 0 | 0.00 | 0 | 82,927 | 76,784 |
46 | ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ | 132,500 | 0 | 0.00 | 0 | 77,503 | 58,493 |
47 | SK¾ÆÀÌÀÌÅ×Å©³î·ÎÁö | 105,500 | 0 | 0.00 | 0 | 75,219 | 71,298 |
48 | ±â¾÷ÀºÇà | 9,940 | 0 | 0.00 | 0 | 73,983 | 744,301 |
49 | ÇÑȼַç¼Ç | 37,800 | 0 | 0.00 | 0 | 72,303 | 191,278 |
50 | Çö´ë±Û·Îºñ½º | 185,000 | 0 | 0.00 | 0 | 69,375 | 37,500 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼