ǰ¸ñ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | ÀüÀÏÁõ°¡ | °Å·¡¼Ò |
---|---|---|---|---|
¿Á¼ö¼ö 22-07 (Cents/bushel) | 772.2000 | ¡ã0.4000 | 771.8000 | CBOT |
±Í¸® 22-07 (Cents/bushel) | 680.6000 | ¡ã6.4000 | 674.2000 | CBOT |
´ëµÎ¹Ú 22-07 (Cents/Åæ) | 424.2000 | ¡å2.9000 | 427.1000 | CBOT |
´ëµÎÀ¯ 22-07 (Cents/ÆÄ¿îµå) | 78.9200 | ¡å1.2000 | 80.1200 | CBOT |
´ëµÎ 22-07 (Cents/bushel) | 1,681.0000 | ¡å12.0000 | 1,693.0000 | CBOT |
¼Ò¸Æ 22-07 (Cents/bushel) | 1,148.2000 | ¡å6.4000 | 1,154.6000 | CBOT |
ÄÚÄÚ¾Æ 22-07 (USD/metric ton) | 2,407.0000 | ¡å34.0000 | 2,441.0000 | NYBOT |
Ä¿ÇÇ 22-07 (Cents/ÆÄ¿îµå) | 217.0500 | ¡ã3.4000 | 213.6500 | NYBOT |
¸éÈ 22-07 (Cents/ÆÄ¿îµå) | 145.1600 | ¡ã3.6200 | 141.5400 | NYBOT |
¼³ÅÁ 22-07 (Cents/ÆÄ¿îµå) | 19.6800 | ¡å0.0700 | 19.7500 | NYBOT |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼