ǰ¸ñ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | ÀüÀÏÁõ°¡ | °Å·¡¼Ò |
---|---|---|---|---|
¾Ë·ç¹Ì´½ H/G ij½Ã (USD/ton) | 2,453.0000 | ¡ã17.0000 | 2,436.0000 | LME |
¾Ë·ç¹Ì´½ H/G 3M (USD/ton) | 2,480.0000 | ¡ã29.5000 | 2,450.5000 | LME |
Àü±âµ¿ ij½Ã (USD/ton) | 8,353.0000 | ¡ã72.5000 | 8,280.5000 | LME |
Àü±âµ¿ 3M (USD/ton) | 8,357.0000 | ¡ã65.0000 | 8,292.0000 | LME |
³³ ij½Ã (USD/ton) | 1,982.0000 | ¡ã86.0000 | 1,896.0000 | LME |
³³ 3M (USD/ton) | 1,982.0000 | ¡ã81.0000 | 1,901.0000 | LME |
´ÏÄÌ Ä³½Ã (USD/ton) | 23,200.0000 | ¡ã300.0000 | 22,900.0000 | LME |
´ÏÄÌ 3M (USD/ton) | 23,450.0000 | ¡ã600.0000 | 22,850.0000 | LME |
ÁÖ¼® ij½Ã (USD/ton) | 27,500.0000 | ¡ã2,450.0000 | 25,050.0000 | LME |
ÁÖ¼® 3M (USD/ton) | 27,000.0000 | ¡ã2,675.0000 | 24,325.0000 | LME |
¾Æ¿¬ ij½Ã (USD/ton) | 3,450.0000 | ¡å90.0000 | 3,540.0000 | LME |
¾Æ¿¬ 3M (USD/ton) | 3,360.0000 | ¡å24.5000 | 3,384.5000 | LME |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼