±âÁØÀÏ : 2022/06/29
ÅëÈ | ¸Å¼ö°¡ | ¸Åµµ°¡ | ÀüÀϺñ | ÀüÀÏÁ¾°¡ | ½Ã°£ |
---|---|---|---|---|---|
È£ÁÖ | 0.6905 | 0.6909 | ¡å0.0013 | 0.6918 | 06.29 06:10 |
À¯·Î/¿£ | 143.1600 | 143.2800 | ¡å0.0500 | 143.2100 | 06.29 06:10 |
À¯·Î/´Þ·¯ | 1.0519 | 1.0522 | ¡ã0.0007 | 1.0512 | 06.29 06:10 |
¿µ±¹ | 1.2181 | 1.2183 | ¡å0.0017 | 1.2198 | 06.29 06:10 |
¾Æ¶ø¿¡¹Ì·¹ÀÌÆ® | 3.6721 | 3.6741 | ¡ã0.0001 | 3.6720 | 06.29 00:54 |
ij³ª´Ù | 1.2869 | 1.2875 | ¡å0.0008 | 1.2877 | 06.29 06:10 |
À§¾È/´Þ·¯ | 6.7070 | 6.7090 | ¡ã0.0004 | 6.7066 | 06.29 06:10 |
È«Äá | 7.8476 | 7.8481 | ¡ã0.0001 | 7.8475 | 06.29 06:10 |
Àεµ³×½Ã¾Æ | 14,852.0996 | 14,852.5996 | ¡ã2.0000 | 14,850.0996 | 06.29 06:08 |
´Þ·¯/¿£ | 136.1200 | 136.1300 | ¡å0.1500 | 136.2700 | 06.29 06:10 |
Äí¿þÀÌÆ® | 0.3064 | 0.3074 | 0.0000 | 0.3064 | 06.29 06:01 |
¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | 4.3945 | 4.3995 | ¡å0.0050 | 4.3995 | 06.28 16:45 |
Çʸ®ÇÉ | 54.9050 | 54.9350 | ¡ã0.1700 | 54.7350 | 06.29 06:06 |
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ | 3.7485 | 3.7580 | ¡ã0.0001 | 3.7484 | 06.29 06:10 |
½Ì°¡Æ÷¸£ | 1.3877 | 1.3880 | ¡ã0.0006 | 1.3871 | 06.29 06:10 |
ű¹ | 35.1280 | 35.2430 | ¡ã0.0210 | 35.1070 | 06.29 06:10 |
´ë¸¸ | 29.7000 | 29.7300 | 0.0000 | 29.7000 | 06.29 06:10 |
³²¾Æ°ø | 16.0612 | 16.0912 | ¡ã0.0460 | 16.0152 | 06.29 06:10 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼