±âÁØÀÏ : 2022/03/31
¾Æ½Ã¾ÆÁÖ°¡Áö¼ö | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | ÀüÀÏÁ¾°¡ |
---|---|---|---|
ÀϺ»Áö¼ö | 28,027.2500 | ¡å225.1700 | 28,252.4200 |
È«ÄáÁö¼ö | 22,232.0293 | ¡ã304.4000 | 21,927.6293 |
Áß±¹ BÁö¼ö | 282.1520 | ¡ã4.1830 | 277.9690 |
´ë¸¸Áö¼ö | 17,699.0605 | ¡å32.3100 | 17,731.3705 |
ű¹Áö¼ö | 1,698.4000 | ¡ã8.6600 | 1,689.7400 |
Çʸ®ÇÉÁö¼ö | 7,167.0200 | ¡ã51.9300 | 7,115.0900 |
Àεµ³×½Ã¾ÆÁö¼ö | 7,053.1899 | ¡ã41.5010 | 7,011.6889 |
¹Ì±¹ÁÖ°¡Áö¼ö | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | ÀüÀÏÁ¾°¡ |
---|---|---|---|
´Ù¿ìÁ¸½ºÁö¼ö | 35,228.8086 | ¡å65.3800 | 35,294.1886 |
³ª½º´Ú Áö¼ö | 14,442.2695 | ¡å177.3700 | 14,619.6395 |
S&P 500 Áö¼ö | 4,602.4502 | ¡å29.1500 | 4,631.6002 |
S&P 500 ¼±¹° | 4,421.7998 | ¡å42.4000 | 4,464.1997 |
¹ÝµµÃ¼ Áö¼ö | 3,508.6160 | ¡å116.9660 | 3,625.5820 |
ÁÖ¿ä±Ý¸®½Ã¼¼ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | ÀüÀÏÁ¾°¡ |
---|---|---|---|
¹Ì±¹ 30³â T-BOND | 2.4743 | ¡å0.0269 | 2.5012 |
¹Ì±¹ 10³â T-NOTE | 2.3488 | ¡å0.0456 | 2.3944 |
¹Ì±¹ ¿¬¹æ±â±Ý±Ý¸® | 0.0700 | 0.0000 | 0.0700 |
¹Ì±¹ ÀçÇÒÀηü | 0.5000 | 0.0000 | 0.5000 |
¹Ì±¹ ´Ü±â¿ì´ë±Ý¸® | 3.5000 | 0.0000 | 3.5000 |
ÀϺ» 10³â ±¹Ã¤ | 0.2270 | ¡å0.0250 | 0.2520 |
µ¶ÀÏ 10³â ±¹Ã¤ | 0.6460 | ¡ã0.0130 | 0.6330 |
¸®º¸±Ý¸®½Ã¼¼ | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | ÀüÀÏÁ¾°¡ |
---|---|---|---|
¿£ ¸®º¸ 3°³¿ù | 0.0010 | ¡ã0.0009 | 0.0001 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼