¾÷Á¾¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | ÀüÀÏÁ¾°¡ |
---|---|---|---|
±¹°íä±Ç(3³â) | 3.52 | ¡å 0.09 | 3.61 |
ȸ»çä(¹«º¸Áõ3³â) AA- | 4.30 | ¡å 0.07 | 4.36 |
ȸ»çä(¹«º¸Áõ3³â)BBB- | 10.15 | ¡å 0.07 | 10.22 |
±¹°íä±Ç(1³â) | 2.82 | ¡å 0.01 | 2.84 |
±¹°íä±Ç(5³â) | 3.67 | ¡å 0.10 | 3.77 |
±¹°íä±Ç(10³â) | 3.64 | ¡å 0.09 | 3.73 |
±¹¹ÎÁÖÅÃ1Á¾(5³â) | 3.76 | ¡å 0.10 | 3.86 |
ÇÑÀüä(3³â) | 4.15 | ¡å 0.07 | 4.22 |
Åë¾ÈÁõ±Ç(364ÀÏ) | 2.60 | ¡ã 0.02 | 2.58 |
Åë¾ÈÁõ±Ç(2³â) | 3.42 | ¡å 0.07 | 3.50 |
»ê±Ýä(1³â) | 3.14 | ¡å 0.01 | 3.15 |
CD(91ÀÏ) | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
CP(91ÀÏ) | 2.30 | ¡ã 0.01 | 2.29 |
Äݱݸ®´Â ÇÏ·ç µÚ¿¡ ¾÷µ¥ÀÌÆ® µË´Ï´Ù.
Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ |
---|---|---|
2022/06/24 | 3.52 | ¡å0.09 |
2022/06/23 | 3.61 | ¡ã0.09 |
2022/06/22 | 3.52 | ¡å0.14 |
2022/06/21 | 3.66 | ¡å0.01 |
2022/06/20 | 3.68 | ¡å0.07 |
2022/06/17 | 3.75 | ¡ã0.02 |
2022/06/16 | 3.73 | ¡ã0.06 |
2022/06/15 | 3.67 | ¡ã0.12 |
2022/06/14 | 3.55 | ¡ã0.03 |
2022/06/13 | 3.51 | ¡ã0.24 |
2022/06/10 | 3.28 | ¡ã0.10 |
2022/06/09 | 3.17 | ¡å0.04 |
2022/06/08 | 3.21 | ¡å0.02 |
2022/06/07 | 3.23 | ¡ã0.11 |
2022/06/03 | 3.12 | ¡å0.00 |
2022/06/02 | 3.13 | ¡ã0.10 |
2022/05/31 | 3.03 | ¡ã0.09 |
2022/05/30 | 2.94 | ¡å0.01 |
2022/05/27 | 2.95 | ¡å0.01 |
2022/05/26 | 2.96 | ¡ã0.01 |
Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ |
---|---|---|
2022/05/25 | 2.95 | ¡å0.02 |
2022/05/24 | 2.97 | ¡å0.05 |
2022/05/23 | 3.02 | ¡ã0.01 |
2022/05/20 | 3.01 | ¡å0.04 |
2022/05/19 | 3.05 | ¡å0.02 |
2022/05/18 | 3.07 | ¡ã0.04 |
2022/05/17 | 3.03 | ¡å0.02 |
2022/05/16 | 3.05 | ¡ã0.14 |
2022/05/13 | 2.91 | ¡ã0.01 |
2022/05/12 | 2.90 | ¡å0.03 |
2022/05/11 | 2.93 | ¡å0.12 |
2022/05/10 | 3.05 | ¡å0.02 |
2022/05/09 | 3.06 | ¡å0.08 |
2022/05/06 | 3.15 | ¡å0.03 |
2022/05/04 | 3.18 | ¡ã0.04 |
2022/05/03 | 3.14 | ¡ã0.05 |
2022/05/02 | 3.09 | ¡ã0.13 |
2022/04/29 | 2.96 | ¡ã0.03 |
2022/04/28 | 2.93 | ¡ã0.03 |
2022/04/27 | 2.90 | ¡ã0.07 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼