2018/04/24
Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | ÀüÀÏÁ¾°¡ |
---|---|---|---|
±¹°íä±Ç(3³â) | 2.23 | ¡å 0.01 | 2.235 |
ȸ»çä(¹«º¸Áõ3³â)BBB- | 9.05 | ¡å 0.01 | 9.057 |
±¹¹ÎÁÖÅÃ1Á¾(5³â) | 2.65 | ¡å 0.00 | 2.656 |
Åë¾ÈÁõ±Ç(364ÀÏ) | 1.88 | ¡å 0.01 | 1.889 |
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SK°¡½º | -1.06% | Å×½º | -4.61% |
SKµð¾Øµð | 0.00% | ÅøÁ¨ | -0.21% |
SKµð½ºÄ¿¹ö... | -2.46% | ½Å¶óÁ¨ | -5.23% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | +0.75% | ¿¡½º¿¡ÇÁ¿¡... | -1.19% |
OCI | +0.30% | Ŭ·¡½Ã½º | -0.32% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼