2022/06/28
±¹°¡ | Á¾¸ñ¸í | ÇöÀç°¡ | ÀüÀϺñ | ÀüÀÏÁ¾°¡ |
---|---|---|---|---|
¹Ì±¹ | ¹Ì±¹ ÀçÇÒÀηü Discount Rate | 1.7500 | 0.0000 | 1.7500 |
¹Ì±¹ ¿¬¹æ±â±Ý±Ý¸®(ÄÝ) | 1.5800 | 0.0000 | 1.5800 | |
¹Ì±¹ ´Ü±â¿ì´ë±Ý¸® | 475.0000 | ¡ã 470.2500 | 4.7500 | |
¹Ì±¹ 1°³¿ù T-BILL ¼öÀÍ·ü | 0.6619 | ¡ã 0.0914 | 0.5705 | |
¹Ì±¹ 10³â T-NOTE ¼öÀÍ·ü | 3.2000 | 0.0000 | 3.2000 | |
¹Ì±¹ 30³â T-BOND ¼öÀÍ·ü | 3.3000 | ¡å 0.0100 | 3.3100 | |
ÀϺ» | ÀϺ» 1³â ±¹Ã¤ ¼öÀÍ·ü | -0.1150 | ¡ã 0.0180 | -0.1330 |
ÀϺ» 10³â ±¹Ã¤ ¼öÀÍ·ü | 0.2520 | ¡ã 0.0120 | 0.2400 | |
ÀϺ» 30³â ±¹Ã¤ ¼öÀÍ·ü | 1.2500 | ¡ã 0.0390 | 1.2110 | |
µ¶ÀÏ | µ¶ÀÏ 1³â ±¹Ã¤ ¼öÀÍ·ü | -0.2848 | ¡ã 0.0366 | -0.3214 |
µ¶ÀÏ 10³â ±¹Ã¤ ¼öÀÍ·ü | 0.9521 | ¡ã 0.1070 | 0.8451 | |
µ¶ÀÏ 30³â ±¹Ã¤ ¼öÀÍ·ü | 1.1204 | ¡ã 0.1024 | 1.0180 |
* ¾÷µ¥ÀÌÆ® ÁÖ±â : ÀÏ1ȸ
ÄÚ½ºÇÇ | ÄÚ½º´Ú | ||
---|---|---|---|
SKµð½ºÄ¿¹ö... | +0.60% | È޿½º | -1.28% |
SKµð¾Øµð | -2.47% | ÅøÁ¨ | -2.21% |
SK°¡½º | +0.84% | DMS | -4.01% |
´õÁ¸ºñÁî¿Â | -1.50% | ´ë¿ø¹Ìµð¾î | -1.64% |
Çѱ¹Ç×°ø¿ì... | -2.27% | µµÀÌÄ¡¸ðÅÍ... | -3.28% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÀüÀÚ | -2.06% |
»ï¼ºSDI | -0.70% |
īī¿À | -0.71% |
¼¿Æ®¸®¿Â | +1.40% |
LGÈÇÐ | -2.27% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
Ä«Æä24 | +1.71% |
¸ÞµðÆ÷½ºÆ® | +3.83% |
¿¡ÄÚÇÁ·Î | -0.71% |
·çÆ®·Î´Ð3¿ì... | +5.14% |
¿£ÁöÄÍ»ý¸í... | +17.11% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼
ÄÚ½ºÇÇ | |
---|---|
»ï¼ºÁß°ø¾÷ | +3.56% |
Çö´ëÁß°ø¾÷ | +2.33% |
LGµð½ºÇ÷¹... | +4.85% |
»ï¼ºÀüÀÚ¿ì | +0.26% |
Çö´ë¸ðºñ½º | +2.14% |
ÄÚ½º´Ú | |
---|---|
¿ÍÀÌÁö¿£ÅÍ... | +5.99% |
¿¡½º¿¥ | +3.74% |
¸ÞµðÅ彺 | +2.86% |
ÆÄ¶ó´ÙÀ̽º | +0.27% |
¿øÀÍIPS | +0.63% |
20ºÐ Áö¿¬ ½Ã¼¼