Àüü¸Þ´º

Çѱ¹¹Ì¶óŬÇÇÇûç 331660 Äڳؽº

2021/04/21 ÀåÁ¾·á ½Ç½Ã°£ »õ·Î°íħ

18,350 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
18,350
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
202¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
0
52ÁÖ ÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡

°ü·Ã´º½º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/20 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/19 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/16 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/15 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/14 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/13 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/12 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/09 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/08 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/07 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/06 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/05 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/02 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/04/01 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/03/31 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/03/30 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/03/29 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/03/26 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/03/25 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
21/03/24 0 0 0.00 1,100,000 18,350 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â