Àüü¸Þ´º

Áö³ð¾ØÄÄÆÛ´Ï 314130 ÄÚ½º´Ú

´Ù¸¥ ÄÚ½º´ÚÁÖ º¸±â
2021/04/14 14:01:15 20ºÐÁö¿¬ »õ·Î°íħ

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/13 1,991 62,934 0.47 13,241,970 53,900 ¡å500 -0.92 100,953
21/04/12 -7,755 60,943 0.46 13,243,961 54,400 ¡å200 -0.37 75,948
21/04/09 22,283 68,698 0.52 13,236,206 54,600 ¡ã2,000 +3.80 144,741
21/04/08 3,261 46,415 0.35 13,258,489 52,600 ¡å1,200 -2.23 66,066
21/04/07 2,415 43,154 0.32 13,261,750 53,800 ¡å1,300 -2.36 83,993
21/04/06 -4,001 40,739 0.31 13,264,165 55,100 ¡å200 -0.36 106,733
21/04/05 -12,848 44,740 0.34 13,260,164 55,300 ¡ã500 +0.91 77,001
21/04/02 21,671 57,588 0.43 13,247,316 54,800 ¡ã2,800 +5.38 125,936
21/04/01 5,642 35,917 0.27 13,268,987 52,000 ¡ã1,000 +1.96 102,800
21/03/31 -8,483 30,275 0.23 13,274,629 51,000 ¡å2,500 -4.67 178,674
21/03/30 -61,883 38,758 0.29 13,266,146 53,500 ¡å2,800 -4.97 167,170
21/03/29 2,036 100,641 0.76 13,204,263 56,300 ¡å300 -0.53 75,397
21/03/26 -1,052 98,605 0.74 13,206,299 56,600 ¡ã800 +1.43 73,633
21/03/25 1,349 99,657 0.75 13,205,247 55,800 ¡å200 -0.36 86,412
21/03/24 1,292 98,308 0.74 13,206,596 56,000 ¡ã1,800 +3.32 88,087
21/03/23 -629 97,016 0.73 13,207,888 54,200 ¡å200 -0.37 133,219
21/03/22 -542 97,645 0.73 13,207,259 54,400 ¡å600 -1.09 59,928
21/03/19 13,405 98,187 0.74 13,206,717 55,000 ¡ã700 +1.29 76,688
21/03/18 2,064 84,782 0.64 13,220,122 54,300 0 0.00 75,239
21/03/17 -1,776 82,718 0.62 13,222,186 54,300 ¡å1,200 -2.16 87,358
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â