Àüü¸Þ´º

99,260 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
99,260
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
50¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
0
52ÁÖ ÃÖ°í
99,550
ÇöÀ§Ä¡

°ü·Ã´º½º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/08/14 0 0 0.00 50,000 98,770 ¡ã40 +0.04 0
20/08/13 0 0 0.00 50,000 98,730 0 0.00 0
20/08/12 0 0 0.00 50,000 98,730 0 0.00 0
20/08/11 0 0 0.00 50,000 98,730 ¡å20 -0.02 0
20/08/10 0 0 0.00 50,000 98,750 ¡ã75 +0.08 0
20/08/07 0 0 0.00 50,000 98,675 ¡ã20 +0.02 0
20/08/06 0 0 0.00 50,000 98,655 ¡ã10 +0.01 0
20/08/05 0 0 0.00 50,000 98,645 ¡å15 -0.02 0
20/08/04 0 0 0.00 50,000 98,660 0 0.00 0
20/08/03 0 0 0.00 50,000 98,660 ¡å20 -0.02 10
20/07/31 0 0 0.00 50,000 98,680 ¡å15 -0.02 0
20/07/30 0 0 0.00 50,000 98,695 ¡å35 -0.04 0
20/07/29 0 0 0.00 50,000 98,730 0 0.00 0
20/07/28 0 0 0.00 50,000 98,730 ¡ã25 +0.03 0
20/07/27 0 0 0.00 50,000 98,705 0 0.00 0
20/07/24 0 0 0.00 50,000 98,705 0 0.00 0
20/07/23 0 0 0.00 50,000 98,705 ¡å35 -0.04 0
20/07/22 0 0 0.00 50,000 98,740 ¡å10 -0.01 0
20/07/21 0 0 0.00 50,000 98,750 ¡ã20 +0.02 0
20/07/20 0 0 0.00 50,000 98,730 ¡å35 -0.04 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â