Àüü¸Þ´º

99,260 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
99,260
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
50¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
0
52ÁÖ ÃÖ°í
99,550
ÇöÀ§Ä¡

°ü·Ã´º½º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/06/19 0 0 0.00 50,000 98,875 0 0.00 0
20/06/18 0 0 0.00 50,000 98,875 ¡å100 -0.10 0
20/06/17 0 0 0.00 50,000 98,975 ¡ã50 +0.05 0
20/06/16 0 0 0.00 50,000 98,925 0 0.00 0
20/06/15 0 0 0.00 50,000 98,925 ¡ã70 +0.07 0
20/06/12 0 0 0.00 50,000 98,855 0 0.00 0
20/06/11 0 0 0.00 50,000 98,855 0 0.00 0
20/06/10 0 0 0.00 50,000 98,855 ¡å35 -0.04 0
20/06/09 0 0 0.00 50,000 98,890 ¡å110 -0.11 0
20/06/08 0 0 0.00 50,000 99,000 ¡ã20 +0.02 0
20/06/05 0 0 0.00 50,000 98,980 ¡ã10 +0.01 0
20/06/04 0 0 0.00 50,000 98,970 ¡ã130 +0.13 0
20/06/03 0 0 0.00 50,000 98,840 ¡å35 -0.04 1
20/06/01 0 0 0.00 50,000 98,810 ¡ã20 +0.02 1
20/05/29 0 0 0.00 50,000 98,790 ¡ã5 +0.01 0
20/05/28 0 0 0.00 50,000 98,785 ¡å65 -0.07 0
20/05/27 0 0 0.00 50,000 98,850 ¡ã95 +0.10 0
20/05/25 0 0 0.00 50,000 98,710 ¡å65 -0.07 0
20/05/22 0 0 0.00 50,000 98,775 ¡å45 -0.05 0
20/05/21 0 0 0.00 50,000 98,820 ¡å25 -0.03 0
óÀ½À¸·Î 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â