Àüü¸Þ´º

99,260 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
99,260
½Ã°¡
0
°í°¡
0
Àú°¡
0
°Å·¡·®(õÁÖ)
0
½Ã°¡ÃѾ×
50¾ï
´çÀÏÃÖÀú
0
´çÀÏÃÖ°í
0
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
0
52ÁÖ ÃÖ°í
99,550
ÇöÀ§Ä¡

°ü·Ã´º½º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/07/17 0 0 0.00 50,000 98,765 ¡å60 -0.06 0
20/07/16 0 0 0.00 50,000 98,825 ¡å65 -0.07 0
20/07/15 0 0 0.00 50,000 98,890 0 0.00 0
20/07/14 0 0 0.00 50,000 98,890 0 0.00 0
20/07/13 0 0 0.00 50,000 98,890 ¡ã50 +0.05 0
20/07/10 0 0 0.00 50,000 98,840 ¡ã20 +0.02 0
20/07/09 0 0 0.00 50,000 98,820 0 0.00 0
20/07/08 0 0 0.00 50,000 98,820 ¡å15 -0.02 0
20/07/07 0 0 0.00 50,000 98,835 ¡å10 -0.01 0
20/07/06 0 0 0.00 50,000 98,845 ¡ã5 +0.01 0
20/07/03 0 0 0.00 50,000 98,840 0 0.00 0
20/07/02 0 0 0.00 50,000 98,840 ¡å10 -0.01 0
20/07/01 0 0 0.00 50,000 98,850 ¡ã65 +0.07 50
20/06/30 0 0 0.00 50,000 98,785 ¡ã10 +0.01 0
20/06/29 0 0 0.00 50,000 98,775 ¡ã20 +0.02 0
20/06/26 0 0 0.00 50,000 98,755 ¡å5 -0.01 0
20/06/25 0 0 0.00 50,000 98,760 ¡å10 -0.01 0
20/06/24 0 0 0.00 50,000 98,770 ¡å55 -0.06 0
20/06/23 0 0 0.00 50,000 98,825 ¡å50 -0.05 0
20/06/22 0 0 0.00 50,000 98,875 0 0.00 0
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â