8,870 0 0.00%

ÀüÀÏÁ¾°¡
8,870
½Ã°¡
8,845
°í°¡
8,870
Àú°¡
8,845
°Å·¡·®(õÁÖ)
22
½Ã°¡ÃѾ×
35¾ï
´çÀÏÃÖÀú
8,845
´çÀÏÃÖ°í
8,870
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
8,845
52ÁÖ ÃÖ°í
9,000
ÇöÀ§Ä¡

°ü·Ã´º½º

°Å·¡¿ø Á¤º¸

14:42:38
¸Åµµ»óÀ§ ¸Å¼ö»óÀ§
  • ´ë¿ìÁõ±Ç12
  • ÇÏÀÌÅõÀÚ10
  • 0
  • 0
  • 0
  • ´ë½ÅÁõ±Ç10
  • ´ë¿ìÁõ±Ç8
  • NHÅõÀÚ4
  • 0
  • 0

¿Ü±¹ÀÎ º¸À¯À²

µ¥ÀÌÅͰ¡ ¾ø½À´Ï´Ù.

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
19/05/14 0 0 0.00 500,000 8,205 ¡å80 -0.97 11,176
19/05/13 0 0 0.00 500,000 8,285 ¡å130 -1.54 260
19/05/10 0 0 0.00 500,000 8,415 ¡ã5 +0.06 24,986
19/05/09 0 0 0.00 500,000 8,410 ¡å160 -1.87 80
19/05/08 0 0 0.00 500,000 8,570 ¡å75 -0.87 237
19/05/07 0 0 0.00 500,000 8,645 ¡å150 -1.71 148
19/05/03 0 0 0.00 600,000 8,795 0 0.00 12
19/05/02 0 0 0.00 600,000 8,795 ¡ã45 +0.51 23,171
19/04/30 0 0 0.00 600,000 8,750 ¡å120 -1.35 41,950
19/04/29 0 0 0.00 850,000 8,870 ¡ã100 +1.14 6
19/04/26 0 0 0.00 850,000 8,770 ¡å30 -0.34 165,358
19/04/25 0 0 0.00 850,000 8,800 ¡å75 -0.85 32
19/04/24 0 0 0.00 850,000 8,875 ¡å35 -0.39 167
19/04/23 0 0 0.00 1,150,000 8,910 ¡ã15 +0.17 30
19/04/22 0 0 0.00 1,150,000 8,895 ¡å85 -0.95 165,037
19/04/19 0 0 0.00 1,150,000 8,980 ¡ã90 +1.01 10
19/04/18 0 0 0.00 1,800,000 8,890 ¡å90 -1.00 2,033
19/04/17 0 0 0.00 1,700,000 8,980 ¡ã50 +0.56 729,215
19/04/16 0 0 0.00 1,700,000 8,930 ¡å5 -0.06 50,014
19/04/15 0 0 0.00 1,500,000 8,935 ¡ã55 +0.62 5,953
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â