Àüü¸Þ´º

EMB 278990 Äڳؽº

2021/04/16 ÀåÁ¾·á ½Ç½Ã°£ »õ·Î°íħ

5,310 420 -7.33%

ÀüÀÏÁ¾°¡
5,730
½Ã°¡
5,500
°í°¡
5,500
Àú°¡
5,250
°Å·¡·®(õÁÖ)
3,076
½Ã°¡ÃѾ×
192¾ï
´çÀÏÃÖÀú
5,250
´çÀÏÃÖ°í
5,500
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
5,250
52ÁÖ ÃÖ°í
12,850
ÇöÀ§Ä¡

°ü·Ã´º½º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/12/17 0 0 0.00 3,624,222 7,390 ¡ã400 +5.72 494
20/12/16 0 0 0.00 3,624,222 6,990 ¡ã570 +8.88 406
20/12/15 0 0 0.00 3,624,222 6,420 ¡å180 -2.73 156
20/12/14 0 0 0.00 3,624,222 6,600 ¡å580 -8.08 8
20/12/11 0 0 0.00 3,624,222 7,180 ¡å10 -0.14 211
20/12/10 0 0 0.00 3,624,222 7,190 ¡å800 -10.01 164
20/12/09 0 0 0.00 3,624,222 7,990 ¡é1,410 -15.00 126
20/12/08 0 0 0.00 3,624,222 9,400 0 0.00 0
20/12/07 0 0 0.00 3,624,222 9,400 ¡ã1,030 +12.31 24
20/12/04 0 0 0.00 3,624,222 8,370 ¡å20 -0.24 116
20/12/03 0 0 0.00 3,624,222 8,390 ¡ã1,070 +14.62 21
20/12/02 0 0 0.00 3,624,222 7,320 ¡è950 +14.91 201
20/12/01 0 0 0.00 3,624,222 6,370 ¡ã70 +1.11 157
20/11/30 0 0 0.00 3,624,222 6,300 ¡å200 -3.08 150
20/11/26 0 0 0.00 3,624,222 6,900 ¡è900 +15.00 236
20/11/25 0 0 0.00 3,624,222 6,000 ¡å350 -5.51 215
20/11/24 0 0 0.00 3,624,222 6,350 0 0.00 2
20/11/23 0 0 0.00 3,624,222 6,350 ¡å50 -0.78 51
20/11/20 0 0 0.00 3,624,222 6,400 ¡å30 -0.47 166
20/11/19 0 0 0.00 3,624,222 6,430 ¡å30 -0.46 156
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â