Àüü¸Þ´º

EMB 278990 Äڳؽº

2021/04/16 ÀåÁ¾·á ½Ç½Ã°£ »õ·Î°íħ

5,310 420 -7.33%

ÀüÀÏÁ¾°¡
5,730
½Ã°¡
5,500
°í°¡
5,500
Àú°¡
5,250
°Å·¡·®(õÁÖ)
3,076
½Ã°¡ÃѾ×
192¾ï
´çÀÏÃÖÀú
5,250
´çÀÏÃÖ°í
5,500
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
5,250
52ÁÖ ÃÖ°í
12,850
ÇöÀ§Ä¡

°ü·Ã´º½º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
20/06/23 0 0 0.00 3,624,222 6,730 0 0.00 0
20/06/22 0 0 0.00 3,624,222 6,730 0 0.00 0
20/06/19 0 0 0.00 3,624,222 6,730 0 0.00 0
20/06/18 0 0 0.00 3,624,222 6,730 0 0.00 0
20/06/17 0 0 0.00 3,624,222 6,730 ¡å490 -6.79 0
20/06/16 0 0 0.00 3,624,222 7,220 ¡é1,270 -14.96 139
20/06/15 0 0 0.00 3,624,222 8,490 0 0.00 0
20/06/12 0 0 0.00 3,624,222 8,490 ¡è1,100 +14.88 160
20/06/11 0 0 0.00 3,624,222 7,390 ¡è960 +14.93 1
20/06/10 0 0 0.00 3,624,222 6,430 ¡ã370 +6.11 0
20/06/09 0 0 0.00 3,624,222 6,060 ¡è790 +14.99 1
20/06/08 0 0 0.00 3,624,222 5,270 ¡ã170 +3.33 0
20/06/05 0 0 0.00 3,624,222 5,100 0 0.00 0
20/06/04 0 0 0.00 3,624,222 5,100 ¡ã300 +6.25 1
20/06/03 0 0 0.00 3,624,222 4,800 ¡ã620 +14.83 6
20/06/01 0 0 0.00 3,624,222 3,635 ¡ã285 +8.51 262
20/05/29 0 0 0.00 3,624,222 3,350 ¡å540 -13.88 1
20/05/28 0 0 0.00 3,624,222 3,890 ¡ã305 +8.51 0
20/05/27 0 0 0.00 3,624,222 3,585 ¡ã285 +8.64 0
20/05/25 0 0 0.00 3,624,222 3,815 ¡å640 -14.37 228
óÀ½À¸·Î 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â