Àüü¸Þ´º

EMB 278990 Äڳؽº

2021/04/16 ÀåÁ¾·á ½Ç½Ã°£ »õ·Î°íħ

5,310 420 -7.33%

ÀüÀÏÁ¾°¡
5,730
½Ã°¡
5,500
°í°¡
5,500
Àú°¡
5,250
°Å·¡·®(õÁÖ)
3,076
½Ã°¡ÃѾ×
192¾ï
´çÀÏÃÖÀú
5,250
´çÀÏÃÖ°í
5,500
ÇöÀ§Ä¡
52ÁÖ ÃÖÀú
5,250
52ÁÖ ÃÖ°í
12,850
ÇöÀ§Ä¡

°ü·Ã´º½º

¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¸Å °Å·¡·®

ÀÏÀÚ ¼ø¸Å¸Å·® º¸À¯Áֽļö º¸À¯À²(%) ¸Å¼ö°¡´É¼ö·® Á¾°¡ ÀüÀϺñ µî¶ô·ü(%) °Å·¡·®
21/04/16 0 0 0.00 3,624,222 5,310 ¡å420 -7.33 3,076
21/04/15 0 0 0.00 3,624,222 5,730 ¡ã430 +8.11 20
21/04/14 0 0 0.00 3,624,222 5,300 ¡ã150 +2.91 770
21/04/13 0 0 0.00 3,624,222 5,150 ¡ã30 +0.59 26
21/04/12 0 0 0.00 3,624,222 5,120 ¡å180 -3.40 10,610
21/04/09 0 0 0.00 3,624,222 5,300 ¡å200 -3.64 250
21/04/08 0 0 0.00 3,624,222 5,500 ¡ã490 +9.78 117
21/04/07 0 0 0.00 3,624,222 5,010 ¡å610 -10.85 1
21/04/06 0 0 0.00 3,624,222 5,620 ¡å280 -4.75 200
21/04/05 0 0 0.00 3,624,222 5,900 ¡å300 -4.84 200
21/04/02 0 0 0.00 3,624,222 6,200 ¡å80 -1.27 254
21/04/01 0 0 0.00 3,624,222 6,280 ¡ã780 +14.18 1
21/03/31 0 0 0.00 3,624,222 5,500 ¡ã140 +2.61 3,774
21/03/30 0 0 0.00 3,624,222 5,360 ¡ã40 +0.75 2,826
21/03/29 0 0 0.00 3,624,222 5,320 ¡å190 -3.45 201
21/03/26 0 0 0.00 3,624,222 5,510 ¡ã60 +1.10 310
21/03/25 0 0 0.00 3,624,222 5,450 0 0.00 0
21/03/24 0 0 0.00 3,624,222 5,450 ¡å250 -4.39 633
21/03/23 0 0 0.00 3,624,222 5,700 ¡é1,000 -14.93 49
21/03/22 0 0 0.00 3,624,222 6,700 ¡ã610 +10.02 1
óÀ½À¸·Î 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ³¡À¸·Î
»ó´Ü ¹Ù·Î°¡±â